 |
|
 |
|
| Autor |
Nachricht |
sdjoker
Anmeldungsdatum: 17.06.2010
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
Mi 09 Nov, 2011 12:31 |
  |
|
Moin.
bei unserem WLC 4025 haben wir das Problem das er ständig neu startet. Per SSH ahbe ich folgende bootlog ausgelesen:
| Code:
|
****
11/09/2011 11:14:57 System boot after LCOS-Watchdog
DEVICE: LANCOM WLC-4025+
HW-RELEASE: B
VERSION: 8.50.0091Rel / 08.04.2011
****
11/09/2011 11:18:03 LCOS-Watchdog
Task name = Type=this is no Job
Code=0x02be92c0 Task=02be92c0/00000000 Nest=0x00000000
R00=0x00000000 SP =0x02bec710 R02=0x00d99000 R03=0x00000002
R04=0x00000000 R05=0x009794d8 R06=0x00029200 R07=0x009794b0
R08=0x0100eb3c R09=0x00ea0000 R10=0x0000000c R11=0x00000030
R12=0x00e16a34 R13=0x00eada08 R14=0x00058002 R15=0x00000000
R16=0x00000000 R17=0x00000000 R18=0x00000000 R19=0x00000000
R20=0x00002000 R21=0x00000000 R22=0x00000000 R23=0x00000000
R24=0x00000000 R25=0x00000000 R26=0x00c20000 R27=0x00ea0000
R28=0x00000000 R29=0x00000002 R30=0x02be92c0 R31=0x00ea0000
CR =0x88444048 XER =0x20000000 LR =0x00990390 CTR =0x00000008
ESR =0x00000000 DEAR=0x045049cc HID0=0x80804000 HID1=0xc4023000
MCSR=0x00000000 PID0=0x00000002 PID1=0x00000000 PID2=0x00000000
MAS0=0x00010002 MAS1=0x80000100 MAS2=0x04504000 MAS3=0x0450400f
MAS4=0x00030100 MAS6=0x00020000 MAS7=0x00000000 MCTR=0x00000000
SPR0=0x00ece7ac SPR1=0x00fc4448 SPR2=0x00979348 SPR3=0x00200000
SPR4=0x00000000 SPR5=0x00d99000 SPR6=0x0100fe88 SPR7=0x00000000
MCAR =0x0:00000000
SRR0(PC) =0x00869270
SRR1(MSR)=0x00021200
possible Error location /opt/jobs/even850-nHIBjR/top/lcos/ios/common.src/iosjob.c : 919
Memory dump (256 bytes):
Adr:= 02be92c0
Len:= 00000100
02BE92C0: 03 03 01 C0 00 FD 31 EC 00 00 00 01 00 00 00 00 | ......1. ........
02BE92D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 BE C6 D0 | ........ ........
02BE92E0: 02 BE 93 98 00 00 00 91 32 5C 21 EA 00 00 00 01 | ........ 2\!.....
02BE92F0: 00 00 00 00 00 08 00 08 04 54 A6 40 04 5D 31 20 | ........ .T.@.]1
02BE9300: F7 5C 52 7F 04 5D 31 20 00 FC 44 48 32 56 9A 75 | .\R..]1 ..DH2V.u
02BE9310: 00 00 00 8D 00 00 00 41 03 03 01 C0 04 5D 31 20 | .......A .....]1
02BE9320: 00 00 38 00 00 00 08 76 02 BE 93 28 02 BE 93 28 | ..8....v ...(...(
02BE9330: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02BE9340: 00 00 00 00 00 5C 2D CC FF FF AB CD FF FF AB CD | .....\-. ........
02BE9350: 00 00 00 00 02 BE 92 C0 00 00 00 8B 00 00 00 31 | ........ .......1
02BE9360: 00 00 00 00 00 00 36 EE 01 00 00 00 01 00 00 00 | ......6. ........
02BE9370: 32 5B 09 62 00 E1 6B 50 00 00 00 00 00 00 00 00 | 2[.b..kP ........
02BE9380: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 | ........ ........
02BE9390: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 55 55 55 55 55 | ........ UUUUUUUU
02BE93A0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BE93B0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 02bec710
Len:= 00000400
02BEC710: 02 BE C7 30 00 99 03 90 00 C2 00 00 00 00 00 00 | ...0.... ........
02BEC720: 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 EA 00 00 | ........ ........
02BEC730: 02 BE C7 40 00 99 03 90 00 02 92 00 00 86 4E B8 | ...@.... ......N.
02BEC740: 02 BE C7 60 00 5C 47 D0 00 00 00 01 00 00 00 00 | ...`.\G. ........
02BEC750: 02 AF 46 E0 00 F1 15 C0 02 BE C7 60 02 B8 67 A0 | ..F..... ...`..g.
02BEC760: 02 BE CB 70 00 5C 47 D0 55 55 55 55 55 55 55 55 | ...p.\G. UUUUUUUU
02BEC770: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC780: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC790: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC7A0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC7B0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC7C0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC7D0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC7E0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC7F0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC800: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC810: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC820: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC830: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC840: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC850: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC860: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC870: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC880: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC890: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC8A0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC8B0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC8C0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC8D0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC8E0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC8F0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC900: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC910: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC920: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC930: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC940: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC950: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC960: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC970: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC980: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC990: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC9A0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC9B0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC9C0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC9D0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC9E0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BEC9F0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA00: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA10: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA20: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA30: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA40: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA50: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA60: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA70: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA80: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECA90: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECAA0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECAB0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECAC0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECAD0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECAE0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECAF0: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUU UUUUUUUU
02BECB00: 55 55 55 55 55 55 55 55 04 5A D7 E0 55 55 55 55 | UUUUUUUU .Z..UUUU
largest available memory block: 462735392 bytes
DEVICE: LANCOM WLC-4025+
HW-RELEASE: B
VERSION: 8.50.0091Rel / 08.04.2011
****
11/09/2011 11:18:10 System boot after LCOS-Watchdog
DEVICE: LANCOM WLC-4025+
HW-RELEASE: B
VERSION: 8.50.0091Rel / 08.04.2011
|
Kann jemand damit was anfangen? Bzw. Was kann man machen?
Vielen Dank
Stefan |
|
|
   |
|
Guest
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
|
|
LoUiS
Site Admin

Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 3989
Wohnort: Aix la Chapelle
|
Verfasst am:
Mi 09 Nov, 2011 13:04 |
  |
|
Hi,
ohne jetzt den os_panic zu analysieren, wuerde ich zuerst empfehlen die letzte aktuelle LCOS 8.50 fuer den Controller einzusetzen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das 8.50.0142 RU1.
Ciao
LoUiS |
_________________
| Dr.House hat folgendes geschrieben:
|
Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
|
|
|
    |
|
sdjoker
Anmeldungsdatum: 17.06.2010
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
Mi 09 Nov, 2011 14:04 |
  |
|
Moin,
habe ich gemacht. Ändert soweit ich es sehe die Fehlermeldung. Leider nichts am Problem mit den Neustarts.
Hier die aktuelle bootlog Datei:
| Code:
|
11/09/2011 12:46:31 LCOS-Watchdog
Task name = se Type=PPC: DSI (protection error on load access @0x10)
Code=0x00000002 Task=02a50be0/02a50b00 Nest=0x00000000
R00=0x0061b2c8 SP =0x02a51b18 R02=0x00d9c000 R03=0x0290c318
R04=0x01788c80 R05=0x00000001 R06=0x00029200 R07=0x00613f8c
R08=0x00000001 R09=0x00000000 R10=0x00000008 R11=0x00000020
R12=0x00e19d08 R13=0x00eb2c88 R14=0x00000000 R15=0x00000000
R16=0x00eb0000 R17=0x00c84838 R18=0x00c1b880 R19=0x007c2758
R20=0x00c84820 R21=0x00c84850 R22=0x00000000 R23=0x007c0ff0
R24=0x02a51b58 R25=0x02a52f40 R26=0x0290c314 R27=0x01788cac
R28=0x00000010 R29=0x01788c80 R30=0x00000001 R31=0x0290c314
CR =0x20022024 XER =0x20000000 LR =0x0061b2c8 CTR =0x0061b218
ESR =0x00000000 DEAR=0x00000010 HID0=0x80804000 HID1=0xc4023000
MCSR=0x00000000 PID0=0x00000002 PID1=0x00000000 PID2=0x00000000
MAS0=0x00030000 MAS1=0x80000100 MAS2=0x00000000 MAS3=0x00000000
MAS4=0x00030100 MAS6=0x00020000 MAS7=0x00000000 MCTR=0x00000000
SPR0=0x00000020 SPR1=0x01788c80 SPR2=0x00000001 SPR3=0x00200000
SPR4=0x00000000 SPR5=0x00d9c000 SPR6=0x0290c318 SPR7=0x00000000
MCAR =0x0:00000000
SRR0(PC) =0x00987dec
SRR1(MSR)=0x00029200
Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 02a51b18
Len:= 00000400
02A51B18: 02 A5 1B 20 00 61 3F 8C 02 A5 1B 30 00 61 B2 C8 | ... .a?. ...0.a..
02A51B28: 02 A5 2F 20 00 00 00 00 02 A5 1B 50 00 61 3F 9C | ../ .... ...P.a?.
02A51B38: 02 A5 2F 28 00 00 00 00 02 A5 32 A0 00 00 00 00 | ../(.... ..2.....
02A51B48: 02 A5 2F 20 00 00 00 00 02 A5 1C 20 00 7C 2C 6C | ../ .... ... .|,l
02A51B58: 00 C8 48 38 00 C8 48 98 02 A5 2F 20 00 7C 27 58 | ..H8..H. ../ .|'X
02A51B68: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51B78: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 22 00 9A 0A 58 | ........ ..."...X
02A51B88: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51B98: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51BA8: 02 A5 1B C8 00 00 00 00 02 A5 1B D0 00 00 00 00 | ........ ........
02A51BB8: 40 00 00 22 00 9A 0A 58 00 00 00 00 00 00 00 00 | @.."...X ........
02A51BC8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51BD8: 00 00 00 00 40 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 | ....@..$ ........
02A51BE8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51BF8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 4B 94 02 A5 0B 58 | ........ ..K....X
02A51C08: FF FF FF AA 00 00 00 00 02 A5 0B 48 02 A5 2E C0 | ........ ...H....
02A51C18: 02 A5 0B 00 00 00 00 00 02 A5 1C 48 00 7C 43 18 | ........ ...H.|C.
02A51C28: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51C38: 02 A5 0B 00 02 A5 2E C0 00 00 00 01 02 A5 0B 00 | ........ ........
02A51C48: 02 A5 1C 50 00 7C 3D 7C 02 A5 1C 58 00 7C 32 A0 | ...P.|=| ...X.|2.
02A51C58: 02 A5 1C 70 00 99 0F D0 20 00 00 24 00 00 00 00 | ...p.... ..$....
02A51C68: 02 A5 0B 00 00 00 00 00 02 A5 1C 78 00 98 C2 80 | ........ ...x....
02A51C78: 02 A5 1C 88 00 99 02 48 02 A5 1C 90 00 98 CC 64 | .......H .......d
02A51C88: 02 A5 1C 90 00 98 CC 84 02 A5 1C A8 00 86 B7 14 | ........ ........
02A51C98: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51CA8: 00 00 00 00 00 86 DA 1C 55 55 55 55 55 55 55 55 | ........ UUUUUUUU
02A51CB8: 00 00 00 00 FF 00 00 00 02 A5 1D 20 02 A5 0B C0 | ........ ... ....
02A51CC8: 00 00 00 03 00 FC 9C 48 00 00 00 00 00 CD 4B 94 | .......H ......K.
02A51CD8: 00 98 FC E4 49 49 00 3C 00 CD 21 B0 02 A5 1C E4 | ....II.< ..!.....
02A51CE8: 02 A5 1C E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51CF8: 00 FC 9C 48 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 | ...H.... ........
02A51D08: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51D18: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 A5 1D 60 02 A5 1C C0 | ........ ...`....
02A51D28: 00 00 00 02 00 FC 9C 48 00 00 00 00 00 CD 4B 94 | .......H ......K.
02A51D38: 00 98 FC F8 49 49 00 34 00 CD 21 20 01 00 00 00 | ....II.4 ..! ....
02A51D48: 02 A5 1D 80 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51D58: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 A5 1D A0 02 A5 1D 20 | ........ .......
02A51D68: 00 00 00 02 00 FC 9C 48 00 00 00 00 00 CD 4B 94 | .......H ......K.
02A51D78: 00 9B 43 80 49 49 00 28 00 CD 49 78 00 C9 59 68 | ..C.II.( ..Ix..Yh
02A51D88: 00 C9 59 78 00 00 00 01 02 A5 0B 00 02 A5 0B 00 | ..Yx.... ........
02A51D98: FF 00 00 00 00 00 00 00 02 A5 2D E0 02 A5 1D 60 | ........ ..-....`
02A51DA8: 00 00 00 82 00 FC 9C 48 00 00 00 00 00 CD 4B 8C | .......H ......K.
02A51DB8: 00 9B 9A 10 49 49 00 40 55 55 55 55 00 00 00 00 | ....II.@ UUUU....
02A51DC8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51DD8: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 A5 26 20 02 A5 15 A0 | ........ ..& ....
02A51DE8: 00 00 00 42 00 FC 44 48 00 00 00 00 00 CD 86 E4 | ...B..DH ........
02A51DF8: 00 00 07 18 49 49 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 | ....II.@ ........
02A51E08: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E18: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E28: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E38: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E48: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E58: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E68: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E78: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E88: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51E98: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51EA8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51EB8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51EC8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51ED8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51EE8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51EF8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
02A51F08: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 463765184 bytes
DEVICE: LANCOM WLC-4025+
HW-RELEASE: B
VERSION: 8.50.0142RU1 / 12.07.2011
****
11/09/2011 12:46:39 System boot after LCOS-Watchdog
DEVICE: LANCOM WLC-4025+
HW-RELEASE: B
VERSION: 8.50.0142RU1 / 12.07.2011
|
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gruß
Stefan |
|
|
   |
|
LoUiS
Site Admin

Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 3989
Wohnort: Aix la Chapelle
|
Verfasst am:
Do 10 Nov, 2011 09:27 |
  |
|
Hi,
gibt es ggf. mehr Infos, wann genau der os_panic passiert? Was bedeutet "staendig neu startet"?
Kannst Du bitte einmal "ls /Status/Hardware-Info/Security-Unit/Channel-State/" auf der CLI abfragen, ob die Security-Engine normal arbeitet.
Die Konfiguration des WLC waere ebenfalls nicht schlecht.
Wird da ggf. gerade die Firmware von APs upgedated, wenn das passiert?
Ciao
LoUiS |
_________________
| Dr.House hat folgendes geschrieben:
|
Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
|
|
|
    |
|
sdjoker
Anmeldungsdatum: 17.06.2010
Beiträge: 4
|
Verfasst am:
Do 10 Nov, 2011 10:51 |
  |
|
Moin,
also der Fehler tritt meistens tagsüber auf wenn das WLAN also benutzt wird. AP Update machen wir immer manuell. Also dadurch tritt der Fehler nicht auf.
Hier die Status Meldung:
| Code:
|
ls /Status/Hardware-Info/Security-Unit/Channel-State
Channel Done ErrIrq Overrun Double-Fetch Single-Fetch Master-Tranfer-Error Scatter-Gather-Datalen Fetchpointer-Zero Illegal-Header Illegal-Assign ExeUnit Gather-Bound Gather-Len Scatter-Bound Scatter-Len Other Channel-Reset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 536852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 419182 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 0 0 0 0 0 0 0
|
Anbei die Config Datei.
Gruß
Stefan |
|
|
   |
|
LoUiS
Site Admin

Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 3989
Wohnort: Aix la Chapelle
|
Verfasst am:
Do 10 Nov, 2011 14:08 |
  |
|
Hi,
danke fuer die Infos, die Konfiguration habe ich mir lokal geholt und Deinen Anhang geloescht.
Ich werde nun mal schauen ob wir den Fehler finden.
Ciao
LoUiS |
_________________
| Dr.House hat folgendes geschrieben:
|
Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
|
|
|
    |
|
LoUiS
Site Admin

Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 3989
Wohnort: Aix la Chapelle
|
Verfasst am:
Do 10 Nov, 2011 16:09 |
  |
|
Hi Stefan,
ich habe Dir eine Mail geschrieben, bitte mal darauf antworten.
Ciao
LoUiS |
_________________
| Dr.House hat folgendes geschrieben:
|
Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
|
|
|
    |
|
|
|
|
| |
|
|