 |
|
 |
|
| Autor |
Nachricht |
alf29
Moderator

Anmeldungsdatum: 07.11.2004
Beiträge: 3907
Wohnort: Aachen
|
Verfasst am:
Di 28 Dez, 2004 21:33 |
  |
|
Moin,
da die Frage neulich aufkam, habe ich mir mal die Speicher- und CPU-Daten
der LANCOMs aus dem Hirn gedrückt - da das teilweise aus dem Kopf ist,
ohne Gewähr.
Des weiteren natürlich der Hinweis, daß bei einem für bestimmte Aufgaben
gebauten Gerät solche Daten im Gegensatz zu einem Universal-PC eher
nebensächlich sind...
Gruß Alfred
| Code:
|
Gerät CPU Takt RAM Flash-ROM
800 Office Hitachi SH3 60 MHz 4 MByte 2 MByte
1000 Office Hitachi SH3 60 MHz 4 MByte 2 MByte
2000 Office Hitachi SH3 60 MHz 4 MByte 2 MByte
1100 Office Hitachi SH3 88 MHz 4 MByte 2 MByte
L-2 Wireless Hitachi SH3 60 MHz 4 MByte 2 MByte
IL-2 Wireless Hitachi SH3 60 MHz 4 MByte 2 MByte
DSL/10 Office Hitachi SH3 88 MHz 4 MByte 2 MByte
DSL/I-10 Office Hitachi SH3 88 MHz 4 MByte 2 MByte
(HW-Release A)
DSL/25 Hitachi SH3 88 MHz 4 MByte 2 MByte
4000 Business Hitachi SH3 88 MHz 16 MByte 4 MByte
4100 Business Hitachi SH3 88 MHz 16 MByte 4 MByte
L-11 Wireless Hitachi SH3 100 MHz 16 MByte 2 MByte
IL-11 Wireless Hitachi SH3 100 MHz 16 MByte 2 MByte
3050 Wireless Hitachi SH4 165 MHz 16 MByte 4 MByte
3550 Wireless Hitachi SH4 240 MHz 16 MByte 4 MByte
7011 VPN Hitachi SH4 240 MHz 128 MByte 8 MByte
DSL/I-10 Office Motorola PowerQUICC 60 MHz 16 MByte 2 MByte
(HW-Release C)
DSL/1610 Office Motorola PowerQUICC 60 MHz 16 MByte 4 MByte
DSL/I-1611 Office Motorola PowerQUICC 60 MHz 16 MByte 4 MByte
6001 Business Motorola PowerQUICC 80 MHz 16 MByte 4 MByte
6011 Business Motorola PowerQUICC 80 MHz 16 MByte 4 MByte
6021 Business Motorola PowerQUICC 80 MHz 16 MByte 4 MByte
821 Motorola PowerQUICC 60 MHz 16 MByte 4 MByte
1621 Motorola PowerQUICC 60 MHz 16 MByte 4 MByte
L-54 Wireless Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
(HW-Release B..D)
L-54 Wireless Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 8 MByte
(HW-Release F)
L-54 dual Intel iXP422 400 MHz 16 MByte 4 MByte
(HW-Release E)
L-54 dual Intel iXP420 400 MHz 16 MByte 8 MByte
(HW-Release G)
L-315agn dual Intel iXP420 533 MHz 32 MByte 8 MByte
C-54 Wireless Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
(HW-Release B..D)
C-54 Wireless Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 8 MByte
(HW-Release F)
L-305agn Wireless Intel iXP420 533 MHz 16 MByte 8 MByte
L-310agn Wireless Intel iXP420 533 MHz 16 MByte 8 MByte
L-320agn Wireless Freescale MPC8314E 400 MHz 64 MByte 8 MByte
L-321agn Wireless Freescale MPC8314E 400 MHz 64 MByte 8 MByte
L-322agn Wireless Freescale MPC8314E 400 MHz 64 MByte 8 MByte
IAP-54 Wireless Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
(HW-Release B..D)
IAP-54 Wireless Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 8 MByte
(HW-Release F)
XAC 40-1 Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
XAP 40-2 Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
OAP-54 Wireless Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 8 MByte
OAP-310agn Wireless Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 8 MByte
WLC4006 Intel iXP425 533 MHz 128 MByte 16 MByte
WLC4025 Intel iXP425 533 MHz 128 MByte 16 MByte
800+ Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
821+ Intel iXP421 266 MHz 16 MByte 4 MByte
DSL/I-10+ Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
1511 Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
1521 Intel iXP421 266 MHz 16 MByte 4 MByte
1611+ Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
1620 Intel iXP421 266 MHz 16 MByte 4 MByte
1711 Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 8 MByte
1811 (Rel.B) Intel iXP425 533 MHz 16 MByte 8 MByte (Switch 88E6063)
1811 (Rel.C) Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 8 MByte (Switch 88E6060)
1811n Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 16 MByte
1721 Intel iXP425 266 MHz 16 MByte 8 MByte
1821 Intel iXP421 266 MHz 16 MByte 8 MByte
1821+ Intel iXP425 266 MHz 32 MByte 16 MByte
1722 Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 8 MByte
1723 Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 8 MByte
1823 Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 8 MByte
1724 Intel iXP425 533 MHz 32 MByte 8 MByte
3850 UMTS Intel iXP420 266 MHz 32 MByte 16 MByte
7111 Intel iXP425 400 MHz 64 MByte 16 MByte
8011 Intel iXP425 533 MHz 128 MByte 16 MByte
|
...und hier auch noch einige OEM-Geräte:
| Code:
|
Gerät CPU Takt RAM Flash-ROM
(Telekom)
Business LAN R800+ Intel iXP421 266 MHz 16 MByte 8 MByte
R1011 Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
(Hirschmann)
BAT54-Rail Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
BAT54-F( X2) Intel iXP420 266 MHz 16 MByte 4 MByte
|
|
|
|
    |
|
Guest
|
Verfasst am:
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|