OS-Panic, Task name=Flash-Statistic Type=ThreadWatchdog:TicsLeft=-3510 in Flash-Statistic 10.32.0156-RU4

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

OS-Panic, Task name=Flash-Statistic Type=ThreadWatchdog:TicsLeft=-3510 in Flash-Statistic 10.32.0156-RU4

Beitrag von Jirka »

Hallo,

Code: Alles auswählen

Thread Watchdog Flash-Statistic, cur. priority: 8 armed
Timeout: 499998 / 399998 us
Max disable time: 0 us
Cur disable time: 0 us
Timeout: 499998 us
TicsLeft: -2257 us
MaxRunTics: 42794 us
#Trg: 116, #Dis: 0 #Retim: 1,  #Acc: 1641
****

12/16/2019 17:18:59  OS-Panic
Task name = Flash-Statistic  Type=ThreadWatchdog:TicsLeft=-3510 in Flash-Statistic 
Code=0x07765b50 Thread=07765b50 Task=07765b40 Nest=0x00000001

 R00=0x02c94be8  SP =0x077665b0  R02=0x0439cfc6  R03=0x077665c0 
 R04=0x07765b50  R05=0x038b0504  R06=0x00000000  R07=0xf88999dd 
 R08=0x0000000f  R09=0x02cc6138  R10=0x077665f0  R11=0x0000000f 
 R12=0x20042224  R13=0x0439bcb0  R14=0x00000000  R15=0x07764a40 
 R16=0x077667d8  R17=0x0778b8e0  R18=0x00000588  R19=0x00000000 
 R20=0x00000040  R21=0x077667b8  R22=0x0000003f  R23=0x00000001 
 R24=0x00003c6e  R25=0x07764980  R26=0xe001f16c  R27=0xe001f1e0 
 R28=0xe0020000  R29=0xe0c00000  R30=0x07765b50  R31=0x07765c14 

 CR  =0x20042222  XER =0x20000000  LR  =0x01f82f74  CTR =0x02cc6138 
 ESR =0x00800000  DEAR=0x00110000  HID0=0x80804000  HID1=0x00000000 
 MCSR=0x00000000  PID0=0x00000002  PID1=0x00000000  PID2=0x00000000 
 MAS0=0x00000001  MAS1=0x80000100  MAS2=0x00110008  MAS3=0x0011000f 
 MAS4=0x00030100  MAS6=0x00020000  MAS7=0x00000000  MCTR=0x00000000 
 SPR0=0x04081180  SPR1=0x0000000f  SPR2=0x00000000  SPR3=0x00000000 
 SPR4=0x00000000  SPR5=0xf88999dd  SPR6=0x00000000  SPR7=0x00000000 

 MCAR   =0x0:00000000
 SRR0(PC) =0x00000000
 SRR1(MSR)=0x00021200

 possible error location: [BT] 01f82f74 02c94be8 02c8f1a0 02cc0660 02c8debc 01f7cc1c 03359a8c 0335d024 0335d254 0335b75c 034f154c 034f46a0 034f64ec 034f7248 0335e748 023c73a8 023c3f08 033a61b4 026e7c54 02cc8584 01f78758

Memory dump (256 bytes):
Adr:= 07765b50
Len:= 00000100
07765B50:  03 75 E1 BC 00 00 00 00  00 00 00 00 04 44 02 00 | .u...... .....D..
07765B60:  03 72 20 A8 07 76 5B 50  00 00 00 00 00 00 00 00 | .r ..v[P ........
07765B70:  00 00 00 08 00 00 00 08  07 76 5B 78 07 76 5B 78 | ........ .v[x.v[x
07765B80:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 FD A7 0C | ........ ........
07765B90:  00 00 00 00 00 00 00 00  02 C9 4D BC 07 76 5B 50 | ........ ..M..v[P
07765BA0:  03 72 20 A8 00 00 00 00  44 5B 90 CF FF C9 8B B4 | .r ..... D[......
07765BB0:  00 00 00 00 00 00 10 00  07 76 68 60 07 76 5D D8 | ........ .vh`.v].
07765BC0:  00 6F DF 20 00 6C 42 79  04 44 02 90 07 BA D1 90 | .o. .lBy .D......
07765BD0:  04 89 4C 50 00 00 37 EF  00 00 00 00 00 00 00 10 | ..LP..7. ........
07765BE0:  04 22 6B 20 00 00 00 00  07 76 5B 40 07 C3 86 B0 | ."k .... .v[@....
07765BF0:  07 BA 89 90 0B 09 13 18  00 68 C3 F5 00 04 CF 05 | ........ .h......
07765C00:  00 00 00 33 07 77 08 E0  00 00 00 00 00 01 8B B4 | ...3.w.. ........
07765C10:  00 00 00 00 07 76 5B 50  FF FF F2 4A 00 0B DC 7A | .....v[P ...J...z
07765C20:  00 09 7D 2E 00 00 00 00  00 00 00 00 00 01 03 E4 | ..}..... ........
07765C30:  00 00 00 00 00 00 00 01  00 00 00 74 00 00 06 69 | ........ ...t...i
07765C40:  01 00 00 05 00 00 00 05  07 76 5B 50 00 00 3C BA | ........ .v[P..<.

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 077665b0
Len:= 00000400
077665B0:  07 76 65 B8 07 76 66 33  07 76 66 58 02 C9 4B E8 | .ve..vf3 .vfX..K.
077665C0:  54 68 72 65 61 64 57 61  74 63 68 64 6F 67 3A 54 | ThreadWa tchdog:T
077665D0:  69 63 73 4C 65 66 74 3D  2D 33 35 31 30 20 69 6E | icsLeft= -3510 in
077665E0:  20 46 6C 61 73 68 2D 53  74 61 74 69 73 74 69 63 |  Flash-S tatistic
077665F0:  00 02 00 00 E0 01 F1 E0  E0 02 00 00 E0 FA 00 00 | ........ ........
07766600:  2F 09 64 6C 00 00 14 12  07 76 66 68 02 CC 11 D4 | /.dl.... .vfh....
07766610:  40 04 22 42 00 00 00 00  07 76 4A 40 07 76 67 D8 | @."B.... .vJ@.vg.
07766620:  07 78 B8 E0 46 6C 61 73  68 2D 53 74 61 74 69 73 | .x..Flas h-Statis
07766630:  74 69 63 00 00 00 00 3F  00 00 00 01 00 01 29 25 | tic....? ......)%
07766640:  07 76 66 68 E0 01 F1 6C  E0 01 F1 E0 E0 02 00 00 | .vfh...l ........
07766650:  E0 FA 00 00 00 00 3C C0  07 76 66 68 02 C8 F1 A0 | ......<. .vfh....
07766660:  F9 CB A8 21 00 00 14 3A  07 76 66 C8 02 CC 06 60 | ...!...: .vf....`
07766670:  20 04 22 22 01 F7 CC 1C  00 00 00 00 A4 AA 05 58 |  ."".... .......X
07766680:  A5 FE FE 20 FE 00 28 40  FF FF FF FF 04 39 00 00 | ... ..(@ .....9..
07766690:  05 FE FE 20 00 00 1F 73  8F 06 0E 88 00 00 29 76 | ... ...s ......)v
077666A0:  20 04 44 22 20 00 00 00  02 CC 63 A8 02 CC 63 40 |  .D" ... ..c...c@
077666B0:  E0 15 00 00 00 02 92 00  00 00 00 02 00 02 12 00 | ........ ........
077666C0:  07 76 66 E0 00 00 14 1F  07 76 66 E8 02 C8 DE BC | .vf..... .vf.....
077666D0:  07 76 66 F0 01 F7 CC 1C  00 00 04 A6 00 00 00 00 | .vf..... ........
077666E0:  00 00 04 BA 00 00 00 00  07 76 67 00 01 F7 CC 1C | ........ .vg.....
077666F0:  00 00 00 00 00 00 00 04  00 00 00 00 00 00 00 04 | ........ ........
07766700:  07 76 67 30 03 35 9A 8C  00 00 00 18 20 04 44 22 | .vg0.5.. .... .D"
07766710:  00 00 08 00 00 00 00 01  07 76 4A 40 00 00 00 00 | ........ .vJ@....
07766720:  07 78 B8 E0 00 00 3C 6E  00 00 3C 6E 07 76 49 80 | .x....<n ..<n.vI.
07766730:  07 76 67 88 03 35 D0 24  00 00 00 D2 20 04 44 22 | .vg..5.$ .... .D"
07766740:  04 43 97 C8 00 00 05 88  07 79 80 00 00 00 00 F1 | .C...... .y......
07766750:  00 00 05 88 07 79 41 A0  07 76 69 F0 07 78 B8 E0 | .....yA. .vi..x..
07766760:  FF FF FF FF 04 39 00 00  03 8A EF D8 00 00 00 00 | .....9.. ........
07766770:  03 8A F0 08 00 00 00 01  07 78 B8 E0 07 76 49 80 | ........ .x...vI.
07766780:  07 76 49 80 04 43 A6 18  07 76 67 B0 03 35 D2 54 | .vI..C.. .vg..5.T
07766790:  01 E3 70 00 00 00 08 00  07 76 67 D8 07 78 B8 E0 | ..p..... .vg..x..
077667A0:  07 76 67 B8 00 00 00 00  07 76 69 F0 04 43 97 C8 | .vg..... .vi..C..
077667B0:  07 76 67 F8 03 35 B7 5C  00 06 2D FB 10 00 01 86 | .vg..5.\ ..-.....
077667C0:  C0 00 00 04 00 00 00 00  29 76 68 00 00 00 00 0D | ........ )vh.....
077667D0:  FF FF FF F2 01 E3 70 00  00 00 00 00 00 00 00 07 | ......p. ........
077667E0:  07 76 67 F8 00 01 38 0D  00 00 00 00 00 00 00 01 | .vg...8. ........
077667F0:  03 8A F0 30 00 00 3C 6E  07 76 68 A0 03 4F 15 4C | ...0..<n .vh..O.L
07766800:  07 76 68 38 03 35 B8 14  00 06 2D AD 10 00 01 86 | .vh8.5.. ..-.....
07766810:  80 00 01 18 00 02 40 33  0F 76 67 F8 00 00 00 07 | ......@3 .vg.....
07766820:  00 00 00 07 00 01 38 0D  07 78 B8 E0 04 43 97 C8 | ......8. .x...C..
07766830:  00 01 38 0D 04 43 97 C8  07 76 68 A0 03 4F A2 B8 | ..8..C.. .vh..O..
07766840:  00 00 00 00 00 06 2D AD  00 00 00 01 20 00 44 24 | ......-. .... .D$
07766850:  00 00 00 00 20 00 44 22  00 00 00 00 00 00 00 00 | .... .D" ........
07766860:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 02 92 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766870:  07 76 5C 9C 00 00 00 20  07 76 5C C4 07 78 95 00 | .v\....  .v\..x..
07766880:  00 00 00 04 00 01 38 0D  00 00 00 00 00 00 00 01 | ......8. ........
07766890:  00 00 00 01 04 43 97 C8  07 78 B8 E0 07 7A 6B 24 | .....C.. .x...zk$
077668A0:  07 76 6A 60 03 4F 46 A0  69 66 63 5F 73 74 61 74 | .vj`.OF. ifc_stat
077668B0:  69 73 74 69 63 30 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | istic0.. ........
077668C0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
077668D0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
077668E0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
077668F0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766900:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766910:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766920:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766930:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766940:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766950:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766960:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766970:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766980:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
07766990:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
077669A0:  00 00 00 00 00 00 00 00  AA AA AA AA 00 00 00 01 | ........ ........
largest available memory block: 67030688 bytes


DEVICE:                LANCOM 1781VA-4G (over ISDN)
HW-RELEASE:            C
VERSION:               10.32.0156RU4 / 19.11.2019

****

12/16/2019 17:19:15  System boot after OS-Panic

DEVICE:                LANCOM 1781VA-4G (over ISDN)
HW-RELEASE:            C
VERSION:               10.32.0156RU4 / 19.11.2019
Vielen Dank und viele Grüße,
Jirka
Antworten