WebConfig unerreichbar

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Snugel
Beiträge: 38
Registriert: 02 Nov 2014, 21:52
Wohnort: Baden-Württemberg

WebConfig unerreichbar

Beitrag von Snugel »

Hallo Lancom-Forum,

nach dem ich in der Firewall DoS Verwerfen aktiviert habe, lässt mich mein Router nicht mehr in die WebConfig. Das wäre auch ok, wenn ich da nicht die Einträge im Lancom im Bereich Management > Admin > Zugriffseinstellungen > Konfigurations-Zugriffs-Wege wären.
Alle drei Einstellungspunkte bin ich durchgegangen und habe den Zugriff vom LAN und WAN erlaubt.

Ich habe die IP meines PCs geprüft. Sie ist bestandteil der IPs die erlaubt sind und vorallem Statisch vom DHCP ausgeteillt. HTTP/HTTPS auf Port 80/443 WebConfig ist sowohl über WAN und LAN erlaubt. Wenn Port 80 genutzt wird, erfolgt ein Redirec auf HTTPS 443.

Die Log-Mail die ich dann bekomme ist folgende:
Betreff: DoS attack

Nachricht:
Date: 5/16/2020 10:10:34

The packet below

Src: 192.168.87.102:60959 Dst: 192.168.87.1:443 (TCP)

MAC-Header (14 Bytes)
Hex-Werte

IP-Packet (52 Bytes):
Hex-Werte

matched this filter rule: DoS protection
filter info: possible SYN flooding attack against 192.168.87.1

because of this the actions below were performed:
drop
send syslog message
send SNMP trap
send email to administrator
block source address for 72 hours
Ich habe, nachdem das Passiert ist, erstmal die Sperre für 72 Stunden rausgenommen.

Wieso meint der Lancom, dass er hier einem möglichen DoS unterliegt?
Wieso sperrt er mich, obwohl sich die IP meines rechners, unter den erlaubten befindet?
Mit freundlichem Gruß

Snugel
--
Router: LANCOM 1781 VAW
--
IT-System-Elektroniker
GrandDixence
Beiträge: 1060
Registriert: 19 Aug 2014, 22:41

Re: WebConfig unerreichbar

Beitrag von GrandDixence »

Offenbar empfängt der LANCOM-Router zu viele TCP SYN in einem sehr kurzen Zeitraum vom PC.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transmiss ... l_Protocol

Was als "SYN-Flood"-Angriff taxiert wird:
https://de.wikipedia.org/wiki/SYN-Flood

Weshalb dieser PC oder Webbrowser so viele TCP SYN's sendet, muss mit Wireshark untersucht werden:
alles-zum-lancom-advanced-vpn-client-f3 ... tml#p99943
backslash
Moderator
Moderator
Beiträge: 7011
Registriert: 08 Nov 2004, 21:26
Wohnort: Aachen

Re: WebConfig unerreichbar

Beitrag von backslash »

Hi GrandDixence,
Weshalb dieser PC oder Webbrowser so viele TCP SYN's sendet
Vorsicht... SYN-Floodings zeichnen sich dadurch aus, daß die Absenderadresse gefälscht wird, d.h. das Gerät empfängt mehr als die unter DoS -> Maximalzahl halboffener Verbidungen konfigurierten SYNs von verscheidenen Adressen (ohne abschloießendes ACK). Der PC hat halt nur eine davon...

Es ist aber richtig: Es muß untersucht werden, wer das LANCOM zuflutet...

Gruß
Backslash
Snugel
Beiträge: 38
Registriert: 02 Nov 2014, 21:52
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: WebConfig unerreichbar

Beitrag von Snugel »

Hallo zusammen.

Sorry für die verspätung.

@GrandDixence und @backslash
Hier ein Teil des WireShark Mitschnitts:

Code: Alles auswählen

1	0.000000	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	66	4789 → 5510 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2	0.000247	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	66	5510 → 4789 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=128
3	0.000309	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2102272 Len=0
4	0.000479	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	152	Ignored Unknown Record
5	0.000652	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4789 [ACK] Seq=1 Ack=99 Win=29312 Len=0
6	0.001076	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	411	Ignored Unknown Record
7	0.003518	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	241	Client Hello
8	0.003911	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	939	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
9	0.004079	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	372	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
10	0.009259	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	280	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
11	0.009369	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	84	Application Data
12	0.049086	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4789 [ACK] Seq=1469 Ack=634 Win=31360 Len=0
13	0.049109	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	1342	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
14	0.049327	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4789 [ACK] Seq=1469 Ack=1922 Win=33920 Len=0
15	0.050518	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	84	Application Data
16	0.050775	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
17	0.050790	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [ACK] Seq=1922 Ack=2959 Win=2102272 Len=0
18	0.050950	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
19	0.050952	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	124	Application Data, Application Data, Application Data
20	0.050967	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [ACK] Seq=1922 Ack=4489 Win=2102272 Len=0
21	0.051150	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1336	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
22	0.051339	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
23	0.051353	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [ACK] Seq=1922 Ack=7231 Win=2102272 Len=0
24	0.051515	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
25	0.051517	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	85	Application Data, Application Data
26	0.051532	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [ACK] Seq=1922 Ack=8722 Win=2102272 Len=0
27	0.051692	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	513	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
28	0.052054	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [FIN, ACK] Seq=1922 Ack=9181 Win=2101760 Len=0
29	0.052325	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4789 [FIN, ACK] Seq=9181 Ack=1923 Win=33920 Len=0
30	0.052343	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4789 → 5510 [ACK] Seq=1923 Ack=9182 Win=2101760 Len=0
31	0.869990	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	84	Application Data
32	0.870139	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	1526	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
33	0.870356	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4137 [ACK] Seq=1 Ack=1503 Win=1323 Len=0
34	0.870425	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	301	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
35	0.871170	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	84	Application Data
36	0.871417	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
37	0.871434	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4137 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=1491 Win=8212 Len=0
38	0.871596	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
39	0.871598	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	153	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
40	0.871615	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4137 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=3050 Win=8212 Len=0
41	0.871786	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1088	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
42	0.922310	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4137 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=4084 Win=8208 Len=0
43	0.922541	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	543	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
44	0.968928	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4137 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=4573 Win=8212 Len=0
45	1.007111	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	66	4790 → 5510 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
46	1.007321	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	66	5510 → 4790 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=128
47	1.007374	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4790 → 5510 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2102272 Len=0
48	1.007490	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	152	Ignored Unknown Record
49	1.007648	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4790 [ACK] Seq=1 Ack=99 Win=29312 Len=0
50	1.008065	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	411	Ignored Unknown Record
51	1.010458	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	241	Client Hello
52	1.010991	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	939	Server Hello, Certificate, Server Hello Done
53	1.011168	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	372	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
54	1.015866	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	280	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
55	1.016029	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	84	Application Data
56	1.016159	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	1526	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
57	1.016358	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4790 [ACK] Seq=1469 Ack=2106 Win=34304 Len=0
58	1.016422	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	1300	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
59	1.017967	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	84	Application Data
60	1.018209	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
61	1.018223	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4790 → 5510 [ACK] Seq=3352 Ack=2959 Win=2102272 Len=0
62	1.018386	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
63	1.018388	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	65	Application Data
64	1.018403	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4790 → 5510 [ACK] Seq=3352 Ack=4430 Win=2102272 Len=0
65	1.018589	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1398	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
66	1.068653	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4790 → 5510 [ACK] Seq=3352 Ack=5774 Win=2100992 Len=0
67	1.068853	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	948	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
68	1.069331	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4790 → 5510 [FIN, ACK] Seq=3352 Ack=6668 Win=2102272 Len=0
69	1.069623	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4790 [FIN, ACK] Seq=6668 Ack=3353 Win=37248 Len=0
70	1.069640	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4790 → 5510 [ACK] Seq=3353 Ack=6669 Win=2102272 Len=0
Wenn ich das richtig interpretiere, schütten meine Geräte aus meinem Netzwerk den Lancom zu. Hinter 192.168.87.15 steckt ein NAS von Synology. Das Ding mit der 102 am Ende, ist mein PC.
Mit freundlichem Gruß

Snugel
--
Router: LANCOM 1781 VAW
--
IT-System-Elektroniker
GrandDixence
Beiträge: 1060
Registriert: 19 Aug 2014, 22:41

Re: WebConfig unerreichbar

Beitrag von GrandDixence »

Der Wireshark-Mitschnitt weist keine Datenpakete mit Ziel IP: 192.168.87.1 Port TCP 443 auf. Nur Datenpakete mit gesetzten TCP-Flag SYN und Ziel IP: 192.168.87.1 Port TCP 443 sind von Interesse. Da nur diese Datenpakete den TCP SYN-Flood-Attacke-Alarm auslösen.

Diese interessanten Datenpakete kann man nur aufzeichnen, wenn man im Webbrowser aktiv eine Verbindung zum LANCOM-Router über WebConfig (TCP Port 443) aufbaut!
Snugel
Beiträge: 38
Registriert: 02 Nov 2014, 21:52
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: WebConfig unerreichbar

Beitrag von Snugel »

GrandDixence hat geschrieben: 27 Mai 2020, 20:08 Der Wireshark-Mitschnitt weist keine Datenpakete mit Ziel IP: 192.168.87.1 Port TCP 443 auf. Nur Datenpakete mit gesetzten TCP-Flag SYN und Ziel IP: 192.168.87.1 Port TCP 443 sind von Interesse. Da nur diese Datenpakete den TCP SYN-Flood-Attacke-Alarm auslösen.

Diese interessanten Datenpakete kann man nur aufzeichnen, wenn man im Webbrowser aktiv eine Verbindung zum LANCOM-Router über WebConfig (TCP Port 443) aufbaut!
Ok. Ich habe eben mal den Browser geschlossen, so dass die Sitzungsdaten nicht mehr da sind. Außerdem habe ich die Cookies manuel entfernt. Dann habe ich einen Tab vorbereitet, in den ich https://192.168.87.1 eingetragen habe aber noch nicht mit der Eingabetaste bestätigt. Dann habe ich WS gestartet und die Ethernet-Schnittstelle ausgewählt. Kurzgewartet und dann im Browser-Tab die Eingabetaste gedrückt. Das Resultat ist folgendes (diesmal mit Ziel-IP 192.168.87.1):

Code: Alles auswählen

1	0.000000	Micro-St_08:30:8f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.87.31? Tell 192.168.87.102
2	0.621361	Micro-St_08:30:8f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.87.31? Tell 192.168.87.102
3	0.806908	172.65.212.243	192.168.87.102	TCP	60	443 → 5914 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=68 Len=0
4	0.806947	192.168.87.102	172.65.212.243	TCP	54	[TCP ACKed unseen segment] 5914 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1022 Len=0
5	1.622159	Micro-St_08:30:8f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.87.31? Tell 192.168.87.102
6	1.637921	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	84	Application Data
7	1.638030	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	1526	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
8	1.638400	192.168.87.15	192.168.87.102	TCP	60	5510 → 4141 [ACK] Seq=1 Ack=1503 Win=1429 Len=0
9	1.638444	192.168.87.102	192.168.87.15	TLSv1.2	301	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
10	1.639146	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	84	Application Data
11	1.639393	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
12	1.639401	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4141 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=1491 Win=8212 Len=0
13	1.639577	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1424	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
14	1.639768	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
15	1.639775	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4141 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=4321 Win=8212 Len=0
16	1.639933	192.168.87.15	192.168.87.102	TLSv1.2	306	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
17	1.684646	192.168.87.102	192.168.87.15	TCP	54	4141 → 5510 [ACK] Seq=1750 Ack=4573 Win=8211 Len=0
18	2.627314	192.168.87.102	192.168.87.1	TCP	66	5993 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
19	2.628430	192.168.87.1	192.168.87.102	TCP	62	443 → 5993 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=11680 Len=0 MSS=1460 WS=16
20	2.628486	192.168.87.102	192.168.87.1	TCP	54	5993 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
21	2.629277	192.168.87.102	192.168.87.1	TLSv1.3	571	Client Hello
22	2.629426	192.168.87.1	192.168.87.102	TCP	60	[TCP Window Update] 443 → 5993 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=11680 Len=0
23	2.673802	fe80::3599:38cd:65a6:8d09	fe80::2a0:57ff:fe1f:2ead	DNS	106	Standard query 0xaaa1 A resolver4.gdata.ctmail.com
24	2.677947	192.168.87.1	192.168.87.102	TLSv1.3	187	Server Hello, Change Cipher Spec
25	2.679015	192.168.87.1	192.168.87.102	TLSv1.3	1514	Application Data
26	2.679040	192.168.87.102	192.168.87.1	TCP	54	5993 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1594 Win=262656 Len=0
27	2.680027	192.168.87.1	192.168.87.102	TLSv1.3	732	Application Data
28	2.699361	fe80::2a0:57ff:fe1f:2ead	fe80::3599:38cd:65a6:8d09	DNS	151	Standard query response 0xaaa1 A resolver4.gdata.ctmail.com CNAME resolver.4.geo.ctmail.com A 103.5.198.210
29	2.720679	192.168.87.102	192.168.87.1	TCP	54	5993 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=2272 Win=261888 Len=0
