LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5033
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von LoUiS »

Hi,

in der aktuellen LCOS Version 9.10.0379 ist ein neuer VDSL/ADSL Modem Code enthalten, der ggf. eine Verbesserung bei Verbindungsabbruechen bringt.

POTS-Firmware: 577617, 572F11
ISDN-Firmware: 577517, 572E12


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
cpuprofi
Beiträge: 1331
Registriert: 12 Jun 2009, 12:44
Wohnort: Bremen

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von cpuprofi »

Hallo LoUiS,
LoUiS hat geschrieben:...in der aktuellen LCOS Version 9.10.0739...
da hat Lancom jetzt in der 9.10er Firmware aber einen riesen Sprung gemacht... :wink:

Es wäre vielleicht mal gar nicht schlecht, wenn man die Modemfirmware auch "einzel" zum herunterladen finden würde.

Grüße
Cpuprofi
Dr.Einstein
Beiträge: 2913
Registriert: 12 Jan 2010, 14:10

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von Dr.Einstein »

cpuprofi hat geschrieben: Es wäre vielleicht mal gar nicht schlecht, wenn man die Modemfirmware auch "einzel" zum herunterladen finden würde.
Finde ich eine gute Idee, hilft im Notfall, falls die Firmware andere Bugs hat.
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5033
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von LoUiS »

cpuprofi hat geschrieben:
LoUiS hat geschrieben:...in der aktuellen LCOS Version 9.10.0739...
da hat Lancom jetzt in der 9.10er Firmware aber einen riesen Sprung gemacht... :wink:
:P Ich hab es geaendert.
Mit dem Modem Code einzeln muss ich morgen mal abklaeren.


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
Dr.Einstein
Beiträge: 2913
Registriert: 12 Jan 2010, 14:10

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von Dr.Einstein »

Hey LoUiS,

ich weiß ja, dass es eigentlich als Workaround gedacht ist, aber es wäre natürlich klasse, wenn man ein Häkchen in der Config hätte, das die bestehende DSL Version nicht überschrieben wird bei einem Update. Es gibt halt einfach Fälle, da verträgt sich eine DSLAM Linecard in einer bestimmten Version besser mit einer Modemfirmware als eine andere.
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5033
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von LoUiS »

Hi,

das mit dem Häkchen im Firmware Update wird so nicht möglich sein, aber zumindest schaue ich gerade, dass ich den Modem Code als separates UPX zur Verfügung stelle. Das kann dann für die 1781VA* Serie auch in älteren Ständen (mit der bekannten Einschränkung beim erneuten LCOS Update) genutzt werden.
Sollte morgen soweit sein und auf dem beta FTP liegen.


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5033
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von LoUiS »

Hi,

ich habe die VRX Modem Firmware gerade als separate Datei fuer die LC-1781VAx Serie auf den beta Bereich kopiert.


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1978
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von MoinMoin »

Moin, moin!

Hat schon jemand den neuen Code getestet?

Ciao, Georg
cpuprofi
Beiträge: 1331
Registriert: 12 Jun 2009, 12:44
Wohnort: Bremen

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von cpuprofi »

MoinMoin hat geschrieben:...Hat schon jemand den neuen Code getestet?...
Ja, ich! Läuft auf meinem Infineon DSLAM mit VDSL2 ohne Vektoring genauso gut wie die ältere Modem-Firmware.

Grüße
Cpuprofi
Benutzeravatar
hyperjojo
Beiträge: 801
Registriert: 26 Jul 2009, 02:26

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von hyperjojo »

Hallo,

habs auch probiert. Bei meinem VDSL2 Anschluss mit nominal 50 MBit/s habe ich mit dieser Modemfirmware genau die gleichen Werte (SNR, Sync) wie mit der 9.10.0333Rel. Von daher alles ok, aber keine Verbesserung... ;)

Gruß hyperjojo
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von Jirka »

Hallo Georg,

ich habe den neuen Linecode ebenfalls getestet. An einer Stelle, wo es vorher schon Probleme gab. Leider hat sich die Situation dadurch nicht verbessert.

Es handelt sich um einen LANCOM 1781VAW (over ISDN), MOD-Level: C0, Production-Date: 2014-09-18.
Das Gerät wurde im Februar neu angeschafft und befand sich bis 31.07. an einem Standort mit vollen 100 Mbit down/40 Mbit up. Die Leitung stand super stabil, alles bestens (-> Gerät ok). Nach Umzug am 01.08. am neuen Standort regelmäßig Abbrüche. Der LANCOM wurde testweise für 3 Tage 1:1 durch einen anderen 1781VAW ersetzt, gleiches Bild. Die Telekom hat die gesamte Leitung geprüft, ein Fehler konnte nicht festgestellt werden.

Code: Alles auswählen

/Status/VDSL

Attainable-Data-Rate-Downstream-kbps  INFO:    84541
Attainable-Data-Rate-Upstream-kbps    INFO:    46678
Attenuation-Downstream-dB             INFO:    16.3
Attenuation-Upstream-dB               INFO:    17.3
DSLAM-Chipset-Manufacturer            INFO:    Broadcom
DSLAM-Manufacturer                    INFO:    Broadcom
DSLAM-Serial-Number                   INFO:    "AA1443FE255-34"
DSLAM-Version                         INFO:    0x8405D6E0001041413134343346453235
Data-Rate-Downstream-kbps             INFO:    78574
Data-Rate-Upstream-kbps               INFO:    41995
INP-Downstream-Symbols                INFO:    0.0
INP-Upstream-Symbols                  INFO:    0.0
Interleave-Downstream-ms              INFO:    0.13
Interleave-Upstream-ms                INFO:    2.00
Line-State                            INFO:    SHOWTIME
Line-Type                             INFO:    over-ISDN
Modem-Type                            INFO:    VDSL2
SNR-Downstream-dB                     INFO:    6.2
SNR-Upstream-dB                       INFO:    6.4
Standard                              INFO:    VDSL2
VDSL-Profile                          INFO:    17a
Vectoring                             INFO:    Yes
Vectoring-Support                     INFO:    Yes

/Status/VDSL/Advanced

DS-ATM-Cells                     INFO:    0
DS-ATM-HEC-Errors                INFO:    0
DS-ATM-Idle-Bit-Errors           INFO:    0
DS-Attainable-data-rate-kbps     INFO:    84510
DS-CRC-Errors                    INFO:    4294966770
DS-Data-Path-CRCnp-Errors        INFO:    0
DS-Data-Path-CRCp-Errors         INFO:    0
DS-Data-Path-CVnp-Errors         INFO:    0
DS-Data-Path-CVp-Errors          INFO:    0
DS-Data-Rate-kbps                INFO:    78574
DS-FEC-Errors                    INFO:    0
DS-INP-Symbols                   INFO:    0.0
DS-Interleave-ms                 INFO:    0.13
DS-Line-Attenuation-dB           INFO:    16.3
DS-SNR-Margin-dB                 INFO:    6.2
DSLAM-Chipset-Manufacturer       INFO:    Broadcom
DSLAM-Chipset-Manufacturer-dump  INFO:    b5004244434da461
DSLAM-Manufacturer               INFO:    Broadcom
DSLAM-Manufacturer-dump          INFO:    b5004244434d0000
DSLAM-Serial-Number              INFO:    "AA1443FE255-34"
DSLAM-Version                    INFO:    0x8405D6E0001041413134343346453235
Line-State                       INFO:    SHOWTIME
Rx-Packet-count                  INFO:    1430600
Standard                         INFO:    VDSL2
Transmitted-ATM-Cells            INFO:    0
Tx-Packet-count                  INFO:    818141
US-ATM-Cells                     INFO:    0
US-ATM-HEC-Errors                INFO:    0
US-ATM-Idle-Bit-Errors           INFO:    0
US-Attainable-data-rate-kbps     INFO:    46651
US-CRC-Errors                    INFO:    248
US-Data-Path-CRCnp-Errors        INFO:    0
US-Data-Path-CRCp-Errors         INFO:    0
US-Data-Path-CVnp-Errors         INFO:    0
US-Data-Path-CVp-Errors          INFO:    0
US-Data-Rate-kbps                INFO:    41995
US-FEC-Errors                    INFO:    66433
US-INP-Symbols                   INFO:    0.0
US-Interleave-ms                 INFO:    2.00
US-Line-Attenuation-dB           INFO:    17.3
US-SNR-Margin-dB                 INFO:    6.4
VDSL-Profile                     INFO:    17a
Vectoring                        INFO:    Yes
Vectoring-Support                INFO:    Yes
WAN-Rx-Overruns                  INFO:    0
WAN-Rx-Packet-bytes              INFO:    1771701614
WAN-Rx-Packet-count              INFO:    1430608
WAN-Rx-Packet-drops              INFO:    3
WAN-Rx-Packet-errors             INFO:    0
WAN-Tx-Overruns                  INFO:    0
WAN-Tx-Packet-bytes              INFO:    492213071
WAN-Tx-Packet-count              INFO:    1064021
WAN-Tx-Packet-drops              INFO:    0
WAN-Tx-Packet-errors             INFO:    0

/Status/VDSL/Modem

Boot-Count            INFO:    1
Chipset-Type          INFO:    Lantiq-VRX200
DSL-API-Version       INFO:    4.16.6-pd1
DSP-Firmware-Version  INFO:    5.7.7.5.1.7
Driver-Version        INFO:    1.4.4
Hardware-Version      INFO:    VRX 2xx 1.2
Hybrid                INFO:    B/J
ISDN-Firmware         INFO:    /flash/system/lcos/lcos-1/xcpe_577517_572E12
Last-Error            INFO:
Link                  INFO:    1
Load                  INFO:    0
Load-Idle             INFO:    99
Load-System           INFO:    0
Load-User             INFO:    0
Memory-test           INFO:    Ok
Modem-State           INFO:    Running
Options               INFO:    3
POTS-Firmware         INFO:    /flash/system/lcos/lcos-1/xcpe_577617_572F11
Connection-History:

Code: Alles auswählen

Index Sync-time           Disconnect-time     Standard VDSL-Profile Reason     DS-datarate US-datarate DS-SNR US-SNR DS-attenuation US-attenuation Linecode    Vectoring
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
408   08/18/2015 23:32:17 08/18/2015 23:34:14 VDSL2    17a          Line-error 78489       41225       6.1    6.0    16.0           18.4           5.7.3.3.0.7 Yes
409   08/18/2015 23:35:45 08/18/2015 23:36:24 Unknown  Unknown      Line-error 83866       41122       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
410   08/18/2015 23:37:52 08/18/2015 23:38:09 Unknown  Unknown      Line-error 82477       40241       6.1    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
411   08/18/2015 23:39:38 08/18/2015 23:41:14 VDSL2    17a          Line-error 78552       40839       5.9    5.5    16.0           18.5           5.7.3.3.0.7 Yes
412   08/18/2015 23:42:40 08/18/2015 23:42:57 Unknown  Unknown      Line-error 71691       40017       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
413   08/18/2015 23:44:25 08/18/2015 23:50:43 VDSL2    17a          Line-error 67795       35134       6.5    9.9    16.4           18.5           5.7.3.3.0.7 Yes
414   08/18/2015 23:52:12 08/19/2015 02:34:29 VDSL2    17a          Line-error 79114       40824       6.0    6.2    16.0           18.5           5.7.3.3.0.7 Yes
415   08/19/2015 02:35:57 08/19/2015 03:29:16 VDSL2    17a          Line-error 78594       41243       6.0    6.0    16.0           18.4           5.7.3.3.0.7 Yes
416   08/19/2015 03:30:48 08/19/2015 03:34:00 VDSL2    17a          Line-error 64838       35530       4.2    10.0   16.0           18.6           5.7.3.3.0.7 Yes
417   08/19/2015 03:35:27 08/19/2015 03:35:39 VDSL2    17a          Line-error 84245       40957       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
418   08/19/2015 03:37:06 08/19/2015 03:40:02 VDSL2    17a          Line-error 79177       41246       6.1    5.9    16.0           18.4           5.7.3.3.0.7 Yes
419   08/19/2015 03:41:33 08/19/2015 03:41:45 VDSL2    17a          Line-error 81667       40931       4.1    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
420   08/19/2015 03:43:14 08/19/2015 03:57:28 VDSL2    17a          Line-error 73569       37690       4.2    8.3    16.0           18.6           5.7.3.3.0.7 Yes
421   08/19/2015 03:58:55 08/19/2015 03:59:49 Unknown  Unknown      Line-error 83987       41059       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
422   08/19/2015 04:01:23 08/19/2015 04:01:35 Unknown  Unknown      Line-error 89017       40552       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
423   08/19/2015 04:03:01 08/19/2015 04:03:25 VDSL2    17a          Line-error 80248       39774       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
424   08/19/2015 04:04:52 08/19/2015 04:08:17 VDSL2    17a          Line-error 74927       35864       8.0    9.9    16.0           18.6           5.7.3.3.0.7 Yes
425   08/19/2015 04:09:45 08/19/2015 04:09:58 VDSL2    17a          Line-error 60315       30812       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
426   08/19/2015 04:11:30 08/19/2015 04:11:42 VDSL2    17a          Line-error 71835       40465       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
427   08/19/2015 04:13:09 08/19/2015 04:31:50 VDSL2    17a          Line-error 64219       26929       6.4    15.8   16.0           18.6           5.7.3.3.0.7 Yes
428   08/19/2015 04:33:17 08/19/2015 04:33:30 Unknown  Unknown      Line-error 80730       40809       2.8    0.0    16.0           0.0            5.7.3.3.0.7 Yes
429   08/19/2015 04:35:00 08/19/2015 04:38:31 VDSL2    17a          Line-error 70503       40993       6.2    6.0    16.0           18.6           5.7.3.3.0.7 Yes
430   08/19/2015 04:40:00 08/19/2015 15:48:19 VDSL2    17a          Protocol   54378       21564       4.3    1.7    16.0           18.6           5.7.3.3.0.7 Yes
431   08/19/2015 15:50:44 08/20/2015 08:53:17 VDSL2    17a          Line-error 78138       41680       6.1    6.1    16.0           18.2           5.7.7.5.1.7 Yes
432   08/20/2015 08:54:44 08/21/2015 03:42:44 VDSL2    17a          Line-error 78076       41998       6.1    6.0    16.0           18.0           5.7.7.5.1.7 Yes
433   08/21/2015 03:44:15 08/21/2015 04:07:45 VDSL2    17a          Line-error 70913       40563       3.0    6.1    16.0           18.6           5.7.7.5.1.7 Yes
434   08/21/2015 04:09:12 08/21/2015 05:17:16 VDSL2    17a          Line-error 85124       40990       6.0    5.9    16.0           18.6           5.7.7.5.1.7 Yes
435   08/21/2015 05:18:46 08/21/2015 10:19:12 VDSL2    17a          Line-error 78704       41460       6.1    6.1    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
436   08/21/2015 10:20:42 08/23/2015 15:50:09 VDSL2    17a          Line-error 78146       41997       6.1    6.1    16.0           18.1           5.7.7.5.1.7 Yes
437   08/23/2015 16:05:51 08/24/2015 09:10:24 VDSL2    17a          Line-error 78664       41998       6.1    6.2    15.9           17.9           5.7.7.5.1.7 Yes
438   08/24/2015 09:15:04 08/24/2015 11:23:24 VDSL2    17a          Line-error 78309       41998       6.1    6.3    15.9           17.8           5.7.7.5.1.7 Yes
439   08/24/2015 11:24:54 08/24/2015 11:25:54 VDSL2    17a          Line-error 79191       41529       -5.4   4.9    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
440   08/24/2015 11:27:21 08/24/2015 11:27:52 Unknown  Unknown      Line-error 75576       39185       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
441   08/24/2015 11:29:20 08/24/2015 11:37:38 VDSL2    17a          Line-error 56949       38317       4.9    7.8    16.0           18.6           5.7.7.5.1.7 Yes
442   08/24/2015 11:39:06 08/24/2015 11:39:47 Unknown  Unknown      Line-error 83420       41416       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
443   08/24/2015 11:41:16 08/24/2015 11:41:34 VDSL2    17a          Line-error 79151       41253       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
444   08/24/2015 11:43:02 08/24/2015 12:35:21 VDSL2    17a          Line-error 69273       34780       8.7    6.5    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
445   08/24/2015 12:36:53 08/24/2015 12:53:25 VDSL2    17a          Line-error 79576       41882       6.1    6.1    16.0           18.2           5.7.7.5.1.7 Yes
446   08/24/2015 12:54:55 08/24/2015 13:00:18 VDSL2    17a          Line-error 79261       41188       6.0    6.1    16.0           18.6           5.7.7.5.1.7 Yes
447   08/24/2015 13:01:48 08/24/2015 13:19:18 VDSL2    17a          Line-error 79007       41996       6.1    6.1    16.0           18.1           5.7.7.5.1.7 Yes
448   08/24/2015 13:20:48 08/24/2015 13:30:44 VDSL2    17a          Line-error 77160       40905       2.0    6.2    16.4           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
449   08/24/2015 13:32:12 08/24/2015 13:39:58 VDSL2    17a          Line-error 79638       38915       6.1    6.1    16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
450   08/24/2015 13:41:26 08/24/2015 13:42:46 VDSL2    17a          Line-error 80348       41155       5.7    1.0    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
451   08/24/2015 13:44:16 08/24/2015 13:45:38 VDSL2    17a          Line-error 79416       41360       6.1    6.1    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
452   08/24/2015 13:47:06 08/24/2015 13:56:07 VDSL2    17a          Line-error 79964       41022       5.9    6.1    16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
453   08/24/2015 13:57:40 08/24/2015 14:28:12 VDSL2    17a          Line-error 78260       41849       6.1    6.2    16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
454   08/24/2015 14:29:41 08/24/2015 14:40:42 VDSL2    17a          Line-error 78634       41305       6.0    5.7    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
455   08/24/2015 14:42:08 08/24/2015 15:35:32 VDSL2    17a          Line-error 78873       41998       6.1    6.0    16.0           18.0           5.7.7.5.1.7 Yes
456   08/24/2015 15:37:02 08/24/2015 15:52:03 VDSL2    17a          Line-error 79088       41640       6.0    -0.4   16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
457   08/24/2015 15:53:31 08/24/2015 15:53:45 Unknown  Unknown      Line-error 74760       38761       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
458   08/24/2015 15:55:12 08/24/2015 16:15:21 VDSL2    17a          Line-error 76909       39521       6.0    5.2    16.0           18.6           5.7.7.5.1.7 Yes
459   08/24/2015 16:16:51 08/24/2015 16:17:09 Unknown  Unknown      Line-error 83280       41301       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
460   08/24/2015 16:18:37 08/24/2015 16:20:14 VDSL2    17a          Line-error 79513       41427       6.2    6.0    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
461   08/24/2015 16:21:43 08/24/2015 16:25:21 VDSL2    17a          Line-error 79199       41599       6.1    6.0    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
462   08/24/2015 16:26:48 08/24/2015 17:00:50 VDSL2    17a          Line-error 79022       41478       6.1    6.1    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
463   08/24/2015 17:02:19 08/24/2015 17:02:31 VDSL2    17a          Line-error 80961       39399       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
464   08/24/2015 17:04:00 08/24/2015 20:25:23 VDSL2    17a          Line-error 69896       27635       6.9    11.6   16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
465   08/24/2015 20:26:53 08/24/2015 20:28:20 VDSL2    17a          Line-error 78792       41276       6.1    5.9    16.0           18.2           5.7.7.5.1.7 Yes
466   08/24/2015 20:29:49 08/24/2015 20:38:59 VDSL2    17a          Line-error 55292       29979       6.5    5.7    16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
467   08/24/2015 20:40:27 08/24/2015 20:42:02 VDSL2    17a          Line-error 84093       41996       6.0    6.0    15.9           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
468   08/24/2015 20:43:36 08/24/2015 20:44:21 VDSL2    17a          Line-error 78353       41181       6.0    0.0    15.9           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
469   08/24/2015 20:45:48 08/24/2015 20:48:49 VDSL2    17a          Line-error 79605       41085       6.3    5.0    15.9           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
470   08/24/2015 20:50:17 08/24/2015 20:51:13 VDSL2    17a          Line-error 79745       36711       6.0    0.0    16.4           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
471   08/24/2015 20:52:40 08/24/2015 20:55:01 VDSL2    17a          Line-error 80618       35222       5.7    9.5    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
472   08/24/2015 20:56:28 08/24/2015 20:56:50 Unknown  Unknown      Line-error 76013       39682       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
473   08/24/2015 20:58:18 08/24/2015 20:58:43 Unknown  Unknown      Line-error 83877       41192       5.9    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
474   08/24/2015 21:00:12 08/24/2015 21:00:25 Unknown  Unknown      Line-error 84131       40483       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
475   08/24/2015 21:01:54 08/24/2015 21:04:09 VDSL2    17a          Line-error 84434       39038       6.1    6.1    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
476   08/24/2015 21:05:37 08/24/2015 21:08:02 VDSL2    17a          Line-error 79682       41147       6.1    5.9    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
477   08/24/2015 21:09:32 08/25/2015 07:48:32 VDSL2    17a          Protocol   50195       13322       4.1    26.4   16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
478   08/25/2015 07:50:48 08/25/2015 08:30:32 VDSL2    17a          Line-error 78397       41998       6.1    6.0    16.0           18.0           5.7.7.5.1.7 Yes
479   08/25/2015 08:31:59 08/25/2015 08:32:09 VDSL2    17a          Line-error 69069       37612       -3.0   0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
480   08/25/2015 08:33:38 08/25/2015 08:35:52 VDSL2    17a          Line-error 78996       41382       6.0    4.8    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
481   08/25/2015 08:37:22 08/25/2015 08:46:30 VDSL2    17a          Line-error 79007       41412       6.1    6.0    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
482   08/25/2015 08:48:00 08/25/2015 08:50:08 VDSL2    17a          Line-error 78948       41419       6.1    6.1    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
483   08/25/2015 08:51:41 08/25/2015 08:57:34 VDSL2    17a          Line-error 78756       41471       6.1    6.1    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
484   08/25/2015 08:59:01 08/25/2015 09:00:25 VDSL2    17a          Line-error 78886       41221       6.0    1.7    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
485   08/25/2015 09:01:54 08/25/2015 09:17:37 VDSL2    17a          Line-error 79287       41867       6.1    6.1    16.0           18.2           5.7.7.5.1.7 Yes
486   08/25/2015 09:19:06 08/25/2015 11:50:34 VDSL2    17a          Line-error 78267       41996       6.1    6.1    16.0           18.0           5.7.7.5.1.7 Yes
487   08/25/2015 11:52:02 08/25/2015 11:53:54 VDSL2    17a          Line-error 81286       40842       6.0    6.3    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
488   08/25/2015 11:55:22 08/25/2015 11:56:42 VDSL2    17a          Line-error 79236       41540       6.3    5.6    16.0           18.6           5.7.7.5.1.7 Yes
489   08/25/2015 11:58:11 08/25/2015 11:58:22 Unknown  Unknown      Line-error 87638       12602       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
490   08/25/2015 11:59:51 08/25/2015 12:02:36 VDSL2    17a          Line-error 78430       33389       4.7    4.4    15.9           18.2           5.7.7.5.1.7 Yes
491   08/25/2015 12:04:06 08/25/2015 12:09:52 VDSL2    17a          Line-error 78570       41170       6.1    6.3    15.9           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
492   08/25/2015 12:11:23 08/25/2015 12:12:03 VDSL2    17a          Line-error 78923       41331       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
493   08/25/2015 12:13:30 08/25/2015 12:24:28 VDSL2    17a          Line-error 78952       41243       6.1    6.1    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
494   08/25/2015 12:25:57 08/25/2015 12:28:50 VDSL2    17a          Line-error 79040       41996       6.1    5.5    16.0           18.1           5.7.7.5.1.7 Yes
495   08/25/2015 12:30:21 08/25/2015 12:39:02 VDSL2    17a          Line-error 79022       41995       6.1    6.1    16.0           18.1           5.7.7.5.1.7 Yes
496   08/25/2015 12:40:29 08/25/2015 13:00:58 VDSL2    17a          Line-error 79140       41996       6.1    6.3    15.9           17.9           5.7.7.5.1.7 Yes
497   08/25/2015 13:02:28 08/25/2015 13:03:35 VDSL2    17a          Line-error 78645       41217       6.2    5.4    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
498   08/25/2015 13:05:04 08/25/2015 13:15:38 VDSL2    17a          Line-error 79912       41334       6.0    6.2    16.0           18.4           5.7.7.5.1.7 Yes
499   08/25/2015 13:17:07 08/25/2015 13:17:34 Unknown  Unknown      Line-error 83518       40259       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
500   08/25/2015 13:19:06 08/25/2015 13:40:08 VDSL2    17a          Line-error 78353       41998       6.2    6.2    15.9           17.9           5.7.7.5.1.7 Yes
501   08/25/2015 13:41:35 08/25/2015 14:11:55 VDSL2    17a          Line-error 78982       41529       6.0    5.8    16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
502   08/25/2015 14:13:27 08/25/2015 14:36:28 VDSL2    17a          Line-error 79905       41997       6.1    6.1    16.0           18.2           5.7.7.5.1.7 Yes
503   08/25/2015 14:37:56 08/25/2015 14:38:06 Unknown  Unknown      Line-error 65422       22293       -1.9   0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
504   08/25/2015 14:39:34 08/25/2015 14:39:57 Unknown  Unknown      Line-error 84721       41416       6.0    0.0    16.0           0.0            5.7.7.5.1.7 Yes
505   08/25/2015 14:41:24 08/25/2015 14:47:20 VDSL2    17a          Line-error 79151       41283       6.1    1.1    16.0           18.5           5.7.7.5.1.7 Yes
506   08/25/2015 14:48:47 08/26/2015 10:33:32 VDSL2    17a          Line-error 80193       41995       6.1    6.0    16.0           18.3           5.7.7.5.1.7 Yes
507   08/26/2015 10:38:49                     VDSL2    17a                     78574       41995       6.1    6.0    16.3           17.3           5.7.7.5.1.7 Yes
Viele Grüße,
Jirka
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1978
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von MoinMoin »

Moin Jirka!

An dem Anschluß hilft dann leider auch der alte Linecode als Gegentest nicht weiter.

Die Telekom ist aber schon etwas knauserig bei der Fehlerkorrektur. Siehst du Schwankungen im SNR? Oder ist die Leitung immer "plötzlich" weg?

Ciao, Georg
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

Re: LCOS 9.10.0379beta mit neuem VDSL Modem Code

Beitrag von Jirka »

Hallo Georg,
MoinMoin hat geschrieben:An dem Anschluß hilft dann leider auch der alte Linecode als Gegentest nicht weiter.
den Linecode, der nur bei Anschlüssen ohne Vectoring funktioniert, meinst Du? Nö, klar, das wird hier nichts...
