OS-Panic, Task name=Heap-Check Type=Heap low in DSR upstream heap, 9.24.0468

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

OS-Panic, Task name=Heap-Check Type=Heap low in DSR upstream heap, 9.24.0468

Beitrag von Jirka »

Hallo,

Code: Alles auswählen

Signal @ 03003c84 - Hardware Watchdog pid:3 @ 03003d50 blocked for 5175363720410 us at [BT] 01703f10 01735504 01712d98 00f87a5c
Signal @ 03005128 - Message-Watchdog pid:4 @ 030051f0 blocked for 5175364320422 us at [BT] 01703f10 0170b438 01712d98 00f87a5c
Signal @ 06cb9ea0 - IT pid:40 @ 023e49b8 blocked for 5175363650481 us at [BT] 01703f10 00f8df10 00f87a5c
Signal @ 02360b20 - HttpClientAuth Revocation pid:87 @ 08d9ce10 blocked for 5175601646935 us at [BT] 01703f10 007c0a88 01712d98 00f87a5c
Signal @ 02423d34 - R1 pid:196 @ 06cf0cc8 blocked at [BT] 01703ab0 019dd718 0192fba0 00f87a5c
Signal @ 06e37198 - Diffie-Hellman-Precalc pid:217 @ 06e350b0 blocked for 5175364826886 us at [BT] 01703f10 00cb7f7c 01712d98 00f87a5c
Signal @ 06e25be4 - VPN-Config pid:218 @ 06e37290 blocked at [BT] 01703ab0 00c3a218 01712d98 00f87a5c
Volatile timed signal @ 023ffe48 - BGP-Master-Control pid:224 @ 06e70250 blocked at [BT] 01713258 01433560 01712d98 00f87a5c
Signal @ 06e7d57c - Digest-Auth-Revocation pid:231 @ 06e88710 blocked for 5175363957459 us at [BT] 01703f10 019ec744 01712d98 00f87a5c
Signal @ 0751e188 - USB-Device pid:248 @ 0751bfe8 blocked for 5175423058610 us at [BT] 01703f10 013ed27c 013e28e0 00f82cac 01715764 00f87a5c
Signal @ 07520468 - USB-HC pid:249 @ 0751e2c8 blocked at [BT] 01703ab0 013ed330 013e2764 00f82cac 01715764 00f87a5c
Signal @ 07522748 - USB-DR pid:250 @ 075205a8 blocked at [BT] 01703ab0 013ed330 013e2764 00f82cac 01715764 00f87a5c

Heap low for DSR upstream heap (see following LCOS-Watchdog)

Blocks found in Queues below:

DSR upstream queue:  4

****

03/18/2019 11:50:36  LCOS-Watchdog
Task name = Heap-Check  Type=Heap low in DSR upstream heap 
Code=0x08187620 Thread=08143888 Task=08143880 Nest=0x00000000

 R00=0x0171b350  SP =0x08144a80  R02=0x02075000  R03=0x0240ba00 
 R04=0x08187620  R05=0x01ed8b60  R06=0x00000055  R07=0x00000000 
 R08=0x00000000  R09=0x00000000  R10=0x00000000  R11=0x08144a5c 
 R12=0x20002024  R13=0x023469e0  R14=0x00000000  R15=0x00000000 
 R16=0x00000000  R17=0x00000000  R18=0x00000000  R19=0x00000000 
 R20=0x00000000  R21=0x00000000  R22=0x081439bc  R23=0x00000000 
 R24=0x081439d8  R25=0x00000002  R26=0x02340dec  R27=0x08144abc 
 R28=0x0830a680  R29=0x0830a5e0  R30=0x0240ba00  R31=0x08187620 

 CR  =0x20002022  XER =0x20000000  LR  =0x0171b368  CTR =0x017466ec 
 ESR =0x00000000  DEAR=0x01edc0b4  HID0=0x80804000  HID1=0x44023080 
 MCSR=0x00000000  PID0=0x00000002  PID1=0x00000000  PID2=0x00000000 
 MAS0=0x00020003  MAS1=0x80000100  MAS2=0x01edc000  MAS3=0x01edc003 
 MAS4=0x00030100  MAS6=0x00020000  MAS7=0x00000000  MCTR=0x00000000 
 SPR0=0x00000000  SPR1=0x065842e0  SPR2=0x06583160  SPR3=0x00200000 
 SPR4=0x00000000  SPR5=0x02075000  SPR6=0x00000073  SPR7=0x00000000 

 MCAR   =0x0:00000000
 SRR0(PC) =0x016ff8b0
 SRR1(MSR)=0x00029200

 possible error location lcos/ios/CppTools/cHeapCheck.cpp : 85

 possible error location: [BT] 01701898 00f7d184 01701be0 01730390 0171b368 0171b4c4 01715764 00f87a5c

Memory dump (256 bytes):
Adr:= 08187620
Len:= 00000100
08187620:  01 ED 88 30 01 D0 02 E8  08 18 76 24 08 18 76 24 | ...0.... ..v$..v$
08187630:  00 00 00 00 00 00 00 02  00 00 00 00 51 42 00 00 | ........ ....QB..
08187640:  00 00 00 00 80 00 00 20  00 00 00 11 08 18 77 60 | .......  ......w`
08187650:  00 02 92 00 51 45 00 00  01 ED 88 8C 01 00 00 00 | ....QE.. ........
08187660:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 01 00 00 00 01 | ........ ........
08187670:  08 18 6C A0 00 00 00 00  01 71 8E FC 00 00 00 00 | ..l..... .q......
08187680:  01 71 8F 48 00 00 00 00  00 00 00 04 FF 00 00 00 | .q.H.... ........
08187690:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
081876A0:  08 18 77 20 08 18 75 E0  00 00 00 04 03 00 37 68 | ..w ..u. ......7h
081876B0:  00 00 00 00 01 D2 7F 48  00 24 49 49 00 00 00 00 | .......H .$II....
081876C0:  01 ED 71 F0 00 00 00 05  00 00 00 00 01 00 00 00 | ..q..... ........
081876D0:  01 00 00 00 01 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00 | ........ @.......
081876E0:  01 E0 3E 70 01 D1 D1 A8  01 D0 02 E8 08 18 7A E0 | ..>p.... ......z.
081876F0:  08 18 79 C0 00 00 00 00  00 00 00 02 00 00 00 00 | ..y..... ........
08187700:  51 42 00 00 00 00 00 04  80 00 00 20 00 00 00 12 | QB...... ... ....
08187710:  08 18 7D A0 00 02 92 00  51 45 00 00 FF 00 00 00 | ..}..... QE......

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 08144a80
Len:= 00000400
08144A80:  08 14 4A 90 01 71 B3 68  08 18 76 20 08 18 78 40 | ..J..q.h ..v ..x@
08144A90:  08 14 4A A8 01 71 B4 C4  00 00 00 01 00 00 00 00 | ..J..q.. ........
08144AA0:  08 14 38 80 08 30 A9 A4  08 14 4A F0 01 71 57 64 | ..8..0.. ..J..qWd
08144AB0:  08 14 4A BC 01 00 00 00  00 00 00 00 00 02 92 00 | ..J..... ........
08144AC0:  00 00 00 00 20 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | .... ... ........
08144AD0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144AE0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144AF0:  00 00 00 00 00 F8 7A 5C  00 00 00 00 00 00 00 00 | ......z\ ........
08144B00:  00 00 00 00 00 00 00 00  FF 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144B10:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144B20:  08 14 5E 00 08 14 38 40  00 00 00 97 03 00 37 68 | ..^...8@ ......7h
08144B30:  00 00 00 00 01 D2 7F 48  00 38 49 49 00 00 00 00 | .......H .8II....
08144B40:  01 ED 71 F0 00 00 00 05  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..q..... ........
08144B50:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144B60:  01 D0 01 78 00 00 00 00  01 E0 B4 48 00 00 00 00 | ...x.... ...H....
08144B70:  00 00 00 00 08 14 4B 68  08 14 4C 9C 00 00 00 00 | ......Kh ..L.....
08144B80:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144B90:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144BA0:  00 00 00 00 00 F8 56 24  08 14 4B 68 01 EF 2F 8C | ......V$ ..Kh../.
08144BB0:  44 5B 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 10 00 | D[...... ........
08144BC0:  08 14 5D 28 08 14 4D E8  00 00 00 08 00 00 00 04 | ..](..M. ........
08144BD0:  00 08 4D 89 02 40 B7 34  08 14 4B 68 08 14 4B 68 | ..M..@.4 ..Kh..Kh
08144BE0:  00 00 00 01 00 00 00 00  00 00 00 08 00 00 00 01 | ........ ........
08144BF0:  02 20 66 F8 00 00 00 0C  00 00 00 00 08 14 4B 60 | . f..... ......K`
08144C00:  08 14 5E 48 08 14 94 E8  98 3B 4C 12 00 00 00 04 | ..^H.... .;L.....
08144C10:  00 00 00 00 00 00 00 0C  00 00 00 00 00 01 00 00 | ........ ........
08144C20:  00 00 00 00 00 01 00 00  00 00 00 00 01 EF 2F 8C | ........ ....../.
08144C30:  00 00 44 4E 44 4E 00 00  00 00 37 68 00 00 00 08 | ..DNDN.. ..7h....
08144C40:  00 00 10 00 08 14 4B 68  00 0B DC 76 00 0B DC 7A | ......Kh ...v...z
08144C50:  00 09 7D 2E 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..}..... ........
08144C60:  00 00 00 00 00 00 00 02  00 00 00 01 00 00 00 01 | ........ ........
08144C70:  01 00 00 00 08 14 4B 68  00 00 3C BA 00 00 3C B6 | ......Kh ..<...<.
08144C80:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144C90:  00 00 00 00 00 00 00 00  08 14 4B 60 01 ED 6E 40 | ........ ..K`..n@
08144CA0:  00 00 00 00 00 00 00 00  08 14 4B 68 01 D0 BE B0 | ........ ..Kh....
08144CB0:  00 00 00 00 00 00 00 00  08 14 4B 60 00 00 00 00 | ........ ..K`....
08144CC0:  00 00 02 58 00 00 01 E0  01 00 00 00 00 00 00 00 | ...X.... ........
08144CD0:  00 00 00 00 01 71 3D 04  08 14 4B 60 00 00 00 00 | .....q=. ..K`....
08144CE0:  00 00 00 02 00 00 00 00  00 00 00 01 12 34 56 78 | ........ .....4Vx
08144CF0:  4A 42 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | JB...... ........
08144D00:  00 00 00 00 00 00 00 00  06 D1 DE E0 00 00 00 00 | ........ ........
08144D10:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144D20:  06 D1 DF 60 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ...`.... ........
08144D30:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144D40:  01 71 6D 98 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | .qm..... ........
08144D50:  01 D0 01 48 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ...H.... ........
08144D60:  00 00 00 00 08 14 4D 50  00 00 00 00 4D 53 00 00 | ......MP ....MS..
08144D70:  00 F9 06 94 FF FF 97 67  03 00 37 60 00 00 00 00 | .......g ..7`....
08144D80:  01 D0 BE B0 08 14 4B 60  08 14 4C 98 00 00 00 00 | ......K` ..L.....
08144D90:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144DA0:  08 14 2A 40 00 00 00 00  08 14 4B 60 08 14 28 00 | ..*@.... ..K`..(.
08144DB0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144DC0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144DD0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144DE0:  00 00 00 00 00 00 00 00  55 55 55 55 55 55 55 55 | ........ UUUUUUUU
08144DF0:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E00:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E10:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E20:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E30:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E40:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E50:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E60:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
08144E70:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 382677824 bytes


DEVICE:                LANCOM 1783VAW (over ISDN)
HW-RELEASE:            A
VERSION:               9.24.0468 / 19.02.2019

****

03/18/2019 11:50:51  System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE:                LANCOM 1783VAW (over ISDN)
HW-RELEASE:            A
VERSION:               9.24.0468 / 19.02.2019
Vielen Dank und viele Grüße,
Jirka
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1978
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Re: OS-Panic, Task name=Heap-Check Type=Heap low in DSR upstream heap, 9.24.0468

Beitrag von MoinMoin »

Moin Jirka,

hast du dazu eine Vorgeschichte? Ist das reproduzierbar?

Ciao, Georg
Benutzeravatar
Jirka
Beiträge: 5225
Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:

Re: OS-Panic, Task name=Heap-Check Type=Heap low in DSR upstream heap, 9.24.0468

Beitrag von Jirka »

Hallo Georg,

weder noch.
Bei 4 bis 5 Leuten hinterm Router - gut, es arbeiten nicht immer alle - ist das immer schwierig nachzuvollziehen, wer was gemacht hat und wie es genau dazu kam. Ich habe zwar noch mal nachgefragt, aber da eine Vorgeschichte zu rekonstruieren, kriege ich nicht hin. Ich meine ich ahne, worauf Du hinaus willst, ca. 45 Sek. vor Absturz kam ein Ruf rein, der von einem ISDN-Benutzer entgegen genommen wurde (nehme ich jedenfalls an, dass der Anruf entgegen genommen wurde), aber mehr kann ich zur Vorgeschichte nicht sagen. Reproduzierbar ist es daher auch nicht.

Vielen Dank und viele Grüße,
Jirka
Benutzeravatar
MoinMoin
Moderator
Moderator
Beiträge: 1978
Registriert: 12 Nov 2004, 16:04

Re: OS-Panic, Task name=Heap-Check Type=Heap low in DSR upstream heap, 9.24.0468

Beitrag von MoinMoin »

Moin Jirka,

da hat sich irgendwas im VCM verklemmt, so daß die vom ISDN/Analog reinkommenden Daten nicht mehr abgeholt werden. Zu sehen ist davon aber nichts. Ohne Nachstellmöglichkeit wird der nicht zu fangen sein.

Ciao, Georg
Antworten