1926VAG-5G - 5G-Verbindung instabil

Forum zu LANCOM Mobilfunk Router/Gateways

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
chartmann
Beiträge: 2
Registriert: 16 Feb 2023, 15:08

1926VAG-5G - 5G-Verbindung instabil

Beitrag von chartmann »

Hallo zusammen,

darf ich mich zu euch setzen? ;)

ich bin etwas ratlos mit unserem ersten Lancom-Gerät, dem 1926VAG-5G.

Hardware-Release: A 2022-12-09 MOD A10
Installierte Version: LCOS 10.72.0015 (Rel)
Modem-Version: 03.09.11.00_GENERIC
externe Antenne: AirLancer O-360Q-5G

Ich habe eine SIM-Karte der Telekom und versuche eine stabile 5G-Verbindung aufzubauen.

Bis Anfang der Woche war noch die Modem-Version noch die 03.04.03.00_GENERIC und das LCOS hatte ich auch noch nicht aktuallisiert. Da hatte der Lancom immer nach dem Neustart für einige Minuten Verbindung bis dann zwei der drei Funkbänder "weggefallen" sind und bis zum Neustart auch weg blieben.
(PS: egal ob mit internen Antennen hinter dem Fenster oder der externen Antenne auf dem Dach.)

Eine Aktualisierung des LCOS änderte daran nichts. Erst als ich die Modem-Firmware aktualisierte, dachte ich, es sei nun in Ordnung. Nach mehr als 12 Stunden konnte ich immer noch Daten empfangen bzw. Internetseiten aufrufen.

Plötzlich war dann doch wieder etwas gestört und ich konnte keine Seiten öffnen. Nach Routerneustart gings wieder fast bis zum nächsten Tag. Gestern dann vier Abbrüche und heute gehts es weiter.

Im Detail: Im Log sehe ich immer noch, dass der Router manchmal von drei auf zwei oder nur ein Funkband schaltet, aber ein Internetzugriff ist trotzdem möglich. Aber irgendwann dann doch nicht mehr.

Im folgenden Log startete ich den Router, konnte Internetseiten aufrufen und dann um 10:11 Uhr war wieder keine Datenübertragung möglich:

Code: Alles auswählen

Idx.	Zeit	Quelle	Level	Meldung
1	2023-02-17 10:11:54	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
2	2023-02-17 10:11:42	KERN	Info	WWAN: Max. Datarate (Ds/Us): 600000/100000.
3	2023-02-17 10:11:42	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
4	2023-02-17 10:11:29	KERN	Info	WWAN: Max. Datarate (Ds/Us): 200000/100000.
5	2023-02-17 10:11:29	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz', Bandwidth 20 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
6	2023-02-17 10:11:17	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
7	2023-02-17 10:11:06	KERN	Info	WWAN: Signal strength is -66 dBm.
8	2023-02-17 10:11:06	KERN	Info	WWAN: Cell-ID is 0x1b60d03, Local Area Code is 0x407c.
9	2023-02-17 10:11:06	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
10	2023-02-17 10:11:01	KERN	Info	WWAN: Cell-ID is 0x1b60d00, Local Area Code is 0x407c.
11	2023-02-17 10:10:53	KERN	Info	last message repeated 2 times
12	2023-02-17 10:10:29	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
13	2023-02-17 10:10:17	KERN	Info	WWAN: Signal strength is -71 dBm.
14	2023-02-17 10:10:17	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
15	2023-02-17 10:10:05	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
16	2023-02-17 10:09:57	LOCAL3	Alarm	Dst: 37.83.130.130:9329 {Lancom5G}, Src: 151.106.39.209:16640 (UDP): connection refused
17	2023-02-17 10:09:53	KERN	Info	last message repeated 5 times
18	2023-02-17 10:08:53	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
19	2023-02-17 10:08:51	LOCAL3	Alarm	Dst: 37.83.130.130:9328 {Lancom5G}, Src: 151.106.39.209:35381 (UDP): connection refused
20	2023-02-17 10:08:41	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
21	2023-02-17 10:08:30	KERN	Info	WWAN: Temperature is 42'C.
22	2023-02-17 10:08:29	KERN	Info	WWAN: Signal strength is -63 dBm.
23	2023-02-17 10:08:29	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
24	2023-02-17 10:08:17	KERN	Info	WWAN: Signal strength is -71 dBm.
25	2023-02-17 10:08:17	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
26	2023-02-17 10:08:05	KERN	Info	WWAN: Signal strength is -64 dBm.
27	2023-02-17 10:08:05	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
28	2023-02-17 10:07:53	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
29	2023-02-17 10:07:44	LOCAL3	Alarm	Dst: 37.83.130.130:9327 {Lancom5G}, Src: 151.106.39.209:16873 (UDP): connection refused
30	2023-02-17 10:07:41	KERN	Info	last message repeated 2 times
31	2023-02-17 10:07:17	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
32	2023-02-17 10:07:06	KERN	Info	WWAN: Temperature is 37'C.
33	2023-02-17 10:07:06	KERN	Info	WWAN: Temperature status: 'Normal'.
34	2023-02-17 10:07:05	KERN	Info	WWAN: Max. Datarate (Ds/Us): 600000/100000.
35	2023-02-17 10:07:05	KERN	Info	WWAN: Cell-ID is 0x1b60d03, Local Area Code is 0x407c.
36	2023-02-17 10:07:05	KERN	Info	WWAN: Mode LTE, Band 'B3 1800 MHz + B1 2100 MHz + n28 700 MHz', Bandwidth 60 MHz, Rx/Tx Channel: 1300/19300.
37	2023-02-17 10:07:04	KERN	Info	WWAN: Signal strength is -69 dBm.
38	2023-02-17 10:07:03	KERN	Info	WWAN: Current Network is 'Telekom.de'.
39	2023-02-17 10:07:03	KERN	Hinweis	Local time set to 2023-02-17 09:07:03(UTC) received by 78.47.193.211
40	2023-02-17 10:06:59	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer INTERNET
41	2023-02-17 10:06:59	AUTH	Hinweis	DHCP: local IP address for INTERNET is 37.83.130.130, gateway IP address is 37.83.130.129
42	2023-02-17 10:06:54	KERN	Info	WWAN: Connected: 'CONNECT'.
43	2023-02-17 10:06:53	KERN	Info	WWAN: Cell-ID is 0x1b60d03, Local Area Code is 0x407c.
44	2023-02-17 10:06:53	KERN	Info	WWAN: Registered to home network.
45	2023-02-17 10:06:49	KERN	Info	WWAN: Set credentials for peer 'INTERNET': Auth: CHAP User: 'tm'.
46	2023-02-17 10:06:49	KERN	Info	WWAN: Using stored APN. APN: 'internet.t-d1.de', PDP type: IPv4.
47	2023-02-17 10:06:48	KERN	Hinweis	[ETH-4] link up: 1000 Mbps, full duplex
48	2023-02-17 10:06:47	KERN	Info	WWAN: Using modem 'Sierra Wireless, Incorporated EM9191 SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins 2022/06/10 20:36:01'.
49	2023-02-17 10:06:46	KERN	Hinweis	WWAN: Using profile 'INTERNET'.
50	2023-02-17 10:06:46	KERN	Info	WWAN: Using WAN device 'Sierra-MHI-919X'
51	2023-02-17 10:06:45	KERN	Hinweis	xDSL: [2] Booting modem: System boot
52	2023-02-17 10:06:45	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Booting modem: System boot
53	2023-02-17 10:06:45	KERN	Warnung	[WePaper] AccessPoint - Loaded ESL FW 3.1.2 (4029) from Flash
54	2023-02-17 10:06:45	LOCAL2	Hinweis	IP router enabled
55	2023-02-17 10:06:45	LOCAL2	Hinweis	Interface INTRANET added, with IP address 10.1.0.254 and netmask 255.255.255.0  on VLAN 0, interface tag is 0
56	2023-02-17 10:06:45	LOCAL2	Hinweis	Interface DMZ added, with IP address 0.0.0.0 and netmask 255.255.255.0  on VLAN 0, interface tag is 0
57	2023-02-17 10:06:45	KERN	Info	[Automatic-Firmware-Updater] Run time for auto action has been scheduled at 17.02.2023 23:39:15.
58	2023-02-17 10:06:45	KERN	Info	[Automatic-Firmware-Updater] Add new auto action to schedule.
59	2023-02-17 10:06:45	KERN	Hinweis	SSL/TLS: RSA key read from file system
60	2023-02-17 10:06:45	KERN	Hinweis	Running firmware version is 10.72.0015Rel / 07.12.2022
61	2023-02-17 10:06:45	KERN	Hinweis	Warm start
62	2023-02-17 10:06:45	KERN	Hinweis	System boot after manual boot request 
Laut Log benutzt er in Zeile 5 dann nur noch ein Frequenzband. Danach startete ich nochmals den Router und bin nun schon über eine Stunde online mit Datenübertragung. In dieser vergangenen Stunde sind im Log auch 3 Zeilen zu finden, in denen auf 1 oder 2 Bänder runtergeschaltet wird (und einige Sekunden später sind es wieder 3 Bänder). Trotzdem kann ich immer noch Seiten aufrufen.

PS: Wenn ich den APN internet.telekom benutze, ist es das das gleiche Spiel.

Der Router hat eine feste interne IP und DHCP ist auf ihm ausgeschaltet, da ich ihn zunächst parallel zum kennenlernen und testen betreiben will. Aktuell sind noch 2 VPN Verbindungen eingerichtet, aber vor dem Anlegen der VPN-Verbindungen fing das Problem schon an.
Wenn Internetzugriff möglich ist, erreiche ich Geschwindigkeiten von 240 Mbit/s Download und 70 Mbit/s Upload.

Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben und hier kann mir jemand helfen die 5G-Verbindung stabil zu bekommen. Wenn noch Infos nötig sind, liefere ich die natürlich gerne.
Frühstücksdirektor
Beiträge: 70
Registriert: 08 Jul 2022, 12:53
Wohnort: Aachen

Re: 1926VAG-5G - 5G-Verbindung instabil

Beitrag von Frühstücksdirektor »

Hallo,

ich sehe hier zwei Themen:

1) Es ist bei 5G bzw. auch schon bei 4G Carrier Aggregation völlig normal, dass Carrier bzw. Bänder dynamisch weggenommen und wieder dazu geschaltet werden. Man kann das beobachten, wenn keine Daten fließen, werden Bänder weggenommen. Findet wieder Datenverkehr statt, so werden die Bänder wieder dynamisch hinzugeschaltet. Das ist also normal und auf Handys auch so. Nur sieht man das da nicht so offensichtlich.

2) Es gibt einen Bug, dass bei bestehender Telekom 5G Verbindung plötzlich bei Inaktivität keine Daten mehr durch gehen. Bitte LCOS 10.72 RU1 installieren, da ist das gefixt.

Viele Grüße.
chartmann
Beiträge: 2
Registriert: 16 Feb 2023, 15:08

Re: 1926VAG-5G - 5G-Verbindung instabil

Beitrag von chartmann »

Hallo,

jetzt könnte ich mich selbst ohrfeigen, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass meine vor einigen Tagen heruntergeladene LCOS schon wieder veraltet ist.
In den Release Notes steht tatsächlich etwas zum Fehler. Ich hoffe und gehe davon aus, dass es nun mit dem LCOS stabil läuft.

Vielen Dank Frühstücksdirektor für diesen Hinweis und auch für die Infos bzgl. der dynamischen Bänder. :M

Beste Grüße
tstimper
Beiträge: 956
Registriert: 04 Jun 2021, 15:23
Wohnort: Chemnitz
Kontaktdaten:

Re: 1926VAG-5G - 5G-Verbindung instabil

Beitrag von tstimper »

chartmann hat geschrieben: 17 Feb 2023, 14:02 jetzt könnte ich mich selbst ohrfeigen, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass meine vor einigen Tagen heruntergeladene LCOS schon wieder veraltet ist.
und als nächstes kannst Du mindestens die v10.72-0159 einspielen, da ist auch der aktuelle OpenSSL Fix drin und de Version ist bei mir stabil auf einem 1781va und einem 1793va.
Sollte vermutlich bald auf dem FTP Server sein, notfalls beim Support anfordern.

Viele Grüße

ts
TakeControl: Config Backup für LANCOM Router, ALC, APs und Switche...
https://www.linkedin.com/posts/activity ... 04032-DNQ5
https://www.nmedv.de
Antworten