1793VAW - Telekom - ständig Verbindungsabbrüche VDSL

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
achim
Beiträge: 21
Registriert: 09 Jul 2020, 18:35

1793VAW - Telekom - ständig Verbindungsabbrüche VDSL

Beitrag von achim »

Hallo Zusammen,

Zuerst: Ich bin absoluter Lancom Newby, bitte seid etwas geduldig, Danke im Voraus!

seit Anfang des Jahres nutze ich den 1793VAW, aktuell mit 10.72 SU2 (nächstes Update steht natürlich an...). Das Gerät war neu und versiegelt (aber privat gekauft).
Telekom Privat Anschluss, Magenta Zuhause L (100MBit)
Leider verliert das Gerät alle paar Wochen die DSL Verbindung, genauer: die PPP Verbindung. (mehrere Anrufe bei der Telekom: "Ihre Leitung ist absolut sauber")
Oft hilft ein Warm Reboot, aber heute zB waren zwei Reboots nicht erfolgreich, aber der Cold Reboot.
Die VDSL Verbdindung wird dabei immer aufgebaut, aber ich bekomme keine WAN IP, anscheinend wird das drüberliegende Protokoll nicht sauber aufgebaut. (wird auch bei den unten folgenden Logs erkennbar)

Der Router wurde nach Auspacken zuerst mit LANConfig auf 10.72 Rel aktualisiert (das war das aktuellste damals), danach erst mit dem LANConfig Wizard der Internet Anschluss eingerichtet. (Eingerichtet wurde eine Verbindung namens "INTERNET")

Dann verlor er des öfteren die Verbindung, einmal kam er trotz Kaltstarts nicht wieder Online, so das ich die Telekom anrief.
Die sagten, ich würde falsche Verbindungsdaten nutzen, was ja eigentlich nicht sein kann...
Also richtete ich mit WebConfig Wizard den Internet Anschluß neu ein. Der Wizard fragte zusätzlich oder ersetzen, ich wählte ersetzen.
Angelegt wurde nun eine neue Verbindung namens "T-ENTERT".
Ergebnis: Ich kam wieder Online, aber die Abbrüche waren nach wenigen Wochen wieder da.
Ich bemerkte das noch an versch Stellen die alte Verb "INTERNET" vorhanden waren, die ich dann suchte und löschte.
Danach wieder wieder für einige Wochen Ruhe.
Dann fing es wieder an.

Meist geht die Verbindung nachts verloren, am Morgen merke ich den Verbindungsverlust und versuche verzweifelt Online zu kommen. Und immer ist VDSL "Showtime", aber ich hab keine WAN IP...
Teilweise waren manche Reboots auch durch solch ein Ereignis ausgelöst:
"System boot after LCOS-Watchdog"
Mit der Folge, das keine Neuverbindung aufgebaut wird...
Es ist ja einen Sache, das wegen Fehlerrate die Verbindung mal abbricht, aber der Router kommt danach anscheinend nie wieder Online...

Was kann ich noch tun?

Hier ein paar Protokoll Auszüge aus dem Syslog () wie oft meine Abbrüche sind.
Wenn ich irgendwelche anderen Infos (im Fehlerfall) reporten soll sagt mir bitte, welche, oder wo ich schauen könnte...

Code: Alles auswählen

Index	Sync-Zeitpunkt	Abbauzeitpunkt	Standard	VDSL-Profil	Abbaugrund	DS-Datenrate	US-Datenrate	DS-SNR	US-SNR	DS-Daempfung	US-Daempfung	Linecode	Vectoring
1	27.02.2023 10:13:39	03.03.2023 03:03:41	G.Vector	17a	Protokoll	116790	42462	13.5	9.1	6.9	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
2	03.03.2023 03:08:58		G.Vector	17a		116790	42462	13.6	9.2	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
3	09.03.2023 22:33:33	14.03.2023 01:28:02	G.Vector	17a	Leitungsfehler	116790	42462	13.5	9.0	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
4	14.03.2023 01:37:33	14.03.2023 01:38:24	VDSL2	17a	Leitungsfehler	21727	1550	6.7	0.0	3.6	0.0	8.13.1.12.1.7	No
5	14.03.2023 01:38:59	14.03.2023 01:39:30	VDSL2	17a	Leitungsfehler	21770	1550	7.0	0.0	3.6	0.0	8.13.1.12.1.7	No
6	14.03.2023 01:48:52	14.03.2023 08:22:12	G.Vector	17a	Protokoll	116790	42462	12.3	8.9	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
7	14.03.2023 08:25:33		G.Vector	17a		116790	42462	13.1	9.0	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
8	30.03.2023 15:56:24	30.03.2023 16:02:11	G.Vector	17a	Protokoll	116790	42462	13.8	9.0	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
9	30.03.2023 16:06:18		G.Vector	17a		116790	42462	13.5	8.8	7.0	4.2	8.13.1.12.1.7	Yes
10	01.04.2023 09:04:43		G.Vector	17a		116790	42462	13.5	8.8	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
11	02.04.2023 20:50:55	03.04.2023 10:41:25	G.Vector	17a	Protokoll	116790	42462	13.7	8.9	7.0	4.2	8.13.1.12.1.7	Yes
12	03.04.2023 10:45:20	03.04.2023 11:17:07	G.Vector	17a	Protokoll	116790	42462	13.7	9.0	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
13	03.04.2023 11:20:58		G.Vector	17a		116790	42462	13.8	8.9	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
14	04.04.2023 18:34:29		G.Vector	17a		116790	42462	13.6	8.9	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
15	08.04.2023 12:10:44	11.04.2023 03:07:08	G.Vector	17a	Leitungsfehler	116790	42462	13.2	9.2	7.0	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
16	11.04.2023 03:09:30	12.04.2023 03:06:00	G.Vector	17a	Leitungsfehler	116790	46719	13.5	6.6	7.1	4.1	8.13.1.12.1.7	Yes
17	12.04.2023 03:07:45		G.Vector	17a		116790	46720	12.7	7.1	7.1	4.2	8.13.1.12.1.7	Yes
18	20.04.2023 17:22:33		G.Vector	17a		116790	46720	12.8	7.2	7.1	4.2	8.13.1.12.1.7	Yes
19	21.04.2023 13:28:55	21.04.2023 14:06:18	G.Vector	17a	Protokoll	116790	46720	12.7	6.6	7.1	4.2	8.13.1.12.1.7	Yes
20	21.04.2023 14:11:09		G.Vector	17a		116790	46720	12.8	6.9	7.1	4.2	8.13.1.12.1.7	Yes

Code: Alles auswählen

VDSL	Leitungszustand:	SHOWTIME			Verbindungen:	Index	Information	
	Standard:	G.Vector				1	Sync-Zeitpunkt:	21.04.2023 14:28
	VDSL-Profil:	17a					DS-Datenrate:	116790
	Leitungstyp:	over-POTS					US-Datenrate:	46720
							DS-SNR:	12. Mai
							US-SNR:	06. Sep
DIe Verbindung wird teils scheinbar wegen hoher Fehlerrate nachts verloren, aber warum wird es dann nicht sauber wieder aufgebaut?

Im u.a. Protokoll habe ich Mehrfache Zeilen mit .... gekennzeichnet, um es nicht so aufzublähen.

Das Log hört ab 14:14 dann auf, weil ich den Router dann aus und einschalte. Das Log nach Cold Reset, weiter unten...

Code: Alles auswählen

Idx.	Zeit	Quelle	Level	Meldung
1	2023-04-21 14:14:04	AUTH	Info	last message repeated 4 times
2	2023-04-21 14:12:58	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
3	2023-04-21 14:12:50	AUTHPRIV	Hinweis	Login from 192.168.113.240 {desktop-bqltete} via HTTPS
4	2023-04-21 14:12:50	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login via HTTPS from 192.168.113.240.
5	2023-04-21 14:12:41	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
6	2023-04-21 14:12:24	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
7	2023-04-21 14:12:12	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.113.240 assigned to MAC: 20:16:b9:d1:83:9b for 500 Minutes
8	2023-04-21 14:12:09	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Attn: 7.1, US-Attn: 4.2, Mode: G.Vector, Profile: 17a
9	2023-04-21 14:12:09	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Rate: 116790, US-Rate: 46720, DS-Margin: 12.8, US-Margin: 6.9
10	2023-04-21 14:12:07	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: remote-disconnected
11	2023-04-21 14:11:46	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 12.8/6.9
12	2023-04-21 14:11:13	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.3/6.4
13	2023-04-21 14:11:09	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Attn: 7.1, US-Attn: 0.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
14	2023-04-21 14:11:09	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Rate: 116790, US-Rate: 46720, DS-Margin: 10.3, US-Margin: 0.0
15	2023-04-21 14:11:09	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.3/0.0
16	2023-04-21 14:11:08	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
17	2023-04-21 14:11:08	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status Full, Friendly No
18	2023-04-21 14:11:08	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 8.0/0.0
19	2023-04-21 14:11:07	AUTH	Info	last message repeated 151 times
20	2023-04-21 14:08:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1

....
96	2023-04-21 14:06:41	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
115	2023-04-21 14:06:18	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: manual-disconnect
116	2023-04-21 14:06:18	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to protocol setting.
127	2023-04-21 14:04:44	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
....
164	2023-04-21 13:29:58	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
167	2023-04-21 13:29:41	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: remote-disconnected
172	2023-04-21 13:28:55	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
5474	2023-04-12 03:06:00	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
5475	2023-04-12 03:06:00	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
6050	2023-04-11 03:09:35	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
6054	2023-04-11 03:07:09	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
6056	2023-04-11 03:07:09	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
6077	2023-04-11 03:07:08	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
6078	2023-04-11 03:07:08	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
7519	2023-04-08 12:10:59	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
9998	2023-04-03 11:19:52	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
10001	2023-04-03 11:19:51	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
10055	2023-04-03 11:17:29	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
10074	2023-04-03 11:17:07	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: manual-disconnect
10075	2023-04-03 11:17:07	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to protocol setting.
10085	2023-04-03 11:17:00	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
....
10114	2023-04-03 10:46:24	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
10117	2023-04-03 10:46:07	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: LCP-conn.-Error
10121	2023-04-03 10:45:20	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
10205	2023-04-03 10:41:53	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
10224	2023-04-03 10:41:25	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: manual-disconnect
10225	2023-04-03 10:41:25	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to protocol setting.
10236	2023-04-03 10:37:54	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
....
10730	2023-04-02 20:52:00	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
10733	2023-04-02 20:51:43	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: remote-disconnected
10737	2023-04-02 20:50:54	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
11696	2023-04-01 09:01:13	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
12037	2023-03-31 09:05:13	KERN	Debug	DHCP: Rx (WAN, T-ENTERT): (bad interface) => Discard
12328	2023-03-30 16:06:22	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
12437	2023-03-30 16:02:34	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
12456	2023-03-30 16:02:11	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: manual-disconnect
12457	2023-03-30 16:02:11	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to protocol setting.
12459	2023-03-30 16:02:06	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
12468	2023-03-30 16:01:50	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
12469	2023-03-30 16:01:33	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
12472	2023-03-30 16:01:16	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
12474	2023-03-30 16:00:59	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
12479	2023-03-30 15:59:36	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
12480	2023-03-30 15:59:19	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: LCP-conn.-Error
12509	2023-03-30 15:56:23	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....
20384	2023-03-14 08:22:34	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20403	2023-03-14 08:22:12	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: manual-disconnect
20404	2023-03-14 08:22:12	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to protocol setting.
20406	2023-03-14 08:22:08	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
....
20649	2023-03-14 01:49:55	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
20652	2023-03-14 01:49:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: remote-disconnected
20658	2023-03-14 01:48:52	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20662	2023-03-14 01:45:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20665	2023-03-14 01:45:28	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20668	2023-03-14 01:45:25	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20671	2023-03-14 01:44:46	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20674	2023-03-14 01:44:31	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20678	2023-03-14 01:39:31	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20697	2023-03-14 01:39:30	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20698	2023-03-14 01:39:30	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
20722	2023-03-14 01:39:15	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: No response
20726	2023-03-14 01:38:59	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20729	2023-03-14 01:38:25	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20748	2023-03-14 01:38:24	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20749	2023-03-14 01:38:24	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
20779	2023-03-14 01:36:04	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20782	2023-03-14 01:34:16	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20785	2023-03-14 01:34:05	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20787	2023-03-14 01:34:04	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20788	2023-03-14 01:34:02	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20791	2023-03-14 01:33:17	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20794	2023-03-14 01:33:02	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20798	2023-03-14 01:29:53	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20801	2023-03-14 01:29:31	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20804	2023-03-14 01:29:00	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20807	2023-03-14 01:28:03	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20829	2023-03-14 01:28:02	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
20830	2023-03-14 01:28:02	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
22363	2023-03-09 22:33:58	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
....

Das Log nach Cold Reset, wo der Router auch wieder Online geht:

Code: Alles auswählen

Idx.	Zeit	Quelle	Level	Meldung
1	2023-04-21 14:29:07	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Attn: 7.1, US-Attn: 4.2, Mode: G.Vector, Profile: 17a
2	2023-04-21 14:29:07	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line data update. DS-Rate: 116790, US-Rate: 46720, DS-Margin: 12.5, US-Margin: 6.9
3	2023-04-21 14:28:43	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 12.5/6.8
4	2023-04-21 14:28:29	LOCAL3	Alarm	detected possible DNS tunnel, originating by host 192.168.xxx.yyy (filtered)
5	2023-04-21 14:28:29	KERN	Hinweis	Local time set to 2023-04-21 12:28:29(UTC) received by 217.91.44.17
6	2023-04-21 14:28:27	AUTH	Hinweis	[IPv6 Config] local IPv6 address for INTRANET is 2003:cc:bf17:3901:2a0:57ff:fe50:2c53 (type autoconfiguration)
7	2023-04-21 14:28:26	AUTH	Hinweis	[IPv6 Config] router advertisement started for prefix 2003:cc:bf17:3901::/64 on interface INTRANET
8	2023-04-21 14:28:26	AUTH	Hinweis	[IPv6 Config] delegated IPv6 prefix for T-ENTERT is 2003:cc:bf17:3900::/56, IPv6 DNS Server 2003:180:2:2000::53, 2003:180:2:1000::53
9	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line WIZ_T-5xxxx switched to status 'registered'
10	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line xxxxxxxx switched to status 'registered'
11	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line WIZ_T-5xxxxxx switched to status 'registered'
12	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line xxxxxx-I switched to status 'registered'
13	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line WIZ_T-2xxxxx switched to status 'registered'
14	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line WIZ_T-5xxxxxx switched to status 'registered'
15	2023-04-21 14:28:25	AUTH	Hinweis	[IPv6 Config] local IPv6 address for T-ENTERT is 2003:cc:bfff:1761:a0:57ff:fe50:2c53 (type autoconfiguration)
16	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line xxxxxxxx switched to status 'registered'
17	2023-04-21 14:28:25	AUTHPRIV	Hinweis	[VCM] SIP-Line xxxxxxx switched to status 'registered'
18	2023-04-21 14:28:25	LOCAL0	Fehler	[VCM] SIP-Line xxxxxxx-I switched to status 'transport fallback'
19	2023-04-21 14:28:25	LOCAL0	Fehler	[VCM] SIP-Line xxxxxxxx switched to status 'transport fallback'
20	2023-04-21 14:28:25	LOCAL0	Fehler	[VCM] SIP-Line xxxxxxx switched to status 'transport fallback'
21	2023-04-21 14:28:25	LOCAL0	Fehler	[VCM] SIP-Line xxxxxx switched to status 'transport fallback'
22	2023-04-21 14:28:25	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 10.0/6.3
23	2023-04-21 14:28:25	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-ENTERT
24	2023-04-21 14:28:25	AUTH	Hinweis	local IP address for T-ENTERT is 79.216.18.32, remote IP address is 62.155.244.32
25	2023-04-21 14:28:20	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Attn: 7.1, US-Attn: 0.0, Mode: G.Vector, Profile: 17a
26	2023-04-21 14:28:20	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Line is up. DS-Rate: 116790, US-Rate: 46720, DS-Margin: 9.9, US-Margin: 0.0
27	2023-04-21 14:28:20	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
28	2023-04-21 14:28:19	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status Full, Friendly No
29	2023-04-21 14:28:19	KERN	Debug	xDSL: [1] SNR margin (dB, Down/Up): 9.9/0.0
30	2023-04-21 14:28:19	AUTH	Info	last message repeated 72 times
31	2023-04-21 14:27:09	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
32	2023-04-21 14:27:09	LOCAL0	Fehler	error for peer T-ENTERT: DSL layer 1
33	2023-04-21 14:27:08	AUTH	Info	last message repeated 30 times
34	2023-04-21 14:26:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1

37	2023-04-21 14:26:37	AUTH	Info	last message repeated 3 times
38	2023-04-21 14:26:34	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
40	2023-04-21 14:26:33	AUTH	Info	last message repeated 9 times
41	2023-04-21 14:26:25	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
43	2023-04-21 14:26:24	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
46	2023-04-21 14:26:23	AUTH	Info	last message repeated 15 times
47	2023-04-21 14:26:09	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
55	2023-04-21 14:26:09	AUTH	Info	last message repeated 7 times
56	2023-04-21 14:26:02	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
57	2023-04-21 14:26:02	AUTH	Hinweis	[WLAN-1] Disassociated WLAN station 22:56:76:a3:e1:de (locally-adm.) due to station request: Disassociated because sending station is leaving (
58	2023-04-21 14:26:01	AUTH	Info	last message repeated 16 times
59	2023-04-21 14:25:46	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
62	2023-04-21 14:25:45	KERN	Info	xDSL: [1] Set up line to Auto/POTS
67	2023-04-21 14:25:45	AUTH	Info	last message repeated 2 times
68	2023-04-21 14:25:43	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
69	2023-04-21 14:25:43	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Vectoring status: Firmware Yes, Status No, Friendly No
70	2023-04-21 14:25:42	AUTH	Info	last message repeated 4 times
71	2023-04-21 14:25:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
73	2023-04-21 14:25:37	AUTH	Info	last message repeated 2 times
74	2023-04-21 14:25:35	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
75	2023-04-21 14:25:34	KERN	Hinweis	[xDSL] link up: 1000 Mbps, full duplex
76	2023-04-21 14:25:34	AUTH	Info	last message repeated 2 times
77	2023-04-21 14:25:32	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
78	2023-04-21 14:25:32	KERN	Hinweis	[xDSL] link down
79	2023-04-21 14:25:31	AUTH	Info	last message repeated 5 times
80	2023-04-21 14:25:26	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
83	2023-04-21 14:25:25	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
84	2023-04-21 14:25:24	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
87	2023-04-21 14:25:23	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
92	2023-04-21 14:25:22	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
95	2023-04-21 14:25:21	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
96	2023-04-21 14:25:20	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
99	2023-04-21 14:25:19	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
100	2023-04-21 14:25:18	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 
101	2023-04-21 14:25:18	KERN	Hinweis	[WLAN1] Basic rate adaption: adapted from 2M to 6M
102	2023-04-21 14:25:17	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
103	2023-04-21 14:25:16	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
104	2023-04-21 14:25:16	KERN	Hinweis	[WLAN-1] Environment scan finished
105	2023-04-21 14:25:15	AUTH	Info	last message repeated 6 times
106	2023-04-21 14:25:09	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
107	2023-04-21 14:25:08	KERN	Hinweis	[WLAN-1] Basic rate adaption: adapted from 2M to 6M
108	2023-04-21 14:25:08	AUTH	Info	last message repeated 5 times
109	2023-04-21 14:25:03	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
110	2023-04-21 14:25:03	KERN	Hinweis	[WLAN-1] Starting environment scan: client management boot
111	2023-04-21 14:25:02	AUTH	Info	last message repeated 13 times
112	2023-04-21 14:24:50	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
113	2023-04-21 14:24:49	KERN	Hinweis	[xDSL] link up: 1000 Mbps, full duplex
114	2023-04-21 14:24:49	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1

118	2023-04-21 14:24:48	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
120	2023-04-21 14:24:47	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
121	2023-04-21 14:24:46	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
...
128	2023-04-21 14:24:44	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
...
131	2023-04-21 14:24:44	AUTH	Info	last message repeated 5 times
132	2023-04-21 14:24:39	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
133	2023-04-21 14:24:38	KERN	Hinweis	[WLAN-1] Basic rate adaption: adapted from 2M to 6M
134	2023-04-21 14:24:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-ENTERT: DSL layer 1
135	2023-04-21 14:24:37	KERN	Hinweis	[ETH-1] link up: 1000 Mbps, full duplex
136	2023-04-21 14:24:35	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Booting modem: Linecode change
137	2023-04-21 14:24:35	KERN	Warnung	[WePaper] AccessPoint - Loaded ESL FW 3.1.2 (4029) from Flash
138	2023-04-21 14:24:34	KERN	Hinweis	xDSL: [1] Booting modem: System boot
139	2023-04-21 14:24:34	LOCAL2	Hinweis	IP router enabled
140	2023-04-21 14:24:34	LOCAL2	Hinweis	Interface INTRANET added, with IP address 192.168.xxx.1 and netmask 255.255.255.0  on VLAN 0, interface tag is 0
141	2023-04-21 14:24:34	LOCAL2	Hinweis	Interface GAST added, with IP address 192.168.yyy.1 and netmask 255.255.255.0  on VLAN 1003, interface tag is 0
......
143	2023-04-21 14:24:34	KERN	Info	[Automatic-Firmware-Updater] Run time for auto action has been scheduled at 22.04.2023 03:57:04.
144	2023-04-21 14:24:34	KERN	Info	[Automatic-Firmware-Updater] Add new auto action to schedule.
145	2023-04-21 14:24:34	KERN	Hinweis	SSL/TLS: RSA key read from file system
146	2023-04-21 14:24:34	KERN	Hinweis	Running firmware version is 10.72.0092SU2 / 15.02.2023
147	2023-04-21 14:24:34	KERN	Hinweis	Cold start
148	2023-04-21 14:24:34	KERN	Hinweis	System boot after power on
Vielleicht habe ich ja auch mehrere Problem gleichzeitig...?

Danke für Ideen!

Gruß
Achim
tstimper
Beiträge: 956
Registriert: 04 Jun 2021, 15:23
Wohnort: Chemnitz
Kontaktdaten:

Re: 1793VAW - Telekom - ständig Verbindungsabbrüche VDSL

Beitrag von tstimper »

achim hat geschrieben: 15 Mai 2023, 18:09 "System boot after LCOS-Watchdog"
Poste mal show bootlog
achim hat geschrieben: 15 Mai 2023, 18:09 Hinweis xDSL: [1] Line disconnected due to high line error rate.
Die VDSL Leitung scheint fehlerhaft zu sein, ist da vielleicht die Verkabelung nicht sauber?

Wird der 1793VAW vieleicht zu warm? Der hat einen Lüfter, der muss auch laufen.
https://support.lancom-systems.com/know ... d=32983417

Spiel mal die LC-1793VAW-10.72.0203-RU3.upx drauf, die läuft bei mir stabil.

