Internet Probleme 1821+ nach FW Update auf 8.80.....
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
Internet Probleme 1821+ nach FW Update auf 8.80.....
Hallo, nach Update auf die aktuelle 8.80 Firmware habe wir massive Probleme mit der Internetverbindung. Ein Rollback auf die alte FW 8.62 und das einspielen der alten Konfig hat leider keinen Erfolg gehabt. Habe auch schon mit der Telekom telefoniert und einen Telekom Speedport 723V angeschlossen.
Damit gehts prima! Die Telekom sagt sobald der 1821+ angeschlossen ist gibt es fehler auf der T-DSL 160000er Leitung. Was macht das FW Update mit den Modem Parametern ? Und warum funktioniert das Rollback nicht wie gewünscht?
Damit gehts prima! Die Telekom sagt sobald der 1821+ angeschlossen ist gibt es fehler auf der T-DSL 160000er Leitung. Was macht das FW Update mit den Modem Parametern ? Und warum funktioniert das Rollback nicht wie gewünscht?
Das Problem haben scheinbar mehere Lancom Nutzer, unteranderem auch ich.
Siehe:
http://www.lancom-forum.de/topic,12274, ... ernet.html
Könnte also an der 8.80 Firmware liegen.
Siehe:
http://www.lancom-forum.de/topic,12274, ... ernet.html
Könnte also an der 8.80 Firmware liegen.
Hi
das Oben beschriebene Verhalten von Flehalido hat, wenn man seine Beschreibung liest, nichts mit dem im anderen Beitrag beschriebenen Verhalten zu tun.
Ciao
LoUiS
das Oben beschriebene Verhalten von Flehalido hat, wenn man seine Beschreibung liest, nichts mit dem im anderen Beitrag beschriebenen Verhalten zu tun.
Ciao
LoUiS
Zuletzt geändert von LoUiS am 27 Mär 2013, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
sooo, Flehalido hat noch mal einen anderen 1821n mit FW 8.20RU5 angeschlossen und siehe da, hat den gleichen Fehler. Jetzt habe ich da erst mal einen neuen 1781AW hingestellt. Damit sind alle erst mal wieder wieder glücklich (außer der Chef natürlich). Die beiden 1821er habe ich dann spaßeshalber noch mal an einem anderen Standort mit TDSL 16000 Business angeklemmt und das funktionieren sie völlig störungsfrei!
Ergo die internen Modems verstehen sich nicht mehr mit denen der Telekom am ersten Standort. Warum auch immer das so plötzlich aufgetreten ist kann ich mir jetzt nur noch damit erklären das die DTAG da irgendwas verändert haben muss. Das ist aber leider nicht nachvollziebar....

Ergo die internen Modems verstehen sich nicht mehr mit denen der Telekom am ersten Standort. Warum auch immer das so plötzlich aufgetreten ist kann ich mir jetzt nur noch damit erklären das die DTAG da irgendwas verändert haben muss. Das ist aber leider nicht nachvollziebar....


dito, hier ein 821+ mit Firmware 8.80 bzw jetzt mal testweise 8.60 und habe alle 10 Minuten neusyncronisationen bei DSL16+
Dachte das läge an meiner Leitung, aber scheinbar ergeht es in den letzten Tagen mehreren Lancom Nutzern so, da scheint mir was oberfaul zu sein.
DSLAM ist laut Lancom ein Infineon. Wurde bei der T Com vlt ein Update gefahren?
Dachte das läge an meiner Leitung, aber scheinbar ergeht es in den letzten Tagen mehreren Lancom Nutzern so, da scheint mir was oberfaul zu sein.
DSLAM ist laut Lancom ein Infineon. Wurde bei der T Com vlt ein Update gefahren?
downgrade auf 8.60.0289Rel
14 24.03.2013 23:14:58 ADSL2+ 15129 1063 29.5 15.0 6.0 6.0 25.03.2013 09:35:47 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
15 25.03.2013 09:36:07 ADSL2+ 15193 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 26.03.2013 09:23:50 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
16 26.03.2013 09:24:10 ADSL2+ 14857 1179 28.0 15.0 5.5 8.0 27.03.2013 08:40:50 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
17 27.03.2013 08:41:10 ADSL2+ 15245 1179 29.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 08:50:11 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
18 27.03.2013 08:50:31 ADSL2+ 15133 1179 29.5 15.0 6.0 9.0 27.03.2013 08:55:32 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
19 27.03.2013 08:55:52 ADSL2+ 15149 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:00:53 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
20 27.03.2013 09:01:13 ADSL2+ 15153 1179 29.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:06:14 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
21 27.03.2013 09:06:34 ADSL2+ 14997 1179 29.5 15.0 5.5 9.0 27.03.2013 09:12:35 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
22 27.03.2013 09:12:55 ADSL2+ 15189 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:35:58 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
23 27.03.2013 09:36:18 ADSL2+ 15372 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:46:19 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
24 27.03.2013 09:46:39 ADSL2+ 14949 1179 28.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:51:40 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
25 27.03.2013 09:52:00 ADSL2+ 15025 1179 28.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:07:02 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
26 27.03.2013 10:07:21 ADSL2+ 15105 1179 28.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:18:23 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
27 27.03.2013 10:18:42 ADSL2+ 14765 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:25:44 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
28 27.03.2013 10:26:03 ADSL2+ 15304 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:31:04 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
29 27.03.2013 10:31:24 ADSL2+ 15121 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:36:25 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
30 27.03.2013 10:36:45 ADSL2+ 15021 1179 28.0 15.0 5.5 8.0 27.03.2013 10:41:46 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
31 27.03.2013 10:42:06 ADSL2+ 15392 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:47:07 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
32 27.03.2013 10:47:27 ADSL2+ 15424 1179 29.5 15.0 5.0 8.5 27.03.2013 10:55:28 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
33 27.03.2013 10:56:06 ADSL2+ 14977 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 11:16:09 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
34 27.03.2013 11:16:29 ADSL2+ 15296 1179 29.5 15.0 5.5 9.0 27.03.2013 11:21:31 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
35 27.03.2013 11:21:50 ADSL2+ 14685 1179 29.5 15.0 6.0 9.0 27.03.2013 13:53:28 Leitungsfehler 6.26b/E74.02.54
36 27.03.2013 13:53:47 ADSL2+ 15332 1179 29.5 15.0 5.5 9.0 27.03.2013 15:58:17 Leitungsfehler 6.26b/E74.02.54
37 27.03.2013 15:58:39 ADSL2+ 15257 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 18:17:51 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
38 27.03.2013 18:18:11 ADSL2+ 15245 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 19:41:19 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
39 27.03.2013 19:41:38 ADSL2+ 15005 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 19:46:40 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
40 27.03.2013 19:46:59 ADSL2+ 15009 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 19:52:01 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
41 27.03.2013 19:52:20 ADSL2+ 15041 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 20:57:54 Leitungsfehler 6.26b/E74.02.54
42 27.03.2013 21:11:58 ADSL2+ 15041 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 21:25:01 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
43 27.03.2013 21:25:38 ADSL2+ 15141 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 21:36:40 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
44 27.03.2013 21:36:59 ADSL2+ 15089 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 21:42:01 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
45 27.03.2013 21:42:20 ADSL2+ 15021 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 21:47:21 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
46 27.03.2013 21:47:41 ADSL2+ 15101 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 21:52:42 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
47 27.03.2013 21:53:02 ADSL2+ 14969 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 22:09:16 Boot/Deakt. 6.26b/E74.02.54
48 27.03.2013 22:09:41 ADSL2+ 15185 1067 28.0 15.5 5.5 6.5 27.03.2013 22:28:46 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
49 27.03.2013 22:29:06 ADSL2+ 15117 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 6.26b/E74.02.54
mit dieser Firmware gerade mal einen resync. Mal abwarten wie es in den kommenden Tagen ausschaut. Vlt harmoniert diese Firmware besser mit der aktuellen Firmware im DSLAM
14 24.03.2013 23:14:58 ADSL2+ 15129 1063 29.5 15.0 6.0 6.0 25.03.2013 09:35:47 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
15 25.03.2013 09:36:07 ADSL2+ 15193 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 26.03.2013 09:23:50 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
16 26.03.2013 09:24:10 ADSL2+ 14857 1179 28.0 15.0 5.5 8.0 27.03.2013 08:40:50 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
17 27.03.2013 08:41:10 ADSL2+ 15245 1179 29.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 08:50:11 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
18 27.03.2013 08:50:31 ADSL2+ 15133 1179 29.5 15.0 6.0 9.0 27.03.2013 08:55:32 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
19 27.03.2013 08:55:52 ADSL2+ 15149 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:00:53 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
20 27.03.2013 09:01:13 ADSL2+ 15153 1179 29.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:06:14 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
21 27.03.2013 09:06:34 ADSL2+ 14997 1179 29.5 15.0 5.5 9.0 27.03.2013 09:12:35 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
22 27.03.2013 09:12:55 ADSL2+ 15189 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:35:58 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
23 27.03.2013 09:36:18 ADSL2+ 15372 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:46:19 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
24 27.03.2013 09:46:39 ADSL2+ 14949 1179 28.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 09:51:40 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
25 27.03.2013 09:52:00 ADSL2+ 15025 1179 28.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:07:02 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
26 27.03.2013 10:07:21 ADSL2+ 15105 1179 28.0 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:18:23 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
27 27.03.2013 10:18:42 ADSL2+ 14765 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:25:44 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
28 27.03.2013 10:26:03 ADSL2+ 15304 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:31:04 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
29 27.03.2013 10:31:24 ADSL2+ 15121 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:36:25 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
30 27.03.2013 10:36:45 ADSL2+ 15021 1179 28.0 15.0 5.5 8.0 27.03.2013 10:41:46 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
31 27.03.2013 10:42:06 ADSL2+ 15392 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 10:47:07 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
32 27.03.2013 10:47:27 ADSL2+ 15424 1179 29.5 15.0 5.0 8.5 27.03.2013 10:55:28 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
33 27.03.2013 10:56:06 ADSL2+ 14977 1179 29.5 15.0 5.5 8.5 27.03.2013 11:16:09 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
34 27.03.2013 11:16:29 ADSL2+ 15296 1179 29.5 15.0 5.5 9.0 27.03.2013 11:21:31 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
35 27.03.2013 11:21:50 ADSL2+ 14685 1179 29.5 15.0 6.0 9.0 27.03.2013 13:53:28 Leitungsfehler 6.26b/E74.02.54
36 27.03.2013 13:53:47 ADSL2+ 15332 1179 29.5 15.0 5.5 9.0 27.03.2013 15:58:17 Leitungsfehler 6.26b/E74.02.54
37 27.03.2013 15:58:39 ADSL2+ 15257 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 18:17:51 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
38 27.03.2013 18:18:11 ADSL2+ 15245 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 19:41:19 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
39 27.03.2013 19:41:38 ADSL2+ 15005 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 19:46:40 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
40 27.03.2013 19:46:59 ADSL2+ 15009 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 19:52:01 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
41 27.03.2013 19:52:20 ADSL2+ 15041 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 20:57:54 Leitungsfehler 6.26b/E74.02.54
42 27.03.2013 21:11:58 ADSL2+ 15041 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 21:25:01 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
43 27.03.2013 21:25:38 ADSL2+ 15141 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 21:36:40 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
44 27.03.2013 21:36:59 ADSL2+ 15089 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 21:42:01 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
45 27.03.2013 21:42:20 ADSL2+ 15021 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 21:47:21 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
46 27.03.2013 21:47:41 ADSL2+ 15101 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 27.03.2013 21:52:42 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
47 27.03.2013 21:53:02 ADSL2+ 14969 1179 29.5 15.5 5.5 9.0 27.03.2013 22:09:16 Boot/Deakt. 6.26b/E74.02.54
48 27.03.2013 22:09:41 ADSL2+ 15185 1067 28.0 15.5 5.5 6.5 27.03.2013 22:28:46 Autom.-Retrain 6.26b/E74.02.54
49 27.03.2013 22:29:06 ADSL2+ 15117 1179 29.5 15.5 5.5 8.5 6.26b/E74.02.54
mit dieser Firmware gerade mal einen resync. Mal abwarten wie es in den kommenden Tagen ausschaut. Vlt harmoniert diese Firmware besser mit der aktuellen Firmware im DSLAM
ich wusste, da is wat anders
komisch nur, es ist ja derselbe linecode
bei mir ist es aber besser geworden
mit der 8.6 hatte ich alle 1-2 Wochen nen resync (821+)
nun seit dem update keinen mehr und statt brutto 11500 und 1050
nun 12800 und vollsync (1184) im upload
dslam is auch infinion, mehr weiss ich aber nich...
seeeeehr komisch
frohe ostern
schwimma
komisch nur, es ist ja derselbe linecode
bei mir ist es aber besser geworden
mit der 8.6 hatte ich alle 1-2 Wochen nen resync (821+)
nun seit dem update keinen mehr und statt brutto 11500 und 1050
nun 12800 und vollsync (1184) im upload
dslam is auch infinion, mehr weiss ich aber nich...
seeeeehr komisch
frohe ostern
schwimma