LCOS-Watchdog Task name = NC Type=e300 - in FW 9.10.0530

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
cpuprofi
Beiträge: 1331
Registriert: 12 Jun 2009, 12:44
Wohnort: Bremen

LCOS-Watchdog Task name = NC Type=e300 - in FW 9.10.0530

Beitrag von cpuprofi »

Code: Alles auswählen

****

12/22/2015 20:24:30  LCOS-Watchdog
Task name = NC  Type=e300: DSI Interrupt (Data TLB miss)
Code=0x00000300 Thread=0228bcf0 Task=0228bce8/00000000 Nest=0x00000000

 R00=0x004bce9c  SP =0x03666118  R02=0x019ff000  R03=0x08000026 
 R04=0x0460e5da  R05=0x00000010  R06=0x00000008  R07=0x00000000 
 R08=0x00000007  R09=0x00000090  R10=0x00000043  R11=0x0000000a 
 R12=0x40000028  R13=0x02288df8  R14=0x00000000  R15=0x00000000 
 R16=0x00000000  R17=0x00000000  R18=0x00000000  R19=0x00000000 
 R20=0x00000000  R21=0x00000000  R22=0x00000000  R23=0x00000000 
 R24=0x0228be1c  R25=0x00000000  R26=0x021602bc  R27=0x0228bc50 
 R28=0x00000008  R29=0x0460e5da  R30=0x4144bfc5  R31=0x08000026 

 CR  =0x40004024  XER =0x20000000  LR  =0x004b1f14  CTR =0x0000000e 
 DAR =0x08000026  DSR =0x40000000  TBL =0xf46d2659  TBU =0x00002b2f 
 IBCR=0x00e20000  DBCR=0x00000000  DBR =0x00000000  DBR2=0x00000000 
 HID0=0xc090c000  HID1=0x0c000000  HID2=0x04e40000  MBAR=0x00000000 
 SPR0=0x0000000a  SPR1=0x08000026  SPR2=0x0460e5da  SPR3=0x000010b6 
 SPR4=0x00000000  SPR5=0x00000000  SPR6=0x00000000  SPR7=0x00000000 
 TGR0=0x00001080  TGR1=0x08000026  TGR2=0x00000000  TGR3=0x400a90b2 

 SRR0(PC) =0x00d446b4
 SRR1(MSR)=0x000090b2

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 03666118
Len:= 00000400
03666118:  03 66 61 30 00 4B 1F 30  04 60 E5 DA 00 00 00 00 | .fa0.K.0 .`......
03666128:  04 60 DF E0 04 00 3F 60  03 66 61 70 00 4B CE 9C | .`....?` .fap.K..
03666138:  4C 41 4E 43 4F 4D 31 37  38 31 41 5F 5A 49 45 00 | LANCOM17 81A_ZIE.
03666148:  C0 A8 01 FE 00 00 00 00  02 28 BE 1C 00 00 00 00 | ........ .(......
03666158:  02 16 02 BC 02 28 2D 98  02 28 BC E8 02 00 A3 10 | .....(-. .(......
03666168:  00 00 90 B2 03 66 61 98  03 66 61 90 00 4B E1 38 | .....fa. .fa..K.8
03666178:  00 00 00 00 01 14 19 0C  03 66 61 98 00 00 01 00 | ........ .fa.....
03666188:  00 00 90 B2 04 57 CC 80  03 66 61 B0 00 4B E3 A0 | .....W.. .fa..K..
03666198:  04 60 DF E0 03 A0 A6 60  40 00 00 24 00 00 00 00 | .`.....` @..$....
036661A8:  00 00 00 00 04 57 CC 80  03 66 61 D0 00 42 C7 48 | .....W.. .fa..B.H
036661B8:  03 B4 20 00 03 B4 43 80  00 00 00 00 00 00 00 00 | .. ...C. ........
036661C8:  00 00 00 00 04 57 CC 80  03 66 61 E0 00 D3 42 EC | .....W.. .fa...B.
036661D8:  02 28 2D 98 00 00 00 00  03 66 61 F8 01 13 18 F4 | .(-..... .fa.....
036661E8:  02 28 BC F0 40 00 00 28  02 28 BC E8 02 28 BC F0 | .(..@..( .(...(..
036661F8:  03 66 62 38 00 D3 3B 18  00 00 90 B2 00 00 00 00 | .fb8..;. ........
03666208:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666218:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 70 BE EC | ........ .....p..
03666228:  02 00 A6 F0 02 00 A3 10  02 28 BC E8 00 00 00 00 | ........ .(......
03666238:  03 66 62 B0 00 4C 58 44  00 00 00 00 00 00 00 00 | .fb..LXD ........
03666248:  00 00 00 00 00 59 FF 1C  00 00 00 00 00 00 00 00 | .....Y.. ........
03666258:  00 00 00 00 00 D3 95 34  00 00 00 00 00 00 00 00 | .......4 ........
03666268:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666278:  00 4B E2 F0 03 66 63 20  02 28 BC E8 04 4B 35 E0 | .K...fc  .(...K5.
03666288:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666298:  03 66 62 B0 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | .fb..... ........
036662A8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 D3 91 28 | ........ .......(
036662B8:  00 00 BE EF 00 00 00 00  FF 00 00 00 FF AD BE EF | ........ ........
036662C8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
036662D8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  03 66 63 C0 03 66 42 80 | ........ .fc..fB.
036662E8:  00 00 00 07 02 32 97 68  00 00 00 00 01 72 53 88 | .....2.h .....rS.
036662F8:  00 38 49 49 00 00 00 00  01 88 5B 10 00 00 00 05 | .8II.... ..[.....
03666308:  00 00 00 00 DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
03666318:  DE AD BE EF DE AD BE EF  43 4C 5F 55 53 45 52 5F | ........ CL_USER_
03666328:  30 31 00 00 00 00 00 00  01 43 4C 5F 55 53 45 52 | 01...... .CL_USER
03666338:  5F 30 32 00 00 00 00 00  00 01 43 4C 5F 5A 49 45 | _02..... ..CL_ZIE
03666348:  52 41 54 48 00 00 00 00  00 00 01 00 00 00 00 00 | RATH.... ........
03666358:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666368:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666378:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666388:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666398:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036663A8:  FF AD BE EF DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
036663B8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  03 66 66 20 03 66 62 E0 | ........ .ff .fb.
036663C8:  00 00 00 13 02 32 97 68  00 00 00 00 01 72 53 88 | .....2.h .....rS.
036663D8:  00 40 49 49 00 00 00 00  01 88 5B 10 00 00 00 05 | .@II.... ..[.....
036663E8:  00 00 00 00 DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
036663F8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  43 4C 5F 55 53 45 52 5F | ........ CL_USER_
03666408:  30 31 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 | 01...... ........
03666418:  00 00 00 00 00 00 00 00  43 4C 5F 55 53 45 52 5F | ........ CL_USER_
03666428:  30 32 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 | 02...... ........
03666438:  00 00 00 00 00 00 00 00  43 4C 5F 5A 49 45 52 41 | ........ CL_ZIERA
03666448:  54 48 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 | TH...... ........
03666458:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666468:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666478:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666488:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666498:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036664A8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036664B8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036664C8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036664D8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036664E8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
036664F8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03666508:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 60698944 bytes


DEVICE:           LANCOM 1781A
HW-RELEASE:       B
VERSION:          9.10.0530 / 09.12.2015

****

12/22/2015 20:24:49  System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE:           LANCOM 1781A
HW-RELEASE:       B
VERSION:          9.10.0530 / 09.12.2015

Signal @ 02329c84 - Hardware Watchdog pid:3 @ 02329d50 blocked for 21070 us at [BT] 01124c48 01144ff8 0113368c 00d39128
Signal @ 0232b108 - Message Watchdog pid:4 @ 0232b1d0 blocked for 921097 us at [BT] 01124c48 0112c708 0113368c 00d39128
Signal @ 03103ba0 - IT pid:39 @ 022dc970 blocked for 1257 us at [BT] 01124c48 00d3ec78 00d39128
Signal @ 0229c0f8 - HttpClientAuth Revocation pid:85 @ 03d80c30 blocked for 118921180 us at [BT] 01124c48 00729ebc 0113368c 00d39128
Signal @ 02310248 - R1 pid:176 @ 0311d228 blocked at [BT] 011248e4 013b21dc 01318d70 00d39128
Signal @ 03164f80 - Firm-Save pid:177 @ 031680f0 blocked for 119454890 us at [BT] 01124c48 0114b62c 0113368c 00d39128
Signal @ 031b00e8 - Diffie-Hellman-Precalc pid:191 @ 031ae010 blocked for 2554828 us at [BT] 01124c48 00a2349c 0113368c 00d39128
Signal @ 031b03e4 - VPN-Config pid:192 @ 031b04b0 blocked at [BT] 011248e4 009e25cc 0113368c 00d39128
Signal @ 031c0dac - DigestAuth Revocation pid:197 @ 031c9490 blocked for 29492047 us at [BT] 01124c48 013b7e54 0113368c 00d39128
Signal @ 03440d68 - USB-Device pid:209 @ 0343f3c8 blocked for 179306 us at [BT] 01124c48 00faa994 00facf34 00d342ec 01135e6c 00d39128
Signal @ 031aa9a8 - USB-HC pid:210 @ 031a9008 blocked at [BT] 011248e4 00faaa48 00facdbc 00d342ec 01135e6c 00d39128
Signal @ 034824a8 - USB-DR pid:211 @ 03480b08 blocked at [BT] 011248e4 00faaa48 00facdbc 00d342ec 01135e6c 00d39128

****

12/22/2015 20:27:52  LCOS-Watchdog
Task name = NC  Type=e300: DSI Interrupt (Data TLB miss)
Code=0x00000300 Thread=0228bcf0 Task=0228bce8/00000000 Nest=0x00000000

 R00=0x004bce9c  SP =0x03093538  R02=0x019ff000  R03=0x08000026 
 R04=0x034980ba  R05=0x00000010  R06=0x00000008  R07=0x00000000 
 R08=0x00000007  R09=0x00000090  R10=0x00000043  R11=0x0000000a 
 R12=0x40000028  R13=0x02288df8  R14=0x00000000  R15=0x00000000 
 R16=0x00000000  R17=0x00000000  R18=0x00000000  R19=0x00000000 
 R20=0x00000000  R21=0x00000000  R22=0x00000000  R23=0x00000000 
 R24=0x0228be1c  R25=0x00000000  R26=0x021602bc  R27=0x0228bc50 
 R28=0x00000008  R29=0x034980ba  R30=0x4144bfc5  R31=0x08000026 

 CR  =0x40004024  XER =0x20000000  LR  =0x004b1f14  CTR =0x0000000e 
 DAR =0x08000026  DSR =0x40000000  TBL =0x838b9b3b  TBU =0x00002b31 
 IBCR=0x00e20000  DBCR=0x00000000  DBR =0x00000000  DBR2=0x00000000 
 HID0=0xc090c000  HID1=0x0c000000  HID2=0x04e40000  MBAR=0x00000000 
 SPR0=0x0000000a  SPR1=0x08000026  SPR2=0x034980ba  SPR3=0x000010b6 
 SPR4=0x00000000  SPR5=0x00000000  SPR6=0x00000000  SPR7=0x00000000 
 TGR0=0x00001080  TGR1=0x08000026  TGR2=0x00000000  TGR3=0x400a90b2 

 SRR0(PC) =0x00d446b4
 SRR1(MSR)=0x000090b2

Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 03093538
Len:= 00000400
03093538:  03 09 35 50 00 D4 46 B8  03 49 80 BA 00 00 00 00 | ..5P..F. .I......
03093548:  03 49 7A C0 04 00 3F 60  03 09 35 90 00 4B CE 9C | .Iz...?` ..5..K..
03093558:  4C 41 4E 43 4F 4D 31 37  38 31 41 5F 5A 49 45 00 | LANCOM17 81A_ZIE.
03093568:  C0 A8 01 FE 00 00 00 00  02 28 BE 1C 00 00 00 00 | ........ .(......
03093578:  02 16 02 BC 02 28 2D 98  02 28 BC E8 02 00 A3 10 | .....(-. .(......
03093588:  00 00 90 B2 03 09 35 B8  03 09 35 B0 00 4B E1 38 | ......5. ..5..K.8
03093598:  00 00 00 00 01 14 19 0C  03 09 35 B8 00 00 01 00 | ........ ..5.....
030935A8:  00 00 90 B2 03 51 10 80  03 09 35 D0 00 4B E3 A0 | .....Q.. ..5..K..
030935B8:  03 49 7A C0 03 1C F1 20  40 00 00 28 00 00 00 00 | .Iz....  @..(....
030935C8:  00 00 00 00 03 51 10 80  03 09 35 F0 00 42 C7 48 | .....Q.. ..5..B.H
030935D8:  03 51 71 E0 03 51 C7 A0  00 00 00 00 00 00 00 00 | .Qq..Q.. ........
030935E8:  00 00 00 00 03 51 10 80  03 09 36 00 00 D3 42 EC | .....Q.. ..6...B.
030935F8:  02 28 2D 98 00 00 00 00  03 09 36 18 01 13 18 F4 | .(-..... ..6.....
03093608:  02 28 BC F0 40 00 00 28  02 28 BC E8 02 28 BC F0 | .(..@..( .(...(..
03093618:  03 09 36 58 00 D3 3B 18  00 00 90 B2 00 00 00 00 | ..6X..;. ........
03093628:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093638:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 70 BE EC | ........ .....p..
03093648:  02 00 A6 F0 02 00 A3 10  02 28 BC E8 00 00 00 00 | ........ .(......
03093658:  03 09 36 D0 00 4C 58 44  DE AD BE EF DE AD BE EF | ..6..LXD ........
03093668:  DE AD BE EF DE AD BE EF  00 00 00 00 DE AD BE EF | ........ ........
03093678:  00 00 00 00 00 D3 95 34  00 00 00 00 00 00 00 00 | .......4 ........
03093688:  00 00 00 00 DE AD BE EF  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093698:  00 4B E2 F0 DE AD BE EF  02 28 BC E8 03 BF 25 80 | .K...... .(....%.
030936A8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  00 00 00 00 DE AD BE EF | ........ ........
030936B8:  03 09 36 D0 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ..6..... ........
030936C8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 D3 91 28 | ........ .......(
030936D8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  FF AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
030936E8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
030936F8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  03 09 37 E0 03 09 16 A0 | ........ ..7.....
03093708:  00 00 00 07 02 32 97 68  00 00 00 00 01 72 53 88 | .....2.h .....rS.
03093718:  00 38 49 49 00 00 00 00  01 88 5B 10 00 00 00 05 | .8II.... ..[.....
03093728:  00 00 00 00 DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
03093738:  DE AD BE EF DE AD BE EF  43 4C 5F 55 53 45 52 5F | ........ CL_USER_
03093748:  30 31 00 00 00 00 00 00  01 43 4C 5F 55 53 45 52 | 01...... .CL_USER
03093758:  5F 30 32 00 00 00 00 00  00 01 43 4C 5F 5A 49 45 | _02..... ..CL_ZIE
03093768:  52 41 54 48 00 00 00 00  00 00 01 00 00 00 00 00 | RATH.... ........
03093778:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093788:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093798:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030937A8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030937B8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030937C8:  FF AD BE EF DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
030937D8:  DE AD BE EF DE AD BE EF  03 09 3A 40 03 09 37 00 | ........ ..:@..7.
030937E8:  00 00 00 13 02 32 97 68  00 00 00 00 01 72 53 88 | .....2.h .....rS.
030937F8:  00 40 49 49 00 00 00 00  01 88 5B 10 00 00 00 05 | .@II.... ..[.....
03093808:  00 00 00 00 DE AD BE EF  DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
03093818:  DE AD BE EF DE AD BE EF  43 4C 5F 55 53 45 52 5F | ........ CL_USER_
03093828:  30 31 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 | 01...... ........
03093838:  00 00 00 00 00 00 00 00  43 4C 5F 55 53 45 52 5F | ........ CL_USER_
03093848:  30 32 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 | 02...... ........
03093858:  00 00 00 00 00 00 00 00  43 4C 5F 5A 49 45 52 41 | ........ CL_ZIERA
03093868:  54 48 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00 | TH...... ........
03093878:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093888:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093898:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030938A8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030938B8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030938C8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030938D8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030938E8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
030938F8:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093908:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093918:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03093928:  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
largest available memory block: 61580480 bytes


DEVICE:           LANCOM 1781A
HW-RELEASE:       B
VERSION:          9.10.0530 / 09.12.2015

****

12/22/2015 20:28:11  System boot after LCOS-Watchdog

DEVICE:           LANCOM 1781A
HW-RELEASE:       B
VERSION:          9.10.0530 / 09.12.2015
Benutzeravatar
LoUiS
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 5033
Registriert: 07 Nov 2004, 18:29
Wohnort: Aix la Chapelle

Re: LCOS-Watchdog Task name = NC Type=e300 - in FW 9.10.053

Beitrag von LoUiS »

Hi,

sollte mit dem aktuellen beta LCOS 9.100617 und mit LCOS 9.20 RC1 gefixed sein.


Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
cpuprofi
Beiträge: 1331
Registriert: 12 Jun 2009, 12:44
Wohnort: Bremen

Re: LCOS-Watchdog Task name = NC Type=e300 - in FW 9.10.053

Beitrag von cpuprofi »

Hallo LoUiS,

danke für die Info, ich habe die neue FW schon eingespielt und werde mal schauen, ob der Watchdog weiterhin auftritt.

Grüße
Cpuprofi
Antworten