10.32.0164RU7 LANCOM 1784VA LCOS-Watchdog Voice-Call-Manager

Forum zu LANCOM Systems VoIP Router/Gateways und zur LANCOM VoIP Option

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
Benutzeravatar
langewiesche
Beiträge: 1255
Registriert: 27 Apr 2005, 11:28
Wohnort: Gevelsberg / Sprockhoevel im Ruhrgebiet
Kontaktdaten:

10.32.0164RU7 LANCOM 1784VA LCOS-Watchdog Voice-Call-Manager

Beitrag von langewiesche »

04/01/2020 10:37:20 LCOS-Watchdog

Task name = Voice-Call-Manager Type=PPC: DSI (protection error on load access @0xdeadbef3)

Code=0x00000002 Thread=0810ab10 Task=0810ab00 Nest=0x00000000



R00=0x02c0289c SP =0x08114ab8 R02=0x0439babe R03=0x00000000

R04=0x06f4f360 R05=0x0441dd48 R06=0x00000000 R07=0x00029200

R08=0xdeadbeef R09=0x00000000 R10=0x00000000 R11=0x1fffffdc

R12=0x20044222 R13=0x0439a7c0 R14=0x05dd3530 R15=0x0263cdb4

R16=0x0263cfb4 R17=0x0263cf74 R18=0x0263cf34 R19=0x0263cef4

R20=0x17f771fc R21=0x05dd32e0 R22=0x036b1dc0 R23=0x036b1db0

R24=0x036b1da0 R25=0x036b1d90 R26=0x036b1d80 R27=0x036b1d70

R28=0x036b1d60 R29=0x036b1d50 R30=0x036b1d40 R31=0x036b1d30



CR =0x20044224 XER =0x00000000 LR =0x02c0289c CTR =0x02c731b0

ESR =0x00000000 DEAR=0xdeadbef3 HID0=0x80804000 HID1=0x00000000

MCSR=0x00010008 PID0=0x00000002 PID1=0x00000000 PID2=0x00000000

MAS0=0x00000001 MAS1=0x80000100 MAS2=0xdeadb000 MAS3=0x00000000

MAS4=0x00030100 MAS6=0x00020000 MAS7=0x00000000 MCTR=0x00000000

SPR0=0x04081180 SPR1=0x0441dd10 SPR2=0x00000000 SPR3=0x00000000

SPR4=0x00000000 SPR5=0x00000000 SPR6=0x00000000 SPR7=0x00000000



MCAR =0x0:ff9681e0

SRR0(PC) =0x02b87300

SRR1(MSR)=0x00029200



exception, additional backtrace: [BT] 02c0289c 02c0289c 02b97058 01eb21a0 01eb4958 01eae8a4 01e99a08 01ef1434 02c88584 01f39758



Stack dump (1024 bytes):

Adr:= 08114ab8

Len:= 00000400

08114AB8: 08 11 4B 08 02 B8 71 18 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..K...q. ........

08114AC8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 92 00 08 10 AB 10 | ........ ........

08114AD8: 05 DD 3F 14 00 00 00 00 00 00 00 00 03 6B 10 24 | ..?..... .....k.$

08114AE8: 03 6B 10 4C 01 EB 4B 30 01 EB 4B 94 05 F2 B7 AC | .k.L..K0 ..K.....

08114AF8: 06 B0 33 60 05 F2 B7 A8 05 DD 32 80 06 F4 F3 A0 | ..3`.... ..2.....

08114B08: 08 11 4B 58 02 C0 28 9C 06 C2 B5 A0 00 00 00 00 | ..KX..(. ........

08114B18: 08 11 4B 30 00 02 92 00 20 04 42 22 08 10 AB 10 | ..K0.... .B"....

08114B28: 08 10 AC 5C 05 CC C6 40 00 00 00 00 08 11 4C 40 | ...\...@ ......L@

08114B38: 08 46 4E A0 08 11 4C F0 00 00 00 00 05 F2 B2 E0 | .FN...L. ........

08114B48: 05 CC C6 40 00 00 00 00 05 9F AE 84 05 F2 B2 E0 | ...@.... ........

08114B58: 08 11 4B 80 02 B9 70 58 00 00 00 02 04 41 DD 10 | ..K...pX .....A..

08114B68: 08 11 4B 68 08 11 4B 68 05 F2 BB 00 00 00 00 00 | ..Kh..Kh ........

08114B78: 05 F2 B2 E0 05 52 14 20 08 11 4B A8 01 EB 21 A0 | .....R. ..K...!.

08114B88: 08 11 4B A8 04 41 DD 10 08 11 4B 90 08 11 4B 90 | ..K..A.. ..K...K.

08114B98: 05 9F AE 80 05 F2 B2 E0 05 BE 31 80 05 F2 B2 E0 | ........ ..1.....

08114BA8: 08 11 4B B8 01 EB 49 58 05 9F AE 84 00 00 00 01 | ..K...IX ........

08114BB8: 08 11 4C 00 01 EA E8 A4 00 00 00 01 00 00 00 00 | ..L..... ........

08114BC8: 00 00 00 20 00 00 00 C8 08 10 AC 5C 00 00 00 20 | ... .... ...\...

08114BD8: 08 10 AC 84 00 00 00 01 04 22 6F B8 02 C9 EE C0 | ........ ."o.....

08114BE8: 00 00 00 00 08 11 4C 40 00 00 00 01 08 4F 5E 00 | ......L@ .....O^.

08114BF8: 08 11 4C F0 05 93 1F A0 08 11 4C 38 01 E9 9A 08 | ..L..... ..L8....

08114C08: 05 CC C6 40 05 9F AE 80 00 00 00 00 08 11 4C 44 | ...@.... ......LD

08114C18: 08 11 4C 28 02 C5 F7 F0 00 00 00 02 04 39 5B D8 | ..L(.... .....9[.

08114C28: 03 50 B5 74 05 9F AE 80 08 4F 5E 00 05 93 1F A0 | .P.t.... .O^.....

08114C38: 08 11 4D 28 01 EF 14 34 03 70 09 38 01 74 3C 40 | ..M(...4 .p.8.t<@

08114C48: 07 E0 2C 00 00 00 00 00 05 51 0B 20 03 70 15 18 | ..,..... .Q. .p..

08114C58: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114C68: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114C78: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114C88: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114C98: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 12 00 | ........ ........

08114CA8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114CB8: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 11 4C C0 08 11 4C C0 | ........ ..L...L.

08114CC8: 00 00 00 00 08 11 4C CC 08 11 4C CC 00 00 00 00 | ......L. ..L.....

08114CD8: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114CE8: 00 10 AB 10 08 10 AC 5C 03 60 32 FC 00 00 00 66 | .......\ .`2....f

08114CF8: 00 00 01 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114D08: 04 39 5B D8 00 00 00 00 08 10 AB 00 20 00 04 88 | .9[..... .... ...

08114D18: 00 00 00 00 08 10 AB 00 08 10 AB 10 07 25 FE E4 | ........ .....%..

08114D28: 08 11 4D 80 02 C8 85 84 00 02 92 00 08 10 AB 00 | ..M..... ........

08114D38: 05 74 3C 40 00 00 00 01 08 11 4D C0 08 11 4C C0 | .t<@.... ..M...L.

08114D48: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114D58: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114D68: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........

08114D78: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F3 97 58 | ........ .......X

08114D88: 4E 53 2E 43 6C 69 65 6E 74 2E 53 65 72 76 65 72 | NS.Clien t.Server

08114D98: FF 75 6D 62 65 72 4F 66 08 11 4E 00 08 10 AA C0 | .umberOf ..N.....

08114DA8: 00 00 00 03 04 44 3A A0 00 00 00 00 03 82 2C E8 | .....D:. ......,.

08114DB8: 00 00 00 2C 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 04 | ...,.... ........

08114DC8: 01 EF 67 0C 02 CA 76 FC 02 C5 FE 78 01 F3 40 C8 | ..g...v. ...x..@.

08114DD8: 00 00 00 00 08 11 4D A0 03 70 6F 68 00 00 00 81 | ......M. .poh....

08114DE8: 00 00 00 03 08 10 AB 00 02 C6 34 10 FF DA 95 58 | ........ ..4....X

08114DF8: 01 D9 BC A0 08 11 4D C0 08 11 4E 60 08 11 4D A0 | ......M. ..N`..M.

08114E08: 00 00 00 03 04 44 3A A0 00 00 00 00 03 82 2C E8 | .....D:. ......,.

08114E18: 00 00 00 3C 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 04 | ...<.... ........

08114E28: 01 EF 67 6C 02 CA 76 FC 02 C5 FE 78 01 F3 40 C8 | ..gl..v. ...x..@.

08114E38: 00 00 00 00 08 11 4E 00 03 70 CC 68 FF 11 43 AC | ......N. .p.h..C.

08114E48: FF 00 00 04 04 44 3A A0 00 00 00 00 03 82 2B 30 | .....D:. ......+0

08114E58: 00 00 00 30 00 00 00 01 08 11 4E C0 08 11 4E 00 | ...0.... ..N...N.

08114E68: 00 00 00 03 04 44 3A A0 00 00 00 00 03 82 2C E8 | .....D:. ......,.

08114E78: 00 00 00 3C 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00 04 | ...<.... ........

08114E88: 01 EE F8 14 02 CA 76 FC 02 C5 FE 78 01 F3 40 C8 | ......v. ...x..@.

08114E98: 00 00 00 00 08 11 4E 60 03 70 CC 68 FF 65 2E 44 | ......N` .p.h.e.D

08114EA8: 4E 53 2E 43 6C 69 65 6E 74 2E 53 74 61 74 75 73 | NS.Clien t.Status

largest available memory block: 268031648 bytes





DEVICE: LANCOM 1784VA (over ISDN)

HW-RELEASE: A

VERSION: 10.32.0164RU7 / 29.02.2020



****



04/01/2020 10:37:36 System boot after LCOS-Watchdog



DEVICE: LANCOM 1784VA (over ISDN)

HW-RELEASE: A

VERSION: 10.32.0164RU7 / 29.02.2020
Es gruesst Lars
--
Zwischen einen NAT-Router hinter einen Nat-Router und vor einen NAT-Router passt immer noch ein NAT-Router
Antworten