Lancom 1781-4G friert ein

Forum zu LANCOM Mobilfunk Router/Gateways

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
heinrich86
Beiträge: 2
Registriert: 28 Apr 2017, 11:39

Lancom 1781-4G friert ein

Beitrag von heinrich86 »

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem mit meinem Lancom-Router: Sobald ich das Gerät einschalte, baut der Lancom zunächst eine Online-Verbindung auf (nicht über das integrierte WWAN-Modul, sondern in diesem Fall über eine statische Route in Richtung DSL-Router), anschließend stellt der Lancom-Router eine VPN-Verbindung her. Ich kann für einen kurzen Moment Ziele im VPN per PING erreichen, allerdings friert der Lancom nach wenigen Sekunden ein. Wenn ich dann das Netzwerkkabel zwischen Lancom-und DSL-Router ziehe und einige Sekunden warte, kann ich den Router vom LAN aus wieder erreichen. Ich habe mit über den Trace-Mitschnitt sekündlich die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung anzeigen lassen, ich kann jedoch nicht erkennen, dass hier irgend ein Wert signifikant ansteigt. Ich verwende die aktuellste Firmware. Kann mir hier jemand bei diesem Problem weiterhelfen.

[Sysinfo] 2018/12/04 06:58:33,610
Result of command: "sysinfo"

DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
SERIAL-NUMBER: 40026112xxx
MAC-ADDRESS: 00a05xxx
IP-ADDRESS: xxx.xxx.xxx.xxx
IP-NETMASK: 255.255.255.0
INTRANET-ADDRESS: 0.0.0.0
INTRANETMASK: 0.0.0.0
VERSION: 10.20.0259RU1 / 17.11.2018
VERSION-GIT: 451575d72f26f9b3c008b6edf6864d7f6b5a4446
NAME: XXX
CONFIG-STATUS: 148512;0;4195f63e51a57d57b0b040ba11e1dc0210f8eed2.13562403122018.488
FIRMWARE-STATUS: 0;0.15;0.2;10.20.0259RU1.17112018.15;10.12.0292RU6.07032018.14
LOADER: 4.12.0001Rel
HW-MASK: 00000000000000000000000000000011
FEATUREWORD: 00000000001000000000010100011100
REGISTERED-WORD: 00000000001000000000010100011100
FEATURE-LIST: 02/F
FEATURE-LIST: 03/F
FEATURE-LIST: 04/F
FEATURE-LIST: 08/F
FEATURE-LIST: 0a/F
FEATURE-LIST: 15/F
FEATURE-LIST: 2b/F
TIME: 06583404122018
HTTP-PORT: 80
HTTPS-PORT: 443
TELNET-PORT: 23
TELNET-SSL-PORT: 992
SSH-PORT: 22
SNMP-PORT: 161
TFTP-PORT: 69
Production-Date: 2012-10-04
MOD-Level: B1
LOCATION: XXX
COUNTRY-CODE: 0/0 (NA)
COMMENT: XXX
MYVPN: 0
MYVPN-HOSTNAME:
EXTENDED-NAME: LANCOM 1781-4G
SNMP-PASSWORD-REQ: 0
OEM:
VENDOR: LANCOM Systems
OEMFILE: 1.04;"LANCOM Systems";"LANCOM 1781-4G"
PROJECT: ewsg lc1781_4g
OpenSSL: OpenSSL 1.0.2p 14 Aug 2018
HW-ID: EWSG

[ShowCmd] 2018/12/04 06:59:31,175
Result of command: "show job "
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| | | [%] | [us] | | Prio, | Stack | |
| PID | Name | Load | Latency | State | Flags | size | Address |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| 1 | Idle | 90.05 | 0 | RUNNING | U-15 | 3600 | 00033a1aa0 |
| 2 | Hardware-Watchdog | 0 | 0 | WAITTIME | U-00 T | 1000 | 00035221a0 |
| 3 | Message-Watchdog | 0.02 | 0 | WAITTIME | U-05 T | 1000 | 00035235e0 |
| 4 | Thread-Killer | 0 | 0 | WAIT | U-00 T | 1000 | 0003524a40 |
| 7 | Heap-Check | 0 | 47 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b667e0 |
| 8 | B2-V110 | 0 | 33 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 0004b67ac0 |
| 9 | 1TR6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b68e60 |
| 10 | ISDN-D3 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b6a140 |
| 11 | Sip-Alg | 0 | 41 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00051563e0 |
| 12 | MyVPN | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004b6bfa0 |
| 13 | Notifier-Filesystem | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000515a6c0 |
| 14 | PPPoE-Server | 0 | 47 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00051611c0 |
| 15 | Net-Trace | 0 | 33 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005164680 |
| 16 | VCM-SIP-Transceiver | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0005167560 |
| 17 | Voice-Media-Receiver | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004d6f240 |
| 18 | Iperf-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004d77920 |
| 19 | LMC-Configuration | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0004d7cba0 |
| 20 | Tacacs+-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004d85840 |
| 21 | Orange-Filter-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 14000 | 000516dcc0 |
| 22 | Bonjour-Proxy | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004d182a0 |
| 23 | Reset-Button | 0.01 | 38 | WAITMSG | U-01W | 1000 | 0004d1f400 |
| 24 | Voice-Call-Manager | 0 | 87 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 0004d21000 |
| 25 | Busy-Block-Device | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004d58ac0 |
| 26 | CRL-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0004d69640 |
| 27 | VPN-Ifc | 0 | 811 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004da04a0 |
| 28 | Fat-Filesystem | 0 | 0 | WAITMSG | U-06 T | 2000 | 0004dc6fa0 |
| 29 | BlkDev-Mounter | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004dc92e0 |
| 30 | Auto-Load | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0004dcc880 |
| 32 | IPV6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0004df82c0 |
| 33 | IPV6-Firewall-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0004dfcc60 |
| 34 | ipv6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004e02c20 |
| 35 | Serial-Trace | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004c9bd80 |
| 36 | License-Management | 0 | 45 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004c9d540 |
| 37 | HTTP-Server | 0 | 1047 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0004c9f5e0 |
| 38 | Http-Client-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 0004ca5f60 |
| 39 | IPV4 | 0.20 | 1827 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0004cadbe0 |
| 40 | TCP | 0.18 | 419 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004cb4e80 |
| 41 | Load-Balancer | 0 | 27 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004cb8160 |
| 42 | PPTP | 0 | 117 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004cba4a0 |
| 43 | VLB-manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0004cbca80 |
| 44 | IP-RIP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0004cbe8e0 |
| 45 | YCON | 0 | 259 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004cc2940 |
| 46 | PPP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004cc4c80 |
| 47 | Connection-Control | 0 | 477 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004c68920 |
| 48 | I2C-Irq-Cntr | 0 | 0 | WAITMSG | U-05W | 1000 | 0004c6b820 |
| 49 | Usb-Oc-Ctrl | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004c6d020 |
| 50 | Packet-Capture | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004e6a660 |
| 51 | Ethernet-Switch | 0 | 4225 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0004e6c2c0 |
| 52 | B1-xDSL | 0 | 56 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004e88180 |
| 53 | Host-0-Driver | 0.12 | 1344 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004e8a0e0 |
| 54 | DSL-1-Driver | 0 | 56 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040eab20 |
| 55 | DSL-2-Driver | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040ecba0 |
| 56 | DSL-3-Driver | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040eec20 |
| 57 | DSL-4-Driver | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040f0ca0 |
| 58 | B2-PPPOE | 0 | 63 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040f2320 |
| 59 | B3-Transparent | 0 | 25 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040f3760 |
| 60 | B2-Transparent | 0 | 32 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040f4ba0 |
| 61 | D-Channel-D64 | 0 | 27 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040f5fe0 |
| 62 | D-Channel-Management | 0 | 25 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 00040f73a0 |
| 63 | XHFC_D1 | 0 | 14 | WAITMSG | U-01W | 2000 | 00040f87c0 |
| 64 | D2-LAPD | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040fb2a0 |
| 65 | Hw-State-Ctrl | 0 | 42 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040fcbc0 |
| 66 | B1-Serial | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00040ffea0 |
| 67 | transport-management | 0 | 763 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00044e73a0 |
| 68 | Interface-Observer | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00045161c0 |
| 69 | CAPWAP-Bridge | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0004517a60 |
| 70 | CAPWAP-Address-Aging | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000451be40 |
| 71 | RC-Main | 0 | 322 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000452dfc0 |
| 72 | Cron | 0 | 46 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004531480 |
| 73 | Download | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 00045366c0 |
| 74 | ICMP-Polling | 0 | 57 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000453fe40 |
| 75 | Backup | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00045414c0 |
| 76 | WAN-Action-Table | 0 | 266 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00045437a0 |
| 77 | Action-Handler | 0 | 53 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00045478c0 |
| 78 | Cont | 0 | 57 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004549c00 |
| 79 | IPv4-Legacy | 0 | 490 | WAITMSG | U-08W | 5000 | 000454c100 |
| 80 | RADIUS-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00045f58e0 |
| 81 | RADSEC | 0 | 18 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 00045f9c20 |
| 82 | RADIUS-Server-Supervision | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00045fe3a0 |
| 83 | RADIUS-Server | 0 | 16 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00046026e0 |
| 84 | EAP-TLS | 0 | 39 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000460d780 |
| 85 | EAP-Authentication-Server | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004611ac0 |
| 86 | COM-Port-Server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 00046151a0 |
| 87 | LAN-1-Driver | 0 | 73 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004618f80 |
| 88 | LAN-2-Driver | 0 | 11 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000461af80 |
| 89 | LAN-3-Driver | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000461ce40 |
| 90 | LAN-4-Driver | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000461ed60 |
| 91 | GRE-TUNNEL-1-Driver | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004620ca0 |
| 92 | GRE-TUNNEL-2-Driver | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004624180 |
| 93 | GRE-TUNNEL-3-Driver | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004627520 |
| 94 | GRE-TUNNEL-4-Driver | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000462a920 |
| 95 | GRE-TUNNEL-5-Driver | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000462dd20 |
| 96 | GRE-TUNNEL-6-Driver | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004631120 |
| 97 | GRE-TUNNEL-7-Driver | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004634520 |
| 98 | GRE-TUNNEL-8-Driver | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0004637920 |
| 99 | BUNDLE-1-Driver | 0 | 83 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000463ad20 |
| 100 | BUNDLE-2-Driver | 0 | 53 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000463d5e0 |
| 101 | LAN-Bridge | 0 | 372 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004640840 |
| 102 | Lan-Redirector | 0 | 23 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00046494e0 |
| 103 | Spanning-Tree | 0 | 306 | WAITMSG | U-04W | 1000 | 0004650260 |
| 104 | Spanning-Tree-Trap | 0 | 17 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004651540 |
| 105 | IGMP-Snooping | 0 | 69 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004662a40 |
| 106 | Lan-Auth | 0 | 152 | WAITMSG | U-08W | 5000 | 00046692e0 |
| 107 | LLDP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00046737c0 |
| 108 | LL2M-Client | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004691900 |
| 109 | LL2M-Server | 0 | 58 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004693e40 |
| 110 | VLAN | 0 | 178 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0004696500 |
| 111 | WAN-LSL | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000469a8c0 |
| 112 | CCont | 0 | 71 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00035f5d20 |
| 113 | LED-Control | 0.01 | 64 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 00035fc080 |
| 114 | LANCAPI | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 1100 | 00035fd760 |
| 115 | D3-Time | 0 | 39 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00035ff260 |
| 116 | Accounting | 0 | 25 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003600b80 |
| 117 | LCR-Write-Daemon | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003602dc0 |
| 118 | ISDN-Stat | 0 | 153 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00036042a0 |
| 119 | SMTP-Client | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00036069e0 |
| 120 | GNUdip-Client | 0 | 104 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000361de40 |
| 121 | RGW-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00036296c0 |
| 122 | IPv4-Masquerading | 0 | 32 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000362ba80 |
| 123 | IPv4-Masquerading-Aging | 0 | 11357 | WAITMSG | U-09W | 1000 | 000362fdc0 |
| 124 | Ipsec-Masquerading | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003841d20 |
| 125 | Domain-Name-System | 0 | 1330 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003877a20 |
| 126 | DHCP-Server | 0 | 88 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000387e660 |
| 127 | DHCP-RADIUS-Accounting | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003886a80 |
| 128 | OAM | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003888e20 |
| 129 | SSL-KeyGen | 0 | 18223 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 00038cd480 |
| 130 | SSL-KeyGen | 0 | 18950 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 00038d1820 |
| 131 | SSL/TLS | 0 | 167 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00038d79c0 |
| 132 | DTLS | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00038d9700 |
| 133 | ARP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00038da9e0 |
| 134 | Ipsec-Encaps | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00038e8a40 |
| 135 | VPN-Catcher | 0.01 | 189 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00038e9e40 |
| 136 | IPSEC | 0 | 114 | WAITMSG | U-08W | 10000 | 00038ee180 |
| 137 | VPN-IKE | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3c000 | 00039c1ca0 |
| 139 | XAuth | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003a08860 |
| 140 | Udp-Auth | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003a06520 |
| 141 | free-pb-status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003a169c0 |
| 142 | LBS-Config | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0003a1cf20 |
| 143 | OSPF-Controller | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003a21360 |
| 144 | X.25-Bridge | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003a32880 |
| 145 | OCSP-Client | 0 | 17 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003a351c0 |
| 146 | MCP-1751 | 0 | 1980 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003a3bb40 |
| 147 | SMS-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003a3d160 |
| 148 | GRE-Protocol | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003a3fb80 |
| 149 | GRE-IP-Tunnel | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003a42d40 |
| 150 | SCEP-CA | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 9000 | 0003a46060 |
| 151 | Syslog | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003a53420 |
| 152 | Radius-Login | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003a5c260 |
| 153 | Fuel-Provider | 0 | 38 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003a68ca0 |
| 154 | SNMP-Server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0003a6d420 |
| 155 | SNMP-LANMonitor-Notification | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003a717c0 |
| 156 | SLA-Monitor | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003a73740 |
| 157 | IPV6-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0003b1a500 |
| 158 | DHCPv6-Server-and-Relay | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003b24400 |
| 159 | IPV4-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003b2c340 |
| 160 | SSH-Control | 0 | 25 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003b30b40 |
| 161 | SSH-Background-Tasks | 0 | 0 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 0003b320e0 |
| 162 | SFTP-Server-Control | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003b36420 |
| 163 | HTTP-Main | 0 | 301 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b377c0 |
| 164 | HTTP-Client-DNS-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003b39d00 |
| 165 | VRRP | 0 | 49 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b77e80 |
| 166 | Alive-Test | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003b7a160 |
| 167 | TFTP-Server | 0 | 1044 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b7b4a0 |
| 168 | TFTP-Scan | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003b7d840 |
| 169 | Service-Statistics | 0 | 11 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003b7f1e0 |
| 170 | NTP-Server | 0 | 1128 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b80f40 |
| 171 | Netbios-Name-Server | 0 | 209 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b83300 |
| 172 | Netbios-Sync | 0 | 30 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b85640 |
| 173 | IGMP | 0 | 52 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b8e080 |
| 174 | ICMP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003b90440 |
| 175 | IPv4-Firewall | 0 | 60 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0003b9b600 |
| 176 | HTTP-Tunnel | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003b9eee0 |
| 177 | ajax-ping | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003ba0700 |
| 178 | Location-Check | 0 | 133 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003ba1b00 |
| 179 | Printer-Control | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 0003ba4800 |
| 181 | Timer-Management | 0.05 | 0 | WAITTIME | U-05 T | 1000 | 0003baef00 |
| 182 | Tcp-Listener | 0 | 103 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003bb07a0 |
| 183 | Shell | 0 | 6 | WAITEXE | U-08W | 3000 | 0003bd6440 |
| 184 | SNMP-Notification-Server | 0 | 13 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003bfd020 |
| 185 | B1-Serial-Poll | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 0003bfe300 |
| 186 | L2TP | 0 | 64 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003c08ca0 |
| 187 | PbSpot-application | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003c1c6e0 |
| 188 | UPS-Serial | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003c25c20 |
| 189 | Script | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003c28440 |
| 190 | Monitor-Extension | 0 | 0 | WAITTIME | U-00 T | 10000 | 0003c2d3a0 |
| 193 | USB-TTY | 0 | 255 | WAITMSG | U-06W | 3000 | 0003c432e0 |
| 194 | USB-Control | 0 | 192 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 0003c405e0 |
| 195 | USB-Softint | 0 | 134 | WAITMSG | U-06W | 2000 | 0003c465c0 |
| 196 | USB-Timer | 0 | 86 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 0003c488a0 |
| 197 | VCM-Write-Call-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003c49b80 |
| 198 | Truststore-Helper | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003c5c060 |
| 199 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 0003c79ce0 |
| 200 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 0003c7f160 |
| 201 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 0003c845e0 |
| 202 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 0003c89b20 |
| 203 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 5000 | 0003c8f120 |
| 205 | SEC2/3-Controller | 0.02 | 530 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003ca1ea0 |
| 206 | Diffie-Hellman-Precalc | 0.19 | 0 | WAITTIME | U-14 T | 2000 | 0003ca3c40 |
| 207 | VPN-Config | 0 | 0 | WAIT | U-08 T | 2000 | 0003ca5f40 |
| 208 | Error-Aging | 0 | 86 | WAITMSG | U-10W | 3000 | 0003ca9be0 |
| 209 | Transport-Store | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003cb97e0 |
| 210 | Outband-Read | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 0003cbaac0 |
| 211 | LoginTable-Backup-Helper | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003cbbca0 |
| 212 | LISP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003cbcf80 |
| 213 | LMC-Control-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0003cc0ee0 |
| 214 | LMC-Monitor-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0003cc41c0 |
| 215 | Route-Monitor | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003cca360 |
| 216 | BGP-Master-Control | 0 | 0 | WAIT | U-08 T | 1000 | 0003ccbca0 |
| 217 | BGP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003ccd060 |
| 218 | Http-SMS | 0 | 11 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003cced00 |
| 219 | CF-Template | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003cd1640 |
| 220 | Volume-Budgets | 0 | 3845 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003ce7a00 |
| 221 | TR069-StateEngine | 0 | 188 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 0003ce90c0 |
| 222 | TR069-ConnectionRequestHandler | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0003cf13a0 |
| 223 | Digest-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 0003cf2680 |
| 224 | Afu | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003d3ee20 |
| 225 | Scep-Clients-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003d4b260 |
| 226 | IPv4-WAN-Status | 0 | 55 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003d562a0 |
| 227 | IPv6-WAN-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003d58580 |
| 228 | DS-Lite | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003d5b060 |
| 229 | DHCPv6-Management | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0003d5dc80 |
| 230 | Rollout-Agent | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0003fd3e60 |
| 232 | DHCP-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0003fd8420 |
| 233 | Http-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0004011540 |
| 234 | IP-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00051a4a20 |
| 235 | CF-Proxy-Mgmt | 0 | 2 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00051a5d00 |
| 236 | Location-Based-Services | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 00051ad3c0 |
| 238 | USB-Device | 0 | 334 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 0003fd6140 |
| 239 | USB-HC | 0 | 36 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 0003c9fac0 |
| 240 | USB-DR | 0 | 2 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 0003bacae0 |
| 241 | Memory-Watch | 0 | 16 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00051e4040 |
| 243 | WAN-Observer | 0 | 42 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005219560 |
| 245 | Serial-Driver | 0 | 210 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00052277c0 |
| 260 | SSL/TLS-Connection | 0.14 | 0 | RUNNING | U-08 T | 4000 | 00052b53a0 |
| 261 | Shell | 8.89 | 724 | RUNNING | U-08 | 3000 | 00052cf320 |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| | | 9.94 | | | | 245700 | |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|------------|

[ShowCmd] 2018/12/04 06:59:32,050
Result of command: "show mem "

Total: RAM: 76.3 MBytes
Status : Blocks Big Small Total
----------------------------------------------------------
USED : 47731 2.0 MBytes 96 Bytes 30.9 MBytes
FREE : 644 45.1 MBytes 96 Bytes 45.4 MBytes

Total: NAND1: 256.00MB
Type : USED: FREE: TOTAL
LOADER1 : n/a : n/a : 32KB
LOADER2 : n/a : n/a : 480KB
LDRSPARE : n/a : n/a : 15872KB
YAFFS : 23694KB: 222066KB: 245760KB
FIRMWARE : 20482KB: 0KB: 0KB
CONFIG : 40KB: 0KB: 0KB
ACCOUNT : 17KB: 0KB: 0KB

Gruß, Marco
Benutzeravatar
Bernie137
Beiträge: 1700
Registriert: 17 Apr 2013, 21:50
Wohnort: zw. Chemnitz und Annaberg-Buchholz

Re: Lancom 1781-4G friert ein

Beitrag von Bernie137 »

Hallo heinrich86,
Ich kann für einen kurzen Moment Ziele im VPN per PING erreichen, allerdings friert der Lancom nach wenigen Sekunden ein. Wenn ich dann das Netzwerkkabel zwischen Lancom-und DSL-Router ziehe und einige Sekunden warte, kann ich den Router vom LAN aus wieder erreichen.
Das klingt mir nach einem Konfigurations- bzw. Denkfehler in Form von Überschneidung von IP-Adressen oder Bereichen. Beschreibe am besten Deinen Aufbau und die involvierten IP-Adressen.

Gruß Bernie
Man lernt nie aus.
Antworten