ich habe hier mehrere L-54(a)g im Einsatz, durchweg mit LCOS 8.62.0017Rel. Einige sind tagelang im Leerlauf, also Null WLAN Clients dran. Mir fällt aber auf, dass die CPU Last entgegen meiner Erwartungen relativ hoch ist, d.h. teilweise weit über 20% auch 30%. Was macht das Teil?
Code: Alles auswählen
> show job WI LI R2
|------------|------|-----------|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| | | | | Stack | | | |
| Job@ | ID | State | Prio | Free/Size Prc | File | Load | Latency us|
|------------|------|-----------|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| 0x00b3f920 | LI | RUNNING | S-08W | 1c2c/2000 88% | 0x006331f4 | 9.92% | 12378 |
| 0x00b41d20 | WI | RUNNING | S-08W | 30f0/4000 76% | 0x006331f4 | 7.79% | 16899 |
| 0x00cb7000 | R2 | RUNNING | S-08 | 29ac/3000 86% | 0x006331f4 | 1.07% | 3594 |
|------------|------|-----------|--------|---------------|------------|--------|-----------|
| | | | | 00009000 82% | | | |
|------------|------|-----------|--------|---------------|------------|--------|-----------|
- jeweils ein aktives logisches WLAN
- 802.11i (WPA)-802.1x, WPA2, AES, AES, Client EAP: TLS, 6000 Sekunden
- Background Scan 1800 Sekunden, Kanal 1,6,11
- TX Burst aktiviert
Tagsüber wenn im Netzwerk gearbeitet wird, dann ist es mit der CPU Last zu beobachten, nachts nicht. So als ob die APs irgendwelchen Ethernet Traffic mit verarbeiten. Kann ich an der Config noch etwas verbessern? Täglich um 5:00 Uhr wird do /o/cold ausgeführt.
Gruß Heiko