Forum zu LANCOM Mobilfunk Router/Gateways
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
Jirka
Beiträge: 5288 Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:
Beitrag
von Jirka » 04 Mai 2020, 08:48
Hallo zusammen,
Code: Alles auswählen
09/10/2019 19:07:43 System boot after power on
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 9.24.0472RU11 / 14.03.2019
****
05/02/2020 03:54:19 System boot after firmware upload
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.32.0170RU8 / 28.03.2020
YCON: Disconnect timeout...
channel: INET_O2, State: 4
B-Chan @0x04ab4700 Handle: 0000000b Lfd.-Nr.: 11 State: 4 PLCI: 172977 Remote: INET_O2 bundling: 0 MlBChan.: @0x04ab4700 MlMaster.: 1
Stacked COM-Channels:
ControlChannelMap:
****
05/04/2020 00:30:24 LCOS-Watchdog
Task name = YCON Type=Disconnect-Timeout
Code=0x0000000b Thread=03e54cb0 Task=03e54ca0 Nest=0x00000000
R00=0x00484670 SP =0x03e56e50 R02=0x02bac000 R03=0x02809b20
R04=0x0000000b R05=0x028099d4 R06=0x000015f5 R07=0x0337efb4
R08=0x00008000 R09=0x000090b2 R10=0x04ab4794 R11=0x00008000
R12=0x20000282 R13=0x032fc6c0 R14=0x00000000 R15=0x00000000
R16=0x00000000 R17=0x00000000 R18=0x000090b2 R19=0x03e54cb0
R20=0x03e54dfc R21=0x00000020 R22=0x03e54e24 R23=0x00000001
R24=0x0002a3b1 R25=0x00000004 R26=0x0000000b R27=0x0000000b
R28=0x0337efa4 R29=0x0000000b R30=0x032f0000 R31=0x04ab4700
CR =0x00000000 XER =0x20000000 LR =0x03e54cb0 CTR =0x0203f81c
DAR =0x00000000 DSR =0x00000000 TBL =0x92a75825 TBU =0x000267a5
IBCR=0x00e20000 DBCR=0x00000000 DBR =0x00000000 DBR2=0x00000000
HID0=0xc090c000 HID1=0x0c000000 HID2=0x04e40000 MBAR=0x00000000
SPR0=0x000015f5 SPR1=0x00008000 SPR2=0x00000000 SPR3=0x000010b6
SPR4=0x00000000 SPR5=0x00000000 SPR6=0x00000000 SPR7=0x00000000
TGR0=0x02801708 TGR1=0x02801011 TGR2=0x002a0000 TGR3=0x400a90b2
SRR0(PC) =0x04ab9aa0
SRR1(MSR)=0x04ab4700
possible error location lcos/cont/common.src/ycon.c : 32768
possible error location: [BT] 0048468c 004884d4 0201583c 02015c94 013018d0
Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 03e56e50
Len:= 00000400
03E56E50: 03 E5 6E 88 00 48 46 70 04 AB 47 00 04 AB 9A A0 | ..n..HFp ..G.....
03E56E60: 03 E5 4C B0 03 E5 4C B0 03 19 F8 2C 01 FF 9E 74 | ..L...L. ...,...t
03E56E70: 00 00 00 02 03 2F 75 C0 00 00 00 00 03 E5 4C A0 | ...../u. ......L.
03E56E80: 03 E5 4C B0 05 5A A4 C0 03 E5 6E B0 00 48 84 D4 | ..L..Z.. ..n..H..
03E56E90: 00 00 00 20 01 FF 9E 74 00 00 00 02 03 2F 75 C0 | ... ...t ...../u.
03E56EA0: 00 00 00 00 03 E5 4C A0 03 E5 4C B0 05 5A A4 C0 | ......L. ..L..Z..
03E56EB0: 03 E5 6E C8 02 01 58 3C 05 5A A4 C0 00 00 90 B2 | ..n...X< .Z......
03E56EC0: 03 E5 4C B0 05 61 AF 44 03 E5 6F 20 02 01 5C 94 | ..L..a.D ..o ..\.
03E56ED0: 00 00 90 B2 03 E5 4C A0 05 5A A4 C0 DE AD BE EF | ......L. .Z......
03E56EE0: 03 E5 6F 40 03 E5 6E 80 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..o@..n. ........
03E56EF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03E56F00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03E56F10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
03E56F20: 00 00 00 00 01 30 18 D0 0B 01 34 0A FF 00 00 00 | .....0.. ..4.....
03E56F30: 00 00 00 05 FF AD BE EF FF AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
03E56F40: 03 E5 6F A0 03 E5 4C 60 00 00 00 03 03 3A 1A A0 | ..o...L` .....:..
03E56F50: 00 00 00 00 02 B1 FA 50 00 00 00 2C 00 00 00 01 | .......P ...,....
03E56F60: 00 00 00 05 00 00 00 04 00 49 0A 98 02 03 4F D4 | ........ .I....O.
03E56F70: 01 FF A5 70 01 2F C0 9C 00 00 00 00 03 E5 6F 40 | ...p./.. ......o@
03E56F80: 02 A0 90 C4 00 00 00 99 00 00 00 03 03 E5 4C A0 | ........ ......L.
03E56F90: 01 FF DD 28 FF AD BE EF DE AD BE EF DE AD BE EF | ...(.... ........
03E56FA0: 03 E5 92 80 03 E5 6F 40 00 00 01 17 03 3A 1A A0 | ......o@ .....:..
03E56FB0: 00 00 00 00 02 B1 FA 50 00 00 00 28 00 00 00 01 | .......P ...(....
03E56FC0: 00 00 00 05 00 00 00 03 02 03 4F D4 01 FF A5 70 | ........ ..O....p
03E56FD0: 01 2F C0 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 03 E5 6F A0 | ./...... ......o.
03E56FE0: 02 A0 8F D0 03 E5 6F E0 03 E5 92 C0 FF 00 00 00 | ......o. ........
03E56FF0: 02 A0 80 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 03 39 E2 00 | ........ .....9..
03E57000: 02 A2 7B F4 03 E5 6F F0 03 E5 71 3C 00 00 00 00 | ..{...o. ..q<....
03E57010: 00 00 00 08 00 00 00 08 03 E5 70 18 03 E5 70 18 | ........ ..p...p.
03E57020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8A 14 5C | ........ .......\
03E57030: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FE A8 C8 03 E5 6F F0 | ........ ......o.
03E57040: 02 A2 7B F4 00 00 00 00 44 5B 00 00 03 E5 5A 80 | ..{..... D[....Z.
03E57050: 00 00 00 00 00 00 20 00 03 E5 91 A8 03 E5 72 78 | ...... . ......rx
03E57060: 00 00 00 0F 00 05 89 01 00 00 00 00 03 E5 6F F0 | ........ ......o.
03E57070: 03 E5 6F F0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 20 | ..o..... .......
03E57080: 03 19 F8 7C 00 00 00 00 03 E5 6F E0 05 1B 35 50 | ...|.... ..o...5P
03E57090: 04 52 B7 50 6C F7 81 68 00 00 00 0F 00 00 00 00 | .R.Pl..h ........
03E570A0: 00 00 00 2E 04 01 92 34 00 00 00 00 00 01 00 40 | .......4 .......@
03E570B0: 00 00 00 00 03 E5 6F F0 00 07 E8 3A 00 07 E8 49 | ......o. ...:...I
03E570C0: 00 06 53 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..Sn.... ........
03E570D0: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 | ........ ........
03E570E0: 01 DC 06 A8 00 00 00 05 03 E5 6F F0 00 00 28 7C | ........ ..o...(|
03E570F0: 00 00 28 6D 00 00 89 F4 01 34 0C F8 00 00 00 00 | ..(m.... .4......
03E57100: 00 03 06 01 00 00 00 00 0B 01 1B 09 FF AD BE EF | ........ ........
03E57110: DE AD BE EF DE AD BE EF DE AD BE EF DE AD BE EF | ........ ........
03E57120: 03 E5 71 80 03 E5 70 C0 00 00 00 00 02 35 17 68 | ..q...p. .....5.h
03E57130: 00 00 00 00 01 C2 9E B8 03 E5 6F E0 02 A0 BD F8 | ........ ..o.....
03E57140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 | ........ ........
03E57150: 03 E5 6F F0 02 80 D5 18 01 B4 0C F8 00 00 00 00 | ..o..... ........
03E57160: 00 00 00 00 03 E5 6F E0 00 00 00 00 00 00 02 58 | ......o. .......X
03E57170: 00 00 01 E0 01 00 BE EF DE AD BE EF 02 01 56 A0 | ........ ......V.
03E57180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 4A 42 17 68 | ........ ....JB.h
03E57190: 02 80 88 20 02 01 57 E4 00 33 49 49 00 00 00 00 | ... ..W. .3II....
03E571A0: 04 3B A2 20 00 00 00 05 02 80 8C 20 02 01 56 B4 | .;. .... ... ..V.
03E571B0: 01 B4 96 A8 01 59 89 F4 04 3B A1 A0 01 B5 5D E4 | .....Y.. .;....].
03E571C0: 01 03 06 01 04 01 92 34 0B 01 0A 20 02 FF 00 00 | .......4 ... ....
03E571D0: 00 00 00 00 FF AD BE EF 01 FF FD 50 00 00 00 00 | ........ ...P....
03E571E0: 03 E5 72 40 03 E5 71 80 02 80 00 1C 00 00 00 00 | ..r@..q. ........
03E571F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 E5 71 E8 | ........ ......q.
03E57200: 00 00 00 00 4D 53 00 00 01 2F CA 3C 03 E5 6F E0 | ....MS.. ./.<..o.
03E57210: 03 E5 6F E0 03 E5 6F E0 02 80 D5 18 03 E5 6F E0 | ..o...o. ......o.
03E57220: 03 E5 71 38 00 00 00 00 02 A0 90 A0 01 FF E4 74 | ..q8.... .......t
03E57230: 00 00 00 00 03 E5 6F E0 03 E5 72 28 FF AD BE EF | ......o. ..r(....
03E57240: 03 E5 72 A0 03 E5 71 E0 00 00 00 03 02 35 17 68 | ..r...q. .....5.h
largest available memory block: 42874208 bytes
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.32.0170RU8 / 28.03.2020
****
05/04/2020 00:30:45 System boot after LCOS-Watchdog
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.32.0170RU8 / 28.03.2020
Vielen Dank und viele Grüße,
Jirka
Jirka
Beiträge: 5288 Registriert: 03 Jan 2005, 13:39
Wohnort: Ex-OPAL-Gebiet
Kontaktdaten:
Beitrag
von Jirka » 03 Nov 2020, 11:06
Hallo zusammen,
das Gerät stürzt immer noch ab (inzwischen 10.34.0168-RU2):
Code: Alles auswählen
11/01/2020 16:40:21 System boot after LCOS-Watchdog
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.34.0168RU2 / 29.09.2020
YCON: Disconnect timeout...
channel: INET_O2, State: 4
B-Chan @0x04a51e40 Handle: 0000000b Lfd.-Nr.: 11 State: 4 PLCI: 1676 Remote: INET_O2 bundling: 0 MlBChan.: @0x04a51e40 MlMaster.: 1
Stacked COM-Channels:
ControlChannelMap:
****
11/02/2020 10:10:28 LCOS-Watchdog
Task name = YCON Type=Disconnect-Timeout
Code=0x0000000b Thread=04ebb1b0 Task=04ebb1a0 Nest=0x00000000
R00=0x004847e8 SP =0x04ebd350 R02=0x02cb5000 R03=0x02909aa8
R04=0x0000000b R05=0x0290995c R06=0x000015f5 R07=0x03382f54
R08=0x00008000 R09=0x000090b2 R10=0x04a51ed4 R11=0x00008000
R12=0x20000282 R13=0x03300398 R14=0x00000000 R15=0x00000000
R16=0x00000000 R17=0x00000000 R18=0x000090b2 R19=0x04ebb1b0
R20=0x04ebb2fc R21=0x00000020 R22=0x04ebb324 R23=0x00000001
R24=0x0000068c R25=0x00000004 R26=0x0000000b R27=0x0000000b
R28=0x03382f44 R29=0x0000000b R30=0x03300000 R31=0x04a51e40
CR =0x00000000 XER =0x20000000 LR =0x04ebb1b0 CTR =0x0206762c
DAR =0x00000000 DSR =0x00000000 TBL =0x45e0e3dd TBU =0x00013078
IBCR=0x00e20000 DBCR=0x00000000 DBR =0x00000000 DBR2=0x00000000
HID0=0xc090c000 HID1=0x0c000000 HID2=0x04e40000 MBAR=0x00000000
SPR0=0x000015f5 SPR1=0x00008000 SPR2=0x00000000 SPR3=0x000010b6
SPR4=0x00000000 SPR5=0x00000000 SPR6=0x00000000 SPR7=0x00000000
TGR0=0x02b1402c TGR1=0x02b14011 TGR2=0x002ac540 TGR3=0x400a90b2
SRR0(PC) =0x04a571e0
SRR1(MSR)=0x04a51e40
possible error location lcos/cont/common.src/ycon.c : 32768
possible error location: [BT] 00484804 00488668 0203d64c 0203daa4 0132d380
Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 04ebd350
Len:= 00000400
04EBD350: 04 EB D3 88 00 48 47 E8 04 A5 1E 40 04 A5 71 E0 | .....HG. ...@..q.
04EBD360: 04 EB B1 B0 04 EB B1 B0 03 19 FB B4 02 02 18 CC | ........ ........
04EBD370: 00 00 00 02 03 2F B2 D0 00 00 00 00 04 EB B1 A0 | ...../.. ........
04EBD380: 04 EB B1 B0 05 36 8F A0 04 EB D3 B0 00 48 86 68 | .....6.. .....H.h
04EBD390: 00 00 00 20 02 02 18 CC 00 00 00 02 03 2F B2 D0 | ... .... ...../..
04EBD3A0: 00 00 00 00 04 EB B1 A0 04 EB B1 B0 05 36 8F A0 | ........ .....6..
04EBD3B0: 04 EB D3 C8 02 03 D6 4C 05 36 8F A0 00 00 90 B2 | .......L .6......
04EBD3C0: 04 EB B1 B0 04 A5 55 C4 04 EB D4 20 02 03 DA A4 | ......U. ... ....
04EBD3D0: 00 00 90 B2 04 EB B1 A0 05 36 8F A0 04 EB D3 A0 | ........ .6......
04EBD3E0: 04 EB D4 40 04 EB D3 80 00 00 00 00 00 00 00 00 | ...@.... ........
04EBD3F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04EBD400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04EBD410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04EBD420: 00 00 00 00 01 32 D3 80 FF 05 B9 74 02 02 0F 18 | .....2.. ...t....
04EBD430: 01 32 68 78 00 00 00 00 FF 00 00 00 04 EB D4 00 | .2hx.... ........
04EBD440: 04 EB D4 A0 04 EB B1 60 00 00 00 03 03 3A 5A A0 | .......` .....:Z.
04EBD450: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 00 00 00 2C 00 00 00 01 | ......n| ...,....
04EBD460: 00 00 00 05 00 00 00 04 00 49 0C 3C 02 05 CD E4 | ........ .I.<....
04EBD470: 02 02 23 88 01 32 7B 4C 00 00 00 00 04 EB D4 40 | ..#..2{L .......@
04EBD480: 02 B0 E6 28 00 00 00 95 00 00 00 03 04 EB B1 A0 | ...(.... ........
04EBD490: 02 02 5B 40 FF 00 00 00 00 00 00 00 04 EB D4 60 | ..[@.... .......`
04EBD4A0: 04 EB F7 80 04 EB D4 40 00 00 01 17 03 3A 5A A0 | .......@ .....:Z.
04EBD4B0: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 00 00 00 28 00 00 00 01 | ......n| ...(....
04EBD4C0: 00 00 00 05 00 00 00 03 02 05 CD E4 02 02 23 88 | ........ ......#.
04EBD4D0: 01 32 7B 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 04 EB D4 A0 | .2{L.... ........
04EBD4E0: 02 B0 E5 34 04 EB D4 E0 04 EB F7 C0 02 02 0F 18 | ...4.... ........
04EBD4F0: 02 B0 D6 38 00 00 00 00 00 00 00 00 03 3A 22 00 | ...8.... .....:".
04EBD500: 02 B2 D1 A4 04 EB D4 F0 04 EB D6 3C 00 00 00 00 | ........ ...<....
04EBD510: 00 00 00 08 00 00 00 08 04 EB D5 18 04 EB D5 18 | ........ ........
04EBD520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 23 88 | ........ ......#.
04EBD530: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 23 20 04 EB D4 F0 | ........ ..# ....
04EBD540: 02 B2 D1 A4 00 00 00 00 44 5B B9 74 02 02 0F 18 | ........ D[.t....
04EBD550: 00 00 00 00 00 00 20 00 04 EB F6 A8 04 EB D7 78 | ...... . .......x
04EBD560: 00 00 00 10 00 05 89 01 00 00 00 00 04 EB D4 F0 | ........ ........
04EBD570: 04 EB D4 F0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 20 | ........ .......
04EBD580: 03 19 FC 04 00 00 00 00 04 EB D4 E0 04 28 9B 10 | ........ .....(..
04EBD590: 05 06 B9 70 47 89 19 1E 00 00 00 10 00 00 00 00 | ...pG... ........
04EBD5A0: 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0F 18 | ........ ........
04EBD5B0: 00 00 00 00 04 EB D4 F0 00 07 E8 39 00 07 E8 49 | ........ ...9...I
04EBD5C0: 00 06 53 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..Sn.... ........
04EBD5D0: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 | ........ ........
04EBD5E0: 01 00 00 05 00 00 00 03 04 EB D4 F0 00 00 28 7C | ........ ......(|
04EBD5F0: 00 00 28 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..(l.... ........
04EBD600: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 05 B9 74 02 02 0F 18 | ........ ...t....
04EBD610: 01 32 68 78 00 00 00 00 00 00 00 00 04 EB D5 E0 | .2hx.... ........
04EBD620: 04 EB D6 80 04 EB D5 C0 00 00 00 00 03 3A 5A A0 | ........ .....:Z.
04EBD630: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 04 EB D4 E0 02 B1 13 5C | ......n| .......\
04EBD640: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 05 CD E4 00 00 00 00 | ........ ........
04EBD650: 04 EB D4 F0 02 90 D4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04EBD660: 00 00 00 00 04 EB D4 E0 00 00 00 00 00 00 02 58 | ........ .......X
04EBD670: 00 00 01 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 02 03 D4 B0 | ........ ........
04EBD680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 4A 42 5A A0 | ........ ....JBZ.
04EBD690: 02 90 87 A8 02 03 D5 F4 00 00 00 38 00 00 00 01 | ........ ...8....
04EBD6A0: 04 84 3E 00 00 00 00 03 02 90 8B A8 02 03 D4 C4 | ..>..... ........
04EBD6B0: 01 32 7B 4C 00 00 00 00 04 84 3D 80 04 EB D6 80 | .2{L.... ..=.....
04EBD6C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 05 B9 74 02 02 0F 18 | ........ ...t....
04EBD6D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 7B 68 00 00 00 00 | ........ ..{h....
04EBD6E0: 04 EB D7 40 04 EB D6 80 02 90 00 1C 00 00 00 00 | ...@.... ........
04EBD6F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 EB D6 E8 | ........ ........
04EBD700: 00 00 00 00 4D 53 00 00 01 32 84 EC 04 EB D4 E0 | ....MS.. .2......
04EBD710: 04 EB D4 E0 04 EB D4 E0 02 90 D4 A0 04 EB D4 E0 | ........ ........
04EBD720: 04 EB D6 38 00 00 00 00 02 B0 E6 04 02 02 62 8C | ...8.... ......b.
04EBD730: 00 00 00 00 04 EB D4 E0 04 EB D7 28 04 EB D7 00 | ........ ...(....
04EBD740: 04 EB D7 A0 04 EB D6 E0 00 00 00 03 03 3A 5A A0 | ........ .....:Z.
largest available memory block: 43072064 bytes
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.34.0168RU2 / 29.09.2020
****
11/02/2020 10:10:50 System boot after LCOS-Watchdog
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.34.0168RU2 / 29.09.2020
YCON: Disconnect timeout...
channel: INET_O2, State: 4
B-Chan @0x0388e8c0 Handle: 0000000b Lfd.-Nr.: 11 State: 4 PLCI: 216 Remote: INET_O2 bundling: 0 MlBChan.: @0x0388e8c0 MlMaster.: 1
Stacked COM-Channels:
ControlChannelMap:
****
11/02/2020 14:27:00 LCOS-Watchdog
Task name = YCON Type=Disconnect-Timeout
Code=0x0000000b Thread=04e2ef50 Task=04e2ef40 Nest=0x00000000
R00=0x004847e8 SP =0x04e310f0 R02=0x02cb5000 R03=0x02909aa8
R04=0x0000000b R05=0x0290995c R06=0x000015f5 R07=0x03382f54
R08=0x00008000 R09=0x000090b2 R10=0x0388e954 R11=0x00008000
R12=0x20000282 R13=0x03300398 R14=0x00000000 R15=0x00000000
R16=0x00000000 R17=0x00000000 R18=0x000090b2 R19=0x04e2ef50
R20=0x04e2f09c R21=0x00000020 R22=0x04e2f0c4 R23=0x00000001
R24=0x000000d8 R25=0x00000004 R26=0x0000000b R27=0x0000000b
R28=0x03382f44 R29=0x0000000b R30=0x03300000 R31=0x0388e8c0
CR =0x00000000 XER =0x20000000 LR =0x04e2ef50 CTR =0x0206762c
DAR =0x00000000 DSR =0x00000000 TBL =0xedcf13de TBU =0x000132ab
IBCR=0x00e20000 DBCR=0x00000000 DBR =0x00000000 DBR2=0x00000000
HID0=0xc090c000 HID1=0x0c000000 HID2=0x04e40000 MBAR=0x00000000
SPR0=0x000015f5 SPR1=0x00008000 SPR2=0x00000000 SPR3=0x000010b6
SPR4=0x00000000 SPR5=0x00000000 SPR6=0x00000000 SPR7=0x00000000
TGR0=0x02901708 TGR1=0x02901011 TGR2=0x002a4000 TGR3=0x400a90b2
SRR0(PC) =0x03893c60
SRR1(MSR)=0x0388e8c0
possible error location lcos/cont/common.src/ycon.c : 32768
possible error location: [BT] 00484804 00488668 0203d64c 0203daa4 0132d380
Stack dump (1024 bytes):
Adr:= 04e310f0
Len:= 00000400
04E310F0: 04 E3 11 28 00 48 47 E8 03 88 E8 C0 03 89 3C 60 | ...(.HG. ......<`
04E31100: 04 E2 EF 50 04 E2 EF 50 03 19 FB B4 02 02 18 CC | ...P...P ........
04E31110: 00 00 00 02 03 2F B2 D0 00 00 00 00 04 E2 EF 40 | ...../.. .......@
04E31120: 04 E2 EF 50 05 36 BA E0 04 E3 11 50 00 48 86 68 | ...P.6.. ...P.H.h
04E31130: 00 00 00 20 02 02 18 CC 00 00 00 02 03 2F B2 D0 | ... .... ...../..
04E31140: 00 00 00 00 04 E2 EF 40 04 E2 EF 50 05 36 BA E0 | .......@ ...P.6..
04E31150: 04 E3 11 68 02 03 D6 4C 05 36 BA E0 00 00 90 B2 | ...h...L .6......
04E31160: 04 E2 EF 50 03 89 20 44 04 E3 11 C0 02 03 DA A4 | ...P.. D ........
04E31170: 00 00 90 B2 04 E2 EF 40 05 36 BA E0 00 00 00 01 | .......@ .6......
04E31180: 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04E31190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04E311A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04E311B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04E311C0: 00 00 00 00 01 32 D3 80 00 00 00 03 03 3A 5A A0 | .....2.. .....:Z.
04E311D0: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C FF 00 00 34 00 00 00 01 | ......n| ...4....
04E311E0: 04 E3 12 40 04 E2 EF 00 00 00 00 03 03 3A 5A A0 | ...@.... .....:Z.
04E311F0: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 00 00 00 2C 00 00 00 01 | ......n| ...,....
04E31200: 00 00 00 05 00 00 00 04 00 49 0C 3C 02 05 CD E4 | ........ .I.<....
04E31210: 02 02 23 88 01 32 7B 4C 00 00 00 00 04 E3 11 E0 | ..#..2{L ........
04E31220: 02 B0 E6 28 00 00 00 95 00 00 00 03 04 E2 EF 40 | ...(.... .......@
04E31230: 02 02 5B 40 FF C2 6E 7C 00 00 00 38 00 00 00 01 | ..[@..n| ...8....
04E31240: 04 E3 35 20 04 E3 11 E0 00 00 01 17 03 3A 5A A0 | ..5 .... .....:Z.
04E31250: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 00 00 00 28 00 00 00 01 | ......n| ...(....
04E31260: 00 00 00 05 00 00 00 03 02 05 CD E4 02 02 23 88 | ........ ......#.
04E31270: 01 32 7B 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 04 E3 12 40 | .2{L.... .......@
04E31280: 02 B0 E5 34 04 E3 12 80 04 E3 35 60 03 3A 5A A0 | ...4.... ..5`.:Z.
04E31290: 02 B0 D6 38 00 00 00 00 00 00 00 00 03 3A 22 00 | ...8.... .....:".
04E312A0: 02 B2 D1 A4 04 E3 12 90 04 E3 13 DC 00 00 00 00 | ........ ........
04E312B0: 00 00 00 08 00 00 00 08 04 E3 12 B8 04 E3 12 B8 | ........ ........
04E312C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 23 88 | ........ ......#.
04E312D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 23 20 04 E3 12 90 | ........ ..# ....
04E312E0: 02 B2 D1 A4 00 00 00 00 44 5B 00 03 03 3A 5A A0 | ........ D[...:Z.
04E312F0: 00 00 00 00 00 00 20 00 04 E3 34 48 04 E3 15 18 | ...... . ..4H....
04E31300: 00 00 00 0F 00 05 89 01 00 00 00 00 04 E3 12 90 | ........ ........
04E31310: 04 E3 12 90 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 20 | ........ .......
04E31320: 03 19 FC 04 00 00 00 00 04 E3 12 80 04 81 9B D0 | ........ ........
04E31330: 05 16 F5 10 C3 47 8C 2D 00 00 00 0F 00 00 00 00 | .....G.- ........
04E31340: 00 00 00 2E 04 E3 12 E0 00 00 00 00 00 01 5A A0 | ........ ......Z.
04E31350: 00 00 00 00 04 E3 12 90 00 07 E8 3A 00 07 E8 49 | ........ ...:...I
04E31360: 00 06 53 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..Sn.... ........
04E31370: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 | ........ ........
04E31380: 01 39 00 05 00 E3 13 E0 04 E3 12 90 00 00 28 7C | .9...... ......(|
04E31390: 00 00 28 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..(m.... ........
04E313A0: 00 E3 14 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 3A 5A A0 | ........ .....:Z.
04E313B0: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 00 00 00 38 00 00 00 01 | ......n| ...8....
04E313C0: 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00 00 02 05 CD E4 | ........ ........
04E313D0: 02 02 23 88 01 32 7B 4C 04 E3 12 80 02 B1 13 5C | ..#..2{L .......\
04E313E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 05 CD E4 00 00 00 00 | ........ ........
04E313F0: 04 E3 12 90 02 90 D4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........ ........
04E31400: 00 00 00 00 04 E3 12 80 00 00 00 00 00 00 02 58 | ........ .......X
04E31410: 00 00 01 E0 01 00 6E 7C 00 00 00 34 02 03 D4 B0 | ......n| ...4....
04E31420: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 4A 42 67 98 | ........ ....JBg.
04E31430: 02 90 87 A8 02 03 D5 F4 01 32 7B 4C 04 E3 14 00 | ........ .2{L....
04E31440: 04 FF E1 20 04 E3 15 60 02 90 8B A8 02 03 D4 C4 | ... ...` ........
04E31450: 01 32 7B 4C 00 00 00 00 04 FF E0 A0 04 E3 14 20 | .2{L.... .......
04E31460: 04 E3 14 C0 04 E3 14 00 00 00 00 03 03 3A 5A A0 | ........ .....:Z.
04E31470: 00 00 00 00 02 C2 6E 7C 02 02 7B 68 00 00 00 00 | ......n| ..{h....
04E31480: 00 00 00 05 00 00 00 04 02 90 00 1C 00 00 00 00 | ........ ........
04E31490: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 E3 14 88 | ........ ........
04E314A0: 00 00 00 00 4D 53 00 00 01 32 84 EC 04 E3 12 80 | ....MS.. .2......
04E314B0: 04 E3 12 80 04 E3 12 80 02 90 D4 A0 04 E3 12 80 | ........ ........
04E314C0: 04 E3 13 D8 04 E3 14 60 02 B0 E6 04 02 02 62 8C | .......` ......b.
04E314D0: 00 00 00 00 04 E3 12 80 04 E3 14 C8 00 00 00 01 | ........ ........
04E314E0: 00 00 00 05 00 00 00 04 00 BE 67 98 02 05 CD E4 | ........ ..g.....
largest available memory block: 46405216 bytes
DEVICE: LANCOM 1781-4G
HW-RELEASE: B
VERSION: 10.34.0168RU2 / 29.09.2020
