ich würde davon ausgehen, daß es nichts mehr bringt, nun noch eine VoIP-Option auf einem 1821 zu installieren, um in den Genuß des Austauschs zu kommen...Hab mir eben die "VoIP Basic Option" bestellt.
Gruß
Backslash
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
??? Wo habe ich das denn geschrieben ? Da hast du wohl was misverstanden, ich hatte bemerkt, das die Syncraten Ausreisser nach oben beim 1821+ den Syncraten Ausreissern nach unten beim 1821 entsprechen, da kann man nicht von "zufrieden" sprechen. Beides kommt und kam eher selten vor...ich bin mit einem Verlust an Netto Bandbreite von 1000 bis 2000 kBit/s nicht zufrieden, nein.froeschi62 hat geschrieben:Was die Syncraten angeht, scheinst Du plötzlich doch gegenüber dem alten 1821er zufrieden zu sein.
Code: Alles auswählen
Modem-Status INFO: SHOWTIME
ADSL-Standard INFO: ADSL2+
Downstream rate (kbps) INFO: 15620
Local SNR (dB) INFO: 5.5
Local attenuation (dB) INFO: 13.5
Interleave downstream INFO: 0
Local SEF INFO: 0
Local LOS INFO: 0
Local NCD-I INFO: 0
Local NCD-F INFO: 0
Local LCD-I INFO: 0
Local LCD-F INFO: 0
Upstream rate (kbps) INFO: 1039
Remote SNR (dB) INFO: 5.5
Remote attenuation (dB) INFO: 9.5
Interleave upstream INFO: 0
Remote SEF INFO: 0
Remote LOS INFO: 0
Remote NCD-I INFO: 0
Remote NCD-F INFO: 0
Remote LCD-I INFO: 0
DS:
Index x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
---------------------------------------------
0x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6x 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11
7x 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
8x 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11
9x 11 11 11 11 11 12 10 11 11 11
10x 11 10 11 11 12 11 11 11 12 12
11x 0 11 11 11 11 11 2 11 11 11
12x 12 11 11 12 11 11 11 0 11 11
13x 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
14x 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11
15x 12 11 12 11 12 11 11 11 11 12
16x 11 11 11 12 11 11 12 11 12 12
17x 11 12 12 11 12 11 11 11 11 11
18x 11 10 11 11 10 10 11 11 0 10
19x 10 0 10 10 10 10 10 11 10 10
20x 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
21x 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10
22x 10 10 9 10 9 9 9 9 9 10
23x 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9
24x 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9
25x 10 10 9 10 10 10 11 10 10 10
26x 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10
27x 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
28x 11 11 11 11 10 10 10 10 10 11
29x 11 0 11 11 11 10 10 11 10 10
30x 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9
31x 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10
32x 10 9 9 9 9 9 9 10 10 9
33x 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9
34x 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9
35x 9 9 8 8 9 8 8 9 8 9
36x 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
37x 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8
38x 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9
39x 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40x 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8
41x 8 8 9 8 9 9 8 8 8 8
42x 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8
43x 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
44x 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
45x 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8
46x 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7
47x 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
48x 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6
49x 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4
50x 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2
51x 2 2
US:
Index x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
---------------------------------------------
0x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3x 0 0 0 0 4 6 7 8 8 9
4x 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
5x 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
6x 9 8 7 6