seit der Firmware 6.10 wird mir beim LC1821 eine CPU-Last von 33% angezeigt, ohne dass ich überhaupt was mache.

Gruß
Dietmar
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
Code: Alles auswählen
> show jobs
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| | | | | Stack | | |
| Job@ | ID | State | Prio | Free/Size Prc | File | Load |
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| 0x006f139c | IM | WAITEXE | 0000 | ff14/0000 99% | 0x0040bdf8 | 0.00% |
| 0x0073d758 | DI | WAITMSG | 0001 | 0f50/1
| 0x0065fcd0 | B1 | WAITMSG | 0001 | 0f78/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0065db40 | AT | WAITMSG | 0002 | 0aa0/1000 66% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0073f994 | AD | WAITMSG | 0002 | 2fb0/4000 74% | 0x0040bde4 | 1.11% |
| 0x006ea9b4 | LS | WAITMSG | 0002 | 0f84/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006d62e4 | IT | READY | 0003 | 0f48/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.11% |
| 0x006d521c | IQ | WAITMSG | 0003 | 0f84/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x008efa00 | l0 | WAITMSG | 0004 |
| 0x008f1d40 | d1 | WAITMSG | 0004 | 0f4c/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x008f33c0 | d2 | WAITMSG | 0004 | 0f7c/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x008f4a40 | d3 | WAITMSG | 0004 | 0f4c/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x004b83d0 | BS | WAITMSG | 0004 | 0f7c/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x004b9498 | BR | READY | 0004 | 0f70/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00664138 | BV | WAITMSG | 0004 | 0f70/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00c4e5a0 | LI | WAITMSG | 0004 |
| 0x00c4fd20 | WI | WAITMSG | 0004 | 28a8/4000 63% | 0x0040bde4 | 0.54% |
| 0x00c5c400 | L1 | WAITMSG | 0004 | 0f4c/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005d6ccc | ES | WAITMSG | 0004 | 0e80/1000 90% | 0x0040bde4 | 0.01% |
| 0x006efb94 | LE | WAITMSG | 0007 | 0f24/1000 94% | 0x0040bde4 | 0.03% |
| 0x00e235c0 | J0 | WAITEXE | 0007 | 0f30/1000 94% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00e24700 | J1 | WAITEXE | 0007 | 0f38/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.03% |
| 0x00678348 | DM | WAITMSG | 0007 |
| 0x00615694 | RC | WAITMSG | 0008 | 1ef8/2000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00e199a0 | R1 | READY | 0008 | 1f58/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0060ad90 | RO | WAITMSG | 0008 | 2f38/3000 98% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00607818 | RN | WAITMSG | 0008 | 0f6c/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005fff40 | OR | WAITEXE | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0060105c | OB | WAITMSG | 0008 | 0f7c/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0060f998 | SP | WAITMSG | 0008 |
| 0x0060893c | CO | WAITMSG | 0008 | 0ec4/1000 92% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006eeacc | LW | WAITEXE | 0008 | 0f60/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006e603c | IS | WAITMSG | 0008 | 1e50/2000 94% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0073e820 | D1 | WAITMSG | 0008 | 0f6c/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006761b4 | DN | WAITMSG | 0008 | 0f78/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0067727c | D3 | WAITMSG | 0008 | 0f78/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00501b10 | D2 | WAITMSG | 0008 |
| 0x0050090c | DF | WAITMSG | 0008 | 0f54/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00660ee0 | DL | WAITMSG | 0008 | 0f78/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00663070 | P2 | WAITMSG | 0008 | 0f28/1000 94% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00661fa8 | B2 | WAITMSG | 0008 | 0f70/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00665200 | B3 | WAITMSG | 0008 | 0f70/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005d15fc | SS | WAITMSG | 0008 | 1e6c/2000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x004c2744 | AH | WAITMSG | 0008 |
| 0x006e8574 | LM | WAITMSG | 0008 | 1f3c/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005da838 | LA | WAITMSG | 0008 | 4f4c/5000 99% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005e841c | LR | WAITMSG | 0008 | 0f54/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0065b8e8 | WM | WAITMSG | 0008 | 0f84/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0064ea94 | W0 | WAITMSG | 0008 | 0f84/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0064c8f0 | WE | WAITMSG | 0008 | 0ba0/2000 36% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00743a64 | WG | WAITMSG | 0008 |
| 0x005d4484 | LX | WAITMSG | 0008 | 1f4c/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005d0390 | RI | WAITMSG | 0008 | 0f58/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006e2e48 | SA | WAITMSG | 0008 | 0f50/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005cc090 | RP | WAITMSG | 0008 | 1f38/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005ce160 | IW | WAITMSG | 0008 | 1f5c/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006e3f74 | SW | WAITMSG | 0008 | 1f5c/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x005c9f8c | TX | WAITMSG | 0008 |
| 0x007054ac | TA | WAITMSG | 0008 | 1d84/2000 92% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00712cf4 | TI | WAITMSG | 0008 | 3a7c/4000 91% | 0x0040bde4 | 0.06% |
| 0x00620910 | TC | WAITMSG | 0008 | 1e74/2000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00633824 | TF | WAITMSG | 0008 | 1e54/2000 94% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x007370f0 | TN | WAITMSG | 0008 | 0f84/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00707608 | DC | WAITMSG | 0008 | 0f34/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00708748 | DS | WAITMSG | 0008 |
| 0x00729d1c | ST | WAITMSG | 0008 | 7b40/8000 96% | 0x0040bde4 | 28.76% |
| 0x00731e78 | SR | WAITMSG | 0008 | 1f44/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0063153c | TT | RUNNING | 0008 | 1e2c/2000 94% | 0x0040bde4 | 0.02% |
| 0x0061e2ec | SL | WAITMSG | 0008 | 0f48/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00619104 | YS | WAITMSG | 0008 | 0f70/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006229dc | IG | WAITMSG | 0008 | 0ea4/1000 91% | 0x0040bde4 | 0.01% |
| 0x0070c900 | RE | WAITMSG | 0008 |
| 0x00724ac0 | PT | WAITMSG | 0008 | 1f5c/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x007229f0 | PE | WAITMSG | 0008 | 1f78/2000 98% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00638f00 | VC | WAITMSG | 0008 | 0ab4/1000 66% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0073b4e8 | VG | WAITMSG | 0008 | 0f84/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0073a3b8 | VI | WAITMSG | 0008 | 0ee8/1000 93% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00738224 | UA | WAITMSG | 0008 | 0f80/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x007392ec | VT | WAITMSG | 0008 |
| 0x0071d794 | NB | WAITMSG | 0008 | 1f20/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0071f85c | NC | WAITMSG | 0008 | 1e90/2000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00623bd0 | MQ | WAITMSG | 0008 | 1bbc/2000 86% | 0x0040bde4 | 0.04% |
| 0x00719604 | MI | WAITMSG | 0008 | 1ea8/2000 95% | 0x0040bde4 | 0.03% |
| 0x006daaa4 | VE | WAITMSG | 0008 | 7f84/8000 99% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0070a810 | NS | WAITMSG | 0008 | 1dc8/2000 93% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0070d9c8 | IA | WAITMSG | 0008 |
| 0x005060b0 | HT | WAITMSG | 0008 | 0f30/1000 94% | 0x0040bde4 | 0.00% |
SMTP-Client ON
root@Pitbull:/ection No.: 00
| 0x00504c68 | HC | WAITMSG | 0008 | 0ef8/1000 93% | 0x0040bde4 | 0.00% |
Password:
root@Pitbull:
<Resolving mx.freenet.de>
| 0x006268f8 | NU | WAITMSG | 0008 | 0f30/1000 94% | 0x0040bde4 | 0.00% | 2006/05/07 22:11:26,480
WLAN
| 0x0071b6cc | LO | WAITMSG | 0008 | 1f30/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
DFS OFF
[SMTP-Client] 2006/05/07 22:11:
| 0x00735018 | SF | WAITMSG | 0008 | 1dbc/2000 92% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0066fc90 | LP | WAITMSG | 0008 | 0f80/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006696d0 | BC | WAITMSG | 0008 | 1f84/2000 98% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x004ec984 | CH | WAITMSG | 0008 | 1dcc/2000 93% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00674084 | YC | WAITMSG | 0008 | 1d84/2000 92% | 0x0040bde4 | 0.02% |
| 0x00701ea4 | YF | WAITMSG | 0008 | 0e00/1100 82% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00727c54 | MC | WAITMSG | 0008 | 1f6c/2000 98% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x007043e0 | WP | WAITMSG | 0008 | 0f4c/1000 95% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0065ca78 | AC | WAITMSG | 0008 | 0e7c/1000 90% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x004fab7c | TS | WAITMSG | 0008 | 0ed4/1000 92% | 0x0040bde4 | 0.04% |
| 0x004c049c | CR | WAITMSG | 0008 | 1f48/2000 97% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00f78f80 | R2 | RUNNING | 0008 | 1cf4/2000 90% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x007174b4 | TR | WAITMSG | 0009 | 1ebc/2000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0067aec0 | VP | WAITMSG | 0009 | dd68/e000 99% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00699018 | VX | WAITMSG | 0009 | 0f70/1000 96% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0064fc20 | WK | WAITMSG | 0010 | 19dd/2000 80% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x0061a21c | KG | WAITMSG | 0010 | 2594/4000 58% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x00679c90 | VH | WAITMSG | 0010 | 0d68/1000 83% | 0x0040bde4 | 0.00% |
| 0x006d4cc8 | II | RUNNING | 0015 | 1218/1800 75% | 0x0040bde4 | 69.09% |
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| | | | | 000f2900 93% | | |
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.