Grund für 90-99% CPU Auslastung - LC1793VA
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
-
- Beiträge: 55
- Registriert: 02 Jan 2005, 17:45
Grund für 90-99% CPU Auslastung - LC1793VA
Hallo,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das die CPU Last sich langsam bis zu 99% aufbaut.
Dann funktioniert das VPN nur noch ganz langsam und VOIP Gespräche sind abgehackt.
ich habe schon verschiedene Firmware versucht, aber das Problem konnte nicht gelöst werden.
Aktuelle Firmware: 10.50.0615
Nach einem Neustart liegt die Auslastung zwischen 30 - 40% für einige Stunden.
Wie kann ich herausfinden wo das Problem liegt??
Mit freundlichem Gruß
T. Dittrich
ich habe seit einiger Zeit das Problem das die CPU Last sich langsam bis zu 99% aufbaut.
Dann funktioniert das VPN nur noch ganz langsam und VOIP Gespräche sind abgehackt.
ich habe schon verschiedene Firmware versucht, aber das Problem konnte nicht gelöst werden.
Aktuelle Firmware: 10.50.0615
Nach einem Neustart liegt die Auslastung zwischen 30 - 40% für einige Stunden.
Wie kann ich herausfinden wo das Problem liegt??
Mit freundlichem Gruß
T. Dittrich
Re: Grund für 90-99% CPU Auslastung - LC1793VA
Hallo!
Kannst du vielleicht die Ausgabe des Konsolenbefehls hier reinposten, am besten einmal ausgeführt bei der moderaten 30-40%-Last und einmal bei Volllast? Vielleicht gibt das dann einen Hinweis darauf, wer da die CPU-Zeit verbrät.
Viele Grüße
Daniel
Kannst du vielleicht die Ausgabe des Konsolenbefehls
Code: Alles auswählen
show job
Viele Grüße
Daniel
-
- Beiträge: 55
- Registriert: 02 Jan 2005, 17:45
Re: Grund für 90-99% CPU Auslastung - LC1793VA
Danke für das Feedback:
Auslastung aktuell: 22%
Auslastung aktuell: 22%
Code: Alles auswählen
> show job
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|------------|
| | | [%] | [us] | | Prio, | Stack | |
| PID | Name | Load | Latency | State | Flags | size | Address |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|------------|
| 1 | Idle | 90.45 | 0 | RUNNING | U-15 | 3600 | 000558f650 |
| 2 | Hardware-Watchdog | 0 | 0 | WAITTIME | U-00 T | 1000 | 0005594050 |
| 3 | Message-Watchdog | 0.02 | 0 | WAITTIME | U-05 T | 1000 | 0005598050 |
| 5 | ANALOG-D3 | 0 | 49 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005818050 |
| 6 | D-Channel | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000581c050 |
| 7 | B2-V110 | 0 | 0 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 000581e050 |
| 8 | Heap-Check | 0 | 43 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005820050 |
| 9 | 1TR6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005822050 |
| 10 | ISDN-D3 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005824050 |
| 11 | Sip-Alg | 0 | 14 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005828050 |
| 12 | MyVPN | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005826050 |
| 13 | Notifier-Filesystem | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0005838050 |
| 15 | PPPoE-Server | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005854050 |
| 16 | Net-Trace | 0 | 16 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005858050 |
| 17 | Serial-Trace | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000585c050 |
| 18 | VCM-SIP-Transceiver | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0005860050 |
| 19 | Voice-Media-Receiver | 0 | 371 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005864050 |
| 20 | Iperf-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000586a050 |
| 21 | LMC-Configuration | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 0005890050 |
| 22 | Tacacs+-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005898050 |
| 23 | Orange-Filter-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 14000 | 00058c0050 |
| 24 | 464XLAT | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005956050 |
| 25 | Bonjour-Proxy | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0005958050 |
| 26 | Reset-Button | 0 | 10 | WAITMSG | U-01W | 1000 | 0005962050 |
| 27 | Voice-Call-Manager | 0 | 13660 | WAITMSG | U-08W | a000 | 0005970050 |
| 28 | Busy-Block-Device | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00059d6050 |
| 29 | CRL-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 00059e0050 |
| 30 | VPN-Ifc | 0 | 8169 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00059ec050 |
| 31 | Fat-Filesystem | 0 | 0 | WAITMSG | U-06 T | 2000 | 00059f8050 |
| 32 | BlkDev-Mounter | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00059f6050 |
| 33 | Auto-Load | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 00059fc050 |
| 35 | IPV6 | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0005a68050 |
| 36 | IPV6-Firewall-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0005a70050 |
| 37 | License-Management | 0 | 18 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005a90050 |
| 38 | HTTP-Server | 0 | 6443 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005a98050 |
| 39 | Http-Client-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 0005a96050 |
| 40 | TCP | 0 | 1377 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005ab8050 |
| 41 | IPV4 | 2.68 | 10113 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005ac0050 |
| 42 | Load-Balancer | 0 | 17 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005abc050 |
| 43 | PPTP | 0 | 5642 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005ac8050 |
| 44 | VLB-manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0005acc050 |
| 45 | IP-RIP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0005ad0050 |
| 46 | YCON | 0.01 | 158 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005ad8050 |
| 47 | PPP | 0 | 708 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005adc050 |
| 48 | Connection-Control | 0 | 189 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005b50050 |
| 49 | Thread-Killer | 0 | 0 | WAIT | U-00 T | 1000 | 0005ad6050 |
| 50 | Flow-Job | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0005b54050 |
| 51 | I2C-Irq-Cntr | 0 | 7 | WAITMSG | U-05W | 1000 | 0005b58050 |
| 53 | Flash-Statistic | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0005b60050 |
| 54 | Packet-Capture | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005c20050 |
| 55 | Ethernet-Switch | 0.02 | 4902 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005c28050 |
| 56 | CAPWAP-Bridge | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0005c38050 |
| 57 | B1-xDSL | 0.19 | 297 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005c6c050 |
| 58 | B2-PPPOE | 0 | 174 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005c70050 |
| 59 | B3-Transparent | 0 | 141 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005c72050 |
| 60 | B2-Transparent | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005c74050 |
| 61 | D-Channel-D64 | 0 | 9 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005c76050 |
| 62 | D-Channel-Management | 0 | 9 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 0005c78050 |
| 63 | XHFC_D1 | 0 | 0 | WAITMSG | U-01W | 2000 | 0005c7c050 |
| 64 | D2-LAPD | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005c7a050 |
| 65 | SLIC-Manager | 0 | 907 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 0005c80050 |
| 66 | Host-0-Driver | 0.76 | 2107 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0005c84050 |
| 67 | DSL-1-Driver | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005e9a050 |
| 68 | DSL-2-Driver | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005e9c050 |
| 69 | DSL-3-Driver | 0 | 19 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005ea0050 |
| 70 | DSL-4-Driver | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005ea4050 |
| 71 | BB-Modem-Observer-0 | 0 | 888 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005ea8050 |
| 72 | Wanphy-Management-0 | 0 | 2040 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005eac050 |
| 73 | LL-VDSL-Driver | 0 | 18 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0005eae050 |
| 74 | B1-Serial | 0 | 2 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0005eb4050 |
| 75 | transport-management | 0 | 575 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 00068d6050 |
| 76 | Interface-Observer | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 00069da050 |
| 77 | RC-Main | 0 | 6884 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00069e0050 |
| 78 | Cron | 0 | 11 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 00069e4050 |
| 79 | Download | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 00069ec050 |
| 80 | Backup | 0 | 22 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 00069fc050 |
| 81 | WAN-Action-Table | 0 | 17 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006a20050 |
| 82 | Action-Handler | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006a28050 |
| 83 | Cont | 0 | 31024 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006a2c050 |
| 84 | IPv4-Legacy | 0 | 137 | WAITMSG | U-08W | 5000 | 0006a30050 |
| 85 | RADIUS-Client | 0 | 87 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0006a40050 |
| 86 | RADSEC | 0 | 20 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006a3c050 |
| 87 | RADIUS-Server-Supervision | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0006a50050 |
| 88 | RADIUS-Server | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0006a58050 |
| 89 | EAP-TLS | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0006a68050 |
| 90 | EAP-Authentication-Server | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006a64050 |
| 91 | Temperature-Logger | 0 | 352 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0006a70050 |
| 92 | COM-Port-Server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006a7c050 |
| 93 | LAN-1-Driver | 0 | 28 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006a7a050 |
| 94 | LAN-2-Driver | 0 | 29 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006b82050 |
| 95 | LAN-3-Driver | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006b84050 |
| 96 | LAN-4-Driver | 0 | 30 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006b88050 |
| 97 | GRE-TUNNEL-1-Driver | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006b94050 |
| 98 | GRE-TUNNEL-2-Driver | 0 | 2 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006b98050 |
| 99 | GRE-TUNNEL-3-Driver | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006b9c050 |
| 100 | GRE-TUNNEL-4-Driver | 0 | 2 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006ba0050 |
| 101 | GRE-TUNNEL-5-Driver | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006ba4050 |
| 102 | GRE-TUNNEL-6-Driver | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006ba8050 |
| 103 | GRE-TUNNEL-7-Driver | 0 | 2 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006bac050 |
| 104 | GRE-TUNNEL-8-Driver | 0 | 3 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 0006bb0050 |
| 105 | BUNDLE-1-Driver | 0 | 47 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006bb4050 |
| 106 | BUNDLE-2-Driver | 0 | 12 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006bbc050 |
| 107 | LAN-Bridge | 0 | 630 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006bc0050 |
| 108 | Lan-Redirector | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006bce050 |
| 109 | Spanning-Tree | 0 | 172 | WAITMSG | U-04W | 1000 | 0006be0050 |
| 110 | Spanning-Tree-Trap | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006be2050 |
| 111 | IGMP-Snooping | 0 | 46 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006c06050 |
| 112 | EAPOL-Authenticator | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006c14050 |
| 113 | EAPOL-LAN-Authenticator | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006c12050 |
| 114 | EAPOL-Supplicant | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 0006c18050 |
| 115 | EAPOL-LAN-Supplicant | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006c22050 |
| 116 | Lan-Auth | 0 | 117 | WAITMSG | U-08W | 5000 | 0006c28050 |
| 117 | LLDP | 0.02 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 0006c36050 |
| 118 | LL2M-Client | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006c68050 |
| 119 | LL2M-Server | 0 | 14 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 0006c6c050 |
| 120 | L7-Detection | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 0006c78050 |
| 121 | VLAN | 0 | 208 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 0006c74050 |
| 122 | WAN-LSL | 0.06 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 0006c88050 |
| 123 | CCont | 0 | 36 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a296050 |
| 124 | LED-Control | 0.03 | 64 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 000a2a0050 |
| 125 | D3-Time | 0 | 427 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a2a2050 |
| 126 | Accounting | 0 | 607 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a2a6050 |
| 127 | LCR-Write-Daemon | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a2a8050 |
| 128 | ISDN-Stat | 0 | 6351 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a2ac050 |
| 129 | SMTP-Client | 0 | 43 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a2b0050 |
| 130 | VCM-Write-Call-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000a2b4050 |
| 131 | GNUdip-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a2d8050 |
| 132 | RGW-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a408050 |
| 133 | IPv4-Masquerading | 0 | 88 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000a410050 |
| 134 | IPv4-Masquerading-Aging | 0 | 1683 | WAITMSG | U-09W | 1000 | 000a406050 |
| 135 | Ipsec-Masquerading | 0 | 18 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a418050 |
| 136 | Domain-Name-System | 0.05 | 1204 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a41c050 |
| 137 | DHCP-Server | 0 | 65 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a428050 |
| 138 | DHCP-RADIUS-Accounting | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000a434050 |
| 139 | OAM | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a42e050 |
| 140 | SSL-KeyGen | 0 | 53885 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 000a640050 |
| 141 | SSL-KeyGen | 0 | 54771 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 000a648050 |
| 142 | SSL/TLS | 0 | 73 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a63e050 |
| 143 | DTLS | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a652050 |
| 144 | ARP | 0.01 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000a654050 |
| 145 | Ipsec-Encaps | 0 | 7 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000a66a050 |
| 146 | VPN-Catcher | 1.28 | 1322 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000a670050 |
| 147 | VPN-IKE | 1.80 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3c000 | 000a740050 |
| 148 | IPSEC | 1.22 | 2963 | WAITMSG | U-08W | 10000 | 000a780050 |
| 150 | XAuth | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000a6ac050 |
| 151 | CAPWAP-WLC-Tunnel-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000b614050 |
| 152 | Free-PB-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000b62c050 |
| 153 | LBS-Config | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000b638050 |
| 154 | OSPF-Controller | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000b636050 |
| 155 | X.25-Bridge | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000b65a050 |
| 156 | OCSP-Client | 0 | 8 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000b660050 |
| 157 | GRE-Protocol | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000b668050 |
| 158 | GRE-IP-Tunnel | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000b66c050 |
| 159 | SCEP-CA | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | a000 | 000b680050 |
| 160 | Syslog | 0.01 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000b690050 |
| 161 | Radius-Login | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000b67e050 |
| 162 | Afu-LogTableSync | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000b6a4050 |
| 163 | Afu | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000b6ac050 |
| 164 | Fuel-Provider | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000b6b4050 |
| 165 | SNMP-Server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000b6c8050 |
| 166 | SNMP-LANMonitor-Notification | 0 | 459 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000b6c4050 |
| 167 | SLA-Monitor | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000b6d0050 |
| 168 | firewall_dns_job | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000b6d6050 |
| 169 | IPV6-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000b6e4050 |
| 170 | DHCPv6-Server-and-Relay | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000b6f4050 |
| 171 | IPV4-Config | 0.02 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bc06050 |
| 172 | SSH-Control | 0 | 59 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bc0e050 |
| 173 | SSH-Background-Tasks | 0 | 5902 | WAITMSG | U-10W | 4000 | 000bc10050 |
| 174 | SFTP-Server-Control | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bc18050 |
| 175 | HTTP-Main | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bc1c050 |
| 176 | HTTP-Client-DNS-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bc1a050 |
| 177 | VRRP | 0 | 21 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bc7c050 |
| 178 | Alive-Test | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bc80050 |
| 179 | TFTP-Server | 0 | 688 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bc84050 |
| 180 | TFTP-Scan | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bc82050 |
| 181 | Service-Statistics | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bc88050 |
| 182 | NTP-Server | 0 | 815 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bc8c050 |
| 183 | Netbios-Name-Server | 0 | 9360 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bc90050 |
| 184 | Netbios-Sync | 0.03 | 467 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bc94050 |
| 185 | IPv4-Firewall | 0.29 | 41 | WAITMSG | U-08W | 3000 | 000bca4050 |
| 186 | HTTP-Tunnel | 0 | 6 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bca8050 |
| 187 | ajax-ping | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bcac050 |
| 188 | Location-Check | 0 | 64 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bcae050 |
| 189 | BFD | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bcb2050 |
| 190 | Dynamic-Path-Selection | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000bcc8050 |
| 191 | IP-Config | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bcc6050 |
| 192 | Printer-Control | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 000bce0050 |
| 193 | User-Start | 0 | 63028 | WAITMSG | U-14W | 6000 | 000bcf0050 |
| 194 | Timer-Management | 0.13 | 0 | WAITTIME | U-05 T | 1000 | 000bcda050 |
| 195 | Tcp-Listener | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bcdc050 |
| 197 | Shell | 0 | 0 | WAITEXE | U-08W | 3000 | 000bd34050 |
| 198 | B1-Serial-Poll | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 000bdca050 |
| 199 | L2TP | 0 | 28 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bdec050 |
| 200 | PbSpot-application | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000be04050 |
| 201 | RADIUS-Dyn.-Peer-Disc. | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000be38050 |
| 202 | UPS-Serial | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000be40050 |
| 203 | Script | 0 | 4 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000be44050 |
| 204 | Monitor-Extension | 0 | 0 | WAITTIME | U-00 T | 10000 | 000be60050 |
| 207 | USB-TTY | 0 | 0 | WAITMSG | U-06W | 3000 | 000be50050 |
| 208 | USB-Control | 0 | 185 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 000be54050 |
| 209 | USB-Softint | 0 | 0 | WAITMSG | U-06W | 2000 | 000be58050 |
| 210 | USB-Timer | 0 | 8 | WAITMSG | U-06W | 1000 | 000be56050 |
| 211 | SLIC-Channel | 0.38 | 6900 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 000be96050 |
| 212 | SLIC-Channel | 0.38 | 6455 | WAITMSG | U-07W | 1000 | 000be98050 |
| 213 | Truststore-Helper | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000bec0050 |
| 214 | NetNotification | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000beba050 |
| 215 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 7000 | 000bec8050 |
| 216 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 7000 | 000bed0050 |
| 217 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 7000 | 000bed8050 |
| 218 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 7000 | 000bee0050 |
| 219 | HTTP-Worker | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 7000 | 000bee8050 |
| 220 | USB-Device | 0 | 39 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 000bef4050 |
| 221 | USB-HC | 0 | 1 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 000bef8050 |
| 222 | USB-DR | 0 | 0 | WAITEXE | U-06W | 2000 | 000befc050 |
| 224 | SEC-Controller | 0.04 | 160 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bf0c050 |
| 225 | Job-Mgt | 0 | 82872 | WAITMSG | U-14W | 2000 | 000bf20050 |
| 226 | Diffie-Hellman-Precalc | 0 | 0 | WAITTIME | U-14 T | 2000 | 000bf28050 |
| 227 | VPN-Config | 0 | 0 | WAIT | U-08 T | 2000 | 000bf2c050 |
| 228 | Error-Aging | 0 | 8843 | WAITMSG | U-10W | 3000 | 000bf34050 |
| 229 | CAPWAP-Firmware-Fetcher | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 8000 | 000bf40050 |
| 230 | CAPWAP-Porter | 0 | 563 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000bf50050 |
| 231 | Outband-Read | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 000bf62050 |
| 232 | Hw-State-Ctrl | 0 | 11 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bf5e050 |
| 233 | pld_interrupt_job | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bf64050 |
| 234 | NetFlow | 0 | 10 | WAITMSG | U-08W | 4000 | 000bf68050 |
| 235 | LoginTable-Backup-Helper | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bf66050 |
| 236 | LISP | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000bf70050 |
| 237 | LMC-Control-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000bf78050 |
| 238 | LMC-Monitor-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000bf7c050 |
| 239 | LMC-Tunnel-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000bf80050 |
| 240 | LMC-Hotspot-Service | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 3000 | 000bf84050 |
| 241 | WePaper AccessPoint | 0 | 0 | WAITMSG | U-04 T | 1000 | 000bf8e050 |
| 242 | WePaper-ChannelCoordinator | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bf9c050 |
| 243 | Route-Monitor | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bf9e050 |
| 244 | BGP-Master-Control | 0 | 0 | WAIT | U-08 T | 1000 | 000bfa0050 |
| 245 | BGP | 0 | 5 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bfa4050 |
| 246 | CF-Template | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000bfa8050 |
| 247 | Volume-Budgets | 0 | 874 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bfc2050 |
| 248 | Provisioning-server | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000bfc8050 |
| 249 | Digest-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 000bfc6050 |
| 250 | Prov-Server-Cfg-Change | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000bfd0050 |
| 251 | TR069-StateEngine | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 8000 | 000bfe0050 |
| 252 | TR069-ConnectionRequestHandler | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000bfd6050 |
| 253 | Digest-Auth-Revocation | 0 | 0 | WAITTIME | U-08 T | 1000 | 000bfd8050 |
| 254 | Scep-Clients-Manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 4000 | 000c088050 |
| 255 | SNMP-Notification-Server | 0 | 237 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000c078050 |
| 256 | IPv4-WAN-Status | 0 | 31 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000c07c050 |
| 257 | IPv6-WAN-Status | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000c090050 |
| 258 | DS-Lite | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000c0b4050 |
| 259 | DHCPv6-Management | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000c0b2050 |
| 260 | Rollout-Agent | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000c57c050 |
| 262 | DHCP-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 2000 | 000c584050 |
| 263 | Http-Client | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 2000 | 000c8d4050 |
| 264 | CF-Proxy-Mgmt | 0 | 0 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000cc6a050 |
| 267 | VCM-SIP-DNS-Cache | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000cbe8050 |
| 268 | Memory-Watch | 0 | 1 | WAITMSG | U-08W | 1000 | 000cc38050 |
| 271 | challenge-manager | 0 | 0 | WAITMSG | U-08 T | 1000 | 000d244050 |
| 278 | SSH-Connection | 0 | 0 | RUNNING | U-08 T | 8000 | 000d770050 |
| 279 | Shell | 0 | 443 | RUNNING | U-08 | 3000 | 000d824050 |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|------------|
| | | 9.54 | | | | 2a2600 | |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|------------|
CPU Load Schedules/Sec Epochs/Sec
1s: 9.54% 6698 0.0000
5s: 12.02% 5507 0.0000
60s: 21.30% 5329 0.4498
300s: 23.15% 6379 0.4639
Re: Grund für 90-99% CPU Auslastung - LC1793VA
