Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Lancom 1823 (LC-OS 6.32)
auf dem ROuter liegen 3x T-DSL 3000/512 + FP, das
LoadBalancing funktioniert nach dem Neustart des Router auch für ca 20-22 Std Tadellos, bis zu einem gewissen Punkt, danns teigen die Packetverluste ins unendliche, ein surfen ist nicht mehr möglich.
Erst ein Kaltstart bringt den Lancom wieder in den tritt, wie kann ich den fehler eingrenzen??
grüße
mistry7
Lancom 1823 Probleme mit LoadBalancer
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
Lancom 1823 Probleme mit LoadBalancer
1x1823, 3x1811, 1x1821, 3x 1521, 2x 1511, 8x L-54dual, 3x L-54ag, 4x L-54g => 70 User mit DSLper WLAN
Hallo mistry7,
kommt das regelmaeßig zustande (exakt nach der Laufzeit)? Hat es ggf. mit einer Zwangstrennung oder gewissen Traffic zu tun? Sprich kannst du es reproduzieren?
Du koennst einfach via hyperterminal eine konsolenverbindung oeffnen und diese dann mitprotokollieren lassen.
trace # lo ausfuehren, sodass wir hier die Detailinfos sehen koennen, was ggf bei dir passiert.
kommt das regelmaeßig zustande (exakt nach der Laufzeit)? Hat es ggf. mit einer Zwangstrennung oder gewissen Traffic zu tun? Sprich kannst du es reproduzieren?
Du koennst einfach via hyperterminal eine konsolenverbindung oeffnen und diese dann mitprotokollieren lassen.
trace # lo ausfuehren, sodass wir hier die Detailinfos sehen koennen, was ggf bei dir passiert.
12x 1621 Anx. B-21x 1711 VPN-3x 1722 Anx. B-7x 1723 VoIP-1x 1811 DSL, 1x 7011 VPN-1 x 7111 VPN-1x 8011 VPN-10er Pack Adv. VPN Client (2x V1.3-3x 2.0)-Hotspot Option-Adv. VoIP Client/P250 Handset-Adv.VoIP Option-4x VPN-Option-2x L-54 dual-2x L54ag-2x O-18a
Hi ML,
@ittk
der Load-Balancer-Trace zeigt aber nur, wenn Verbindungen auf und abgebaut werden. Die Ursache für Paketverluste wird damit nicht zu finden sein.
Eher hilft da ein Blick in die LAN-Statistik - und dort insbesodere der Prunkt "LAN-Queue-Mgt-Drop". Wenn der plötzlich rasant ansteigt, dann solltest du dich an den Lancom-Support wenden und dir eine aktuelle Firmware (6.36) zuschicken lassen. In diesem Fall würde aber aber auch ein einfaches Abbauen aller Verbindungen helfen - es muß ja nicht immer gleich die Radikalkur (Kaltstart) sein.
Das Problem könnrte aber auch im WLAN liegen, aber davon habe ich zu wenig Ahnung...
Gruß
Backslash
vermutlich am WLAN...Aber wo schliesst Du dann das LAN an, wenn Du die alle für DSL verwendest?
@ittk
trace # lo ausfuehren, sodass wir hier die Detailinfos sehen koennen, was ggf bei dir passiert.
der Load-Balancer-Trace zeigt aber nur, wenn Verbindungen auf und abgebaut werden. Die Ursache für Paketverluste wird damit nicht zu finden sein.
Eher hilft da ein Blick in die LAN-Statistik - und dort insbesodere der Prunkt "LAN-Queue-Mgt-Drop". Wenn der plötzlich rasant ansteigt, dann solltest du dich an den Lancom-Support wenden und dir eine aktuelle Firmware (6.36) zuschicken lassen. In diesem Fall würde aber aber auch ein einfaches Abbauen aller Verbindungen helfen - es muß ja nicht immer gleich die Radikalkur (Kaltstart) sein.
Das Problem könnrte aber auch im WLAN liegen, aber davon habe ich zu wenig Ahnung...
Gruß
Backslash
Hallo,
wie schon richtig bemerkt, es sind nur 2 DSL-3000...
Ich versuche es mal mit dem Abbauen der Verbindungen,
am WLAN liegt es nicht, da hat sich nix dran getan...
Das Problem besteht erst seitedem der LB aktiv ist...
grüße
mistry7
wie schon richtig bemerkt, es sind nur 2 DSL-3000...
Ich versuche es mal mit dem Abbauen der Verbindungen,
am WLAN liegt es nicht, da hat sich nix dran getan...
Das Problem besteht erst seitedem der LB aktiv ist...
grüße
mistry7
1x1823, 3x1811, 1x1821, 3x 1521, 2x 1511, 8x L-54dual, 3x L-54ag, 4x L-54g => 70 User mit DSLper WLAN
Das hier klingt nicht gut:
14.06.2007 17:26:54 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:02:31 0
14.06.2007 17:26:36 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 17:26:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 17:25:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 17:24:51 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 17:24:03 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:45 0
14.06.2007 17:22:59 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:01 0
14.06.2007 17:22:38 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:18 0
14.06.2007 17:18:27 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:04:08 0
14.06.2007 17:18:08 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 17:17:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:19 0
14.06.2007 17:16:56 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:47 0
14.06.2007 16:47:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:29:03 0
14.06.2007 16:46:57 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:50 0
14.06.2007 16:37:00 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:09:54 0
14.06.2007 16:36:41 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 16:29:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:06:56 0
14.06.2007 16:28:36 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 16:28:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 16:27:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:32 0
14.06.2007 16:17:32 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:10:07 0
14.06.2007 16:17:14 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 16:16:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:53 0
14.06.2007 16:15:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 16:15:40 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 16:07:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:07:50 0
14.06.2007 16:06:55 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:48 0
14.06.2007 16:05:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:06 0
14.06.2007 16:04:39 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 15:58:05 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:06:31 0
14.06.2007 15:54:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:45 0
14.06.2007 15:51:55 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:02:19 0
14.06.2007 15:50:49 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 15:49:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:48 0
14.06.2007 15:12:59 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:36:56 0
14.06.2007 15:12:37 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:19 0
14.06.2007 15:01:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:10:48 0
14.06.2007 14:27:13 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:34:30 0
14.06.2007 14:15:23 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:11:47 0
14.06.2007 14:15:00 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:20 0
14.06.2007 14:13:53 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 14:12:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 14:11:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:01 0
14.06.2007 14:11:24 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 13:28:24 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:42:57 0
14.06.2007 13:22:41 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:05:40 0
14.06.2007 13:19:35 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:02 0
14.06.2007 13:18:30 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:02 0
14.06.2007 13:18:11 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 13:08:09 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:09:59 0
14.06.2007 13:07:41 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:25 0
14.06.2007 13:06:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:40 0
14.06.2007 13:04:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:02:13 0
14.06.2007 12:59:02 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:05:37 0
14.06.2007 12:44:22 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:14:37 0
14.06.2007 12:43:18 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:01 0
14.06.2007 12:42:59 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 12:41:48 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:08 0
14.06.2007 12:33:56 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:07:49 0
14.06.2007 12:32:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 12:32:09 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:38 0
14.06.2007 12:31:48 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 12:30:38 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:07 0
14.06.2007 12:30:05 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:30 0
14.06.2007 12:20:52 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:09:09 0
14.06.2007 11:50:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:30:32 0
14.06.2007 11:49:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 11:48:47 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:08 0
14.06.2007 11:48:29 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 11:48:10 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 11:47:14 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:53 0
14.06.2007 11:46:52 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:19 0
14.06.2007 11:46:33 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 11:46:13 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 11:45:07 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 11:37:52 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:07:12 0
14.06.2007 11:34:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:32 0
14.06.2007 11:33:11 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 11:32:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 11:32:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:30 0
14.06.2007 11:24:01 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:08:12 0
14.06.2007 11:09:30 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:14:28 0
14.06.2007 11:03:56 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:05:31 0
14.06.2007 11:00:39 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:14 0
14.06.2007 11:00:19 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 10:56:19 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:57 0
14.06.2007 10:55:08 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:08 0
14.06.2007 10:54:10 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:55 0
14.06.2007 10:53:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 10:50:38 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:09 0
14.06.2007 10:50:19 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 10:49:12 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 10:29:03 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:20:06 0
14.06.2007 10:28:45 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 10:28:09 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:33 0
14.06.2007 10:27:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 10:26:44 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 10:26:25 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 10:25:31 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:51 0
grüße
mistry7
14.06.2007 17:26:54 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:02:31 0
14.06.2007 17:26:36 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 17:26:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 17:25:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 17:24:51 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 17:24:03 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:45 0
14.06.2007 17:22:59 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:01 0
14.06.2007 17:22:38 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:18 0
14.06.2007 17:18:27 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:04:08 0
14.06.2007 17:18:08 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 17:17:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:19 0
14.06.2007 17:16:56 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:47 0
14.06.2007 16:47:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:29:03 0
14.06.2007 16:46:57 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:50 0
14.06.2007 16:37:00 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:09:54 0
14.06.2007 16:36:41 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 16:29:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:06:56 0
14.06.2007 16:28:36 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 16:28:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 16:27:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:32 0
14.06.2007 16:17:32 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:10:07 0
14.06.2007 16:17:14 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 16:16:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:53 0
14.06.2007 16:15:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 16:15:40 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 16:07:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:07:50 0
14.06.2007 16:06:55 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:48 0
14.06.2007 16:05:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:06 0
14.06.2007 16:04:39 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 15:58:05 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:06:31 0
14.06.2007 15:54:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:45 0
14.06.2007 15:51:55 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:02:19 0
14.06.2007 15:50:49 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 15:49:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:48 0
14.06.2007 15:12:59 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:36:56 0
14.06.2007 15:12:37 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:19 0
14.06.2007 15:01:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:10:48 0
14.06.2007 14:27:13 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:34:30 0
14.06.2007 14:15:23 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:11:47 0
14.06.2007 14:15:00 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:20 0
14.06.2007 14:13:53 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 14:12:46 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:04 0
14.06.2007 14:11:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:01 0
14.06.2007 14:11:24 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 13:28:24 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:42:57 0
14.06.2007 13:22:41 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:05:40 0
14.06.2007 13:19:35 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:02 0
14.06.2007 13:18:30 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:02 0
14.06.2007 13:18:11 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 13:08:09 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:09:59 0
14.06.2007 13:07:41 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:25 0
14.06.2007 13:06:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:40 0
14.06.2007 13:04:42 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:02:13 0
14.06.2007 12:59:02 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:05:37 0
14.06.2007 12:44:22 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:14:37 0
14.06.2007 12:43:18 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:01 0
14.06.2007 12:42:59 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 12:41:48 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:08 0
14.06.2007 12:33:56 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:07:49 0
14.06.2007 12:32:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 12:32:09 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:38 0
14.06.2007 12:31:48 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 12:30:38 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:07 0
14.06.2007 12:30:05 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:30 0
14.06.2007 12:20:52 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:09:09 0
14.06.2007 11:50:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:30:32 0
14.06.2007 11:49:58 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 11:48:47 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:08 0
14.06.2007 11:48:29 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 11:48:10 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 11:47:14 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:53 0
14.06.2007 11:46:52 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:19 0
14.06.2007 11:46:33 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 11:46:13 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 11:45:07 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 11:37:52 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:07:12 0
14.06.2007 11:34:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:32 0
14.06.2007 11:33:11 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 11:32:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 11:32:17 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:30 0
14.06.2007 11:24:01 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:08:12 0
14.06.2007 11:09:30 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:14:28 0
14.06.2007 11:03:56 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:05:31 0
14.06.2007 11:00:39 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:14 0
14.06.2007 11:00:19 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 10:56:19 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:57 0
14.06.2007 10:55:08 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:08 0
14.06.2007 10:54:10 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:55 0
14.06.2007 10:53:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:17 0
14.06.2007 10:50:38 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:03:09 0
14.06.2007 10:50:19 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 10:49:12 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 10:29:03 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:20:06 0
14.06.2007 10:28:45 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:15 0
14.06.2007 10:28:09 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:33 0
14.06.2007 10:27:50 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 10:26:44 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:01:03 0
14.06.2007 10:26:25 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:16 0
14.06.2007 10:25:31 T-DSLBIZ2 aktiv DSL-CH-1 00:00:51 0
grüße
mistry7
1x1823, 3x1811, 1x1821, 3x 1521, 2x 1511, 8x L-54dual, 3x L-54ag, 4x L-54g => 70 User mit DSLper WLAN