Trafficverbrauch pro IP auflisten
Moderator: Lancom-Systems Moderatoren
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 29 Mär 2005, 14:08
- Wohnort: Kaufungen bei Kassel
- Kontaktdaten:
Trafficverbrauch pro IP auflisten
Hallo,
ich suche eine Möglichkeit den Traffic jeder einzelner privater IP in unserem Netz zu logen.
Ich stell mir das so vor:
Lancom 1811 (Internetzugang) <-> Server (transparent - mit Webzugriff um eine Statistik über die IPs aufzurufen) <-> lokales Netzwerk
Über den Server sollen alle Verbindungen laufen so dass dieser diese pro lokaler IP "zählen" kann (ähnlich eines Wasser- oder Stromzählers).
Ich stelle mir das Ergebnis der Webinterfaceausgabe so vor:
IP - Monat - MB ausgehend - MB eingehend
März:
192.168.1.10 - 34,5 MB - 8,9 MB
192.168.1.11 - 212,2 MB - 32 MB
192.........
April:
192.168.1.10 - 23 MB - 23,5 MB
192.168.1.11 - 32,5 MB - 23,4 MB
192..........
Hat schon mal jemand sowas realisiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ich suche eine Möglichkeit den Traffic jeder einzelner privater IP in unserem Netz zu logen.
Ich stell mir das so vor:
Lancom 1811 (Internetzugang) <-> Server (transparent - mit Webzugriff um eine Statistik über die IPs aufzurufen) <-> lokales Netzwerk
Über den Server sollen alle Verbindungen laufen so dass dieser diese pro lokaler IP "zählen" kann (ähnlich eines Wasser- oder Stromzählers).
Ich stelle mir das Ergebnis der Webinterfaceausgabe so vor:
IP - Monat - MB ausgehend - MB eingehend
März:
192.168.1.10 - 34,5 MB - 8,9 MB
192.168.1.11 - 212,2 MB - 32 MB
192.........
April:
192.168.1.10 - 23 MB - 23,5 MB
192.168.1.11 - 32,5 MB - 23,4 MB
192..........
Hat schon mal jemand sowas realisiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hi m-jelinski
Gruß
Backslash
Also wenn es dir nur um den Traffic ankommt, dann kannst du dir den extra Server sparen und einfach die Accounting-Funktion des LANCOMs nutzen. Seit der 6.2x kannst du zudem einen Accounting-Snapshot zu festgelegten Zeiten (z.B. jeden Monatsanfang um 0 Uhr) anlegen. Der zeigt dir dann für jeden User, wieviel Traffic er in diesem Monat ezeugt hat.Ich stell mir das so vor:
Lancom 1811 (Internetzugang) <-> Server (transparent - mit Webzugriff um eine Statistik über die IPs aufzurufen) <-> lokales Netzwerk
Über den Server sollen alle Verbindungen laufen so dass dieser diese pro lokaler IP "zählen" kann (ähnlich eines Wasser- oder Stromzählers).
Gruß
Backslash
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 29 Mär 2005, 14:08
- Wohnort: Kaufungen bei Kassel
- Kontaktdaten:
das hört sich super an. kann ich mir diesen snapshot automatisch per cron als mail senden lassen? (falls ja, wie?)
ich hab es jetzt erstmal für tägliche daten eingeschaltet um mir anschauen zu können, wie das aussieht. macht es sinn die daten im flash-rom ablegen zu lassen? wo werden sie sonst abgelegt?
ich hab es jetzt erstmal für tägliche daten eingeschaltet um mir anschauen zu können, wie das aussieht. macht es sinn die daten im flash-rom ablegen zu lassen? wo werden sie sonst abgelegt?
Hi m-jelinski
Gruß
Backslash
das nicht. Der Snapshot ist erstmal dazu da, die Accountingdaten zu einem definierten Zeitpunkt zu sichern, um sie dann per Telnet, SNMP, WEBconfig etc. abzuholen.das hört sich super an. kann ich mir diesen snapshot automatisch per cron als mail senden lassen? (falls ja, wie?)
Das kommt darauf an, wie oft du mit Stromausfällen rechnest und ob du mit der sich durch die Speicherung im Flashrom ergebenden verkürzten Lebensdauer des Geräts leben kannst (Flashroms haben normalerweise so um die 100.000 Schreibzyklen). Wenn du die Speicherung im Flashrom aktivierst, dann werden die Accountingdaten im halbstundentakt gespeichert - jetzt kannst du dir ausrechnen, wie lange das gut geht (im worst Case gibt es dabei nach ca. 6 Jahren die ersten Probleme)...macht es sinn die daten im flash-rom ablegen zu lassen?
ansonsten bleiben sie halt nur im RAM. Dort überleben sie zwar einen Reboot, aber halt keinen Stromausfall...wo werden sie sonst abgelegt?
Gruß
Backslash
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 29 Mär 2005, 14:08
- Wohnort: Kaufungen bei Kassel
- Kontaktdaten:
Hab das mal gerade getestet. Jetzt tauchen einzelne Adressen mehrfach auf. Wieso das? Kann man das nicht ändern? Die 3 DUS.Net Leitungen laufen über den loadbalancer und sind in der Routingtabelle nur eine.
Experten-Konfiguration
Status
Accounting
Aktuelle-User
Username Gegenstelle Verb.-Typ Rx-KBytes Tx-KBytes Gesamt-Zeit Verbindungen
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:22 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
gerharddippel-buero DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET1 DSL-Verb. 2 0 00:00:22 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 4 0 00:00:27 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:40 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET1 DSL-Verb. 1314 253 00:06:03 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET2 DSL-Verb. 23 10 00:00:32 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET3 DSL-Verb. 16 7 00:00:22 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.7 DUS.NET1 DSL-Verb. 279 73 00:03:57 0
LANUSER-10.0.1.7 DUS.NET2 DSL-Verb. 168 30 00:01:47 0
LANUSER-10.0.1.7 DUS.NET3 DSL-Verb. 440 25 00:03:03 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET1 DSL-Verb. 1262 195 00:04:55 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET2 DSL-Verb. 581 70 00:02:44 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET3 DSL-Verb. 1415 161 00:04:28 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET1 DSL-Verb. 1034 293 00:14:48 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET2 DSL-Verb. 6 3 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET3 DSL-Verb. 885 263 00:14:38 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET1 DSL-Verb. 7 9 00:01:49 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET2 DSL-Verb. 12 13 00:02:18 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET3 DSL-Verb. 4 5 00:01:06 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET1 DSL-Verb. 21 11 00:01:48 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET2 DSL-Verb. 288 68 00:02:36 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET3 DSL-Verb. 0 1 00:00:12 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET1 DSL-Verb. 15 23 00:00:48 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET2 DSL-Verb. 6 6 00:00:27 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET3 DSL-Verb. 0 0 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.20 DUS.NET1 DSL-Verb. 171 79 00:01:36 0
LANUSER-10.0.1.20 DUS.NET2 DSL-Verb. 210 65 00:01:52 0
LANUSER-10.0.1.20 DUS.NET3 DSL-Verb. 6836 133 00:03:44 0
LANUSER-10.0.1.21 DUS.NET2 DSL-Verb. 65 25 00:10:46 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 287 32 00:08:07 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET2 DSL-Verb. 214 44 00:06:27 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET3 DSL-Verb. 533 43 00:03:07 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:01:03 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET2 DSL-Verb. 178 15 00:01:04 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET3 DSL-Verb. 165 48 00:10:21 0
LANUSER-10.0.1.29 DUS.NET3 DSL-Verb. 2 2 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 532 171 00:11:24 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET2 DSL-Verb. 695 121 00:06:28 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET3 DSL-Verb. 798 87 00:05:47 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 1124 198 00:03:05 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET2 DSL-Verb. 706 139 00:01:57 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET3 DSL-Verb. 362 85 00:01:16 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET1 DSL-Verb. 114 42 00:10:10 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET2 DSL-Verb. 7 2 00:00:26 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET3 DSL-Verb. 163 17 00:01:36 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET1 DSL-Verb. 188 23 00:01:08 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET2 DSL-Verb. 22 10 00:00:34 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET3 DSL-Verb. 105 5 00:00:22 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET1 DSL-Verb. 752 68 00:08:30 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET2 DSL-Verb. 177 15 00:03:24 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET3 DSL-Verb. 2059 1904 00:11:39 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET1 DSL-Verb. 1 1 00:01:40 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET2 DSL-Verb. 6 4 00:02:37 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET3 DSL-Verb. 0 0 00:00:20 0
gerharddippel-buero DUS.NET1 DSL-Verb. 7 6 00:01:54 0
gerharddippel-buero DUS.NET2 DSL-Verb. 21 18 00:05:11 0
gerharddippel-buero DUS.NET3 DSL-Verb. 2 1 00:00:34 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:30 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 2 0 00:00:30 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET3 DSL-Verb. 7 10 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 3 0 00:01:05 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 4 0 00:00:50 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:20 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:45 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET1 DSL-Verb. 13 0 00:01:44 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET1 DSL-Verb. 551 103 00:04:08 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET2 DSL-Verb. 279 258 00:03:34 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET3 DSL-Verb. 306 48 00:02:08 0
LANUSER-00:16:b6:b1:11:43 DUS.NET1 DSL-Verb. 4 0 00:00:45 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET1 DSL-Verb. 2 0 00:00:16 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET1 DSL-Verb. 7 0 00:01:06 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET1 DSL-Verb. 159 49 00:04:14 0
michaeljelinski DUS.NET1 DSL-Verb. 884 99 00:04:49 0
michaeljelinski DUS.NET2 DSL-Verb. 637 97 00:03:30 0
michaeljelinski DUS.NET3 DSL-Verb. 405 74 00:06:09 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET1 DSL-Verb. 514 199 00:06:51 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET2 DSL-Verb. 5788 138 00:02:00 0
LANUSER-00:18:f8:62:0c:74 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:17 0
michaeljelinski DUS.NET1 DSL-Verb. 355 80 00:04:29 0
michaeljelinski DUS.NET2 DSL-Verb. 369 55 00:03:14 0
michaeljelinski DUS.NET3 DSL-Verb. 216 55 00:04:49 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET1 DSL-Verb. 569 74 00:01:47 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET2 DSL-Verb. 8856 398 00:07:25 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET3 DSL-Verb. 579 153 00:04:28 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-00:18:f8:62:0c:74 DUS.NET1 DSL-Verb. 6 0 00:00:50 0
michaeljelinski DUS.NET1 DSL-Verb. 7 0 00:01:49 0
Experten-Konfiguration
Status
Accounting
Aktuelle-User
Username Gegenstelle Verb.-Typ Rx-KBytes Tx-KBytes Gesamt-Zeit Verbindungen
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:22 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
gerharddippel-buero DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET1 DSL-Verb. 2 0 00:00:22 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 4 0 00:00:27 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:40 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET1 DSL-Verb. 1314 253 00:06:03 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET2 DSL-Verb. 23 10 00:00:32 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET3 DSL-Verb. 16 7 00:00:22 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.7 DUS.NET1 DSL-Verb. 279 73 00:03:57 0
LANUSER-10.0.1.7 DUS.NET2 DSL-Verb. 168 30 00:01:47 0
LANUSER-10.0.1.7 DUS.NET3 DSL-Verb. 440 25 00:03:03 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET1 DSL-Verb. 1262 195 00:04:55 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET2 DSL-Verb. 581 70 00:02:44 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET3 DSL-Verb. 1415 161 00:04:28 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET1 DSL-Verb. 1034 293 00:14:48 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET2 DSL-Verb. 6 3 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET3 DSL-Verb. 885 263 00:14:38 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET1 DSL-Verb. 7 9 00:01:49 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET2 DSL-Verb. 12 13 00:02:18 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET3 DSL-Verb. 4 5 00:01:06 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET1 DSL-Verb. 21 11 00:01:48 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET2 DSL-Verb. 288 68 00:02:36 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET3 DSL-Verb. 0 1 00:00:12 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET1 DSL-Verb. 15 23 00:00:48 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET2 DSL-Verb. 6 6 00:00:27 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET3 DSL-Verb. 0 0 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.20 DUS.NET1 DSL-Verb. 171 79 00:01:36 0
LANUSER-10.0.1.20 DUS.NET2 DSL-Verb. 210 65 00:01:52 0
LANUSER-10.0.1.20 DUS.NET3 DSL-Verb. 6836 133 00:03:44 0
LANUSER-10.0.1.21 DUS.NET2 DSL-Verb. 65 25 00:10:46 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 287 32 00:08:07 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET2 DSL-Verb. 214 44 00:06:27 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET3 DSL-Verb. 533 43 00:03:07 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:01:03 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET2 DSL-Verb. 178 15 00:01:04 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET3 DSL-Verb. 165 48 00:10:21 0
LANUSER-10.0.1.29 DUS.NET3 DSL-Verb. 2 2 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 532 171 00:11:24 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET2 DSL-Verb. 695 121 00:06:28 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET3 DSL-Verb. 798 87 00:05:47 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 1124 198 00:03:05 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET2 DSL-Verb. 706 139 00:01:57 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET3 DSL-Verb. 362 85 00:01:16 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET1 DSL-Verb. 114 42 00:10:10 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET2 DSL-Verb. 7 2 00:00:26 0
LANUSER-10.0.1.34 DUS.NET3 DSL-Verb. 163 17 00:01:36 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET1 DSL-Verb. 188 23 00:01:08 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET2 DSL-Verb. 22 10 00:00:34 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET3 DSL-Verb. 105 5 00:00:22 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET1 DSL-Verb. 752 68 00:08:30 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET2 DSL-Verb. 177 15 00:03:24 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET3 DSL-Verb. 2059 1904 00:11:39 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET1 DSL-Verb. 1 1 00:01:40 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET2 DSL-Verb. 6 4 00:02:37 0
gerharddippel-laptopwlan DUS.NET3 DSL-Verb. 0 0 00:00:20 0
gerharddippel-buero DUS.NET1 DSL-Verb. 7 6 00:01:54 0
gerharddippel-buero DUS.NET2 DSL-Verb. 21 18 00:05:11 0
gerharddippel-buero DUS.NET3 DSL-Verb. 2 1 00:00:34 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:30 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 2 0 00:00:30 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.41 DUS.NET3 DSL-Verb. 7 10 00:00:07 0
LANUSER-10.0.1.33 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.32 DUS.NET1 DSL-Verb. 3 0 00:01:05 0
LANUSER-10.0.1.25 DUS.NET1 DSL-Verb. 4 0 00:00:50 0
LANUSER-10.0.1.6 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:20 0
LANUSER-10.0.1.26 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:45 0
LANUSER-10.0.1.9 DUS.NET1 DSL-Verb. 13 0 00:01:44 0
LANUSER-10.0.1.17 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:10 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET1 DSL-Verb. 551 103 00:04:08 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET2 DSL-Verb. 279 258 00:03:34 0
LANUSER-10.0.1.39 DUS.NET3 DSL-Verb. 306 48 00:02:08 0
LANUSER-00:16:b6:b1:11:43 DUS.NET1 DSL-Verb. 4 0 00:00:45 0
LANUSER-10.0.1.10 DUS.NET1 DSL-Verb. 2 0 00:00:16 0
LANUSER-10.0.1.15 DUS.NET1 DSL-Verb. 7 0 00:01:06 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET1 DSL-Verb. 159 49 00:04:14 0
michaeljelinski DUS.NET1 DSL-Verb. 884 99 00:04:49 0
michaeljelinski DUS.NET2 DSL-Verb. 637 97 00:03:30 0
michaeljelinski DUS.NET3 DSL-Verb. 405 74 00:06:09 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET1 DSL-Verb. 514 199 00:06:51 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET2 DSL-Verb. 5788 138 00:02:00 0
LANUSER-00:18:f8:62:0c:74 DUS.NET1 DSL-Verb. 1 0 00:00:17 0
michaeljelinski DUS.NET1 DSL-Verb. 355 80 00:04:29 0
michaeljelinski DUS.NET2 DSL-Verb. 369 55 00:03:14 0
michaeljelinski DUS.NET3 DSL-Verb. 216 55 00:04:49 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET1 DSL-Verb. 569 74 00:01:47 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET2 DSL-Verb. 8856 398 00:07:25 0
LANUSER-10.10.10.1 DUS.NET3 DSL-Verb. 579 153 00:04:28 0
LANUSER-10.0.1.11 DUS.NET1 DSL-Verb. 0 0 00:00:05 0
LANUSER-00:18:f8:62:0c:74 DUS.NET1 DSL-Verb. 6 0 00:00:50 0
michaeljelinski DUS.NET1 DSL-Verb. 7 0 00:01:49 0
Hi m-jelinski
je ausführlicher die Informationen aus dem LANCOM sind, desto besser - einschränken kann es der Anwender ja hinterher nach belieben...
Gruß
Backslash
weil das Accounting nichts von dem logischen Load-Balancer darüber weiss - es sieht halt nur den Kanal uf dem das Paket rausgeht.Jetzt tauchen einzelne Adressen mehrfach auf. Wieso das?
dann kommt der nächste und will es wieder aufgeteilt sehen. Schreib dir doch einfach ein Script, das dir die gewünschten Informationen ausliest und aufsummiert (das geht auch mit Excel...).Kann man das nicht ändern?
je ausführlicher die Informationen aus dem LANCOM sind, desto besser - einschränken kann es der Anwender ja hinterher nach belieben...
Gruß
Backslash
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 29 Mär 2005, 14:08
- Wohnort: Kaufungen bei Kassel
- Kontaktdaten:
Nein, soweit ich weiss ist in diese Richtung derzeit nichts geplant.Jo stimmt. Wird es in Zukunft die Funktion geben diese Tabelle monatlich per Mail zu versenden (Cron)?
Ciao
LoUiS
Dr.House hat geschrieben:Dr. House: Du bist geheilt. Steh auf und wandle.
Patient: Sind Sie geisteskrank?
Dr. House: In der Bibel sagen die Leute schlicht "Ja, Herr" und verfallen dann ins Lobpreisen.
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 29 Mär 2005, 14:08
- Wohnort: Kaufungen bei Kassel
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 29 Mär 2005, 14:08
- Wohnort: Kaufungen bei Kassel
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 30 Okt 2006, 21:52
Anleitung um das Accountingfile per Mail zu verschicken
Hallo m-jelinski,
entschuldigung, hat etwas länger gedauert. Ich hänge im Moment an komplexen LAN-LAN kopplungen. Aber nun hier die Anleitung:
Gegebenheiten:
- Die Anleitung bezieht sich auf das LANconfig.
- Als Mailkonto benutze ich t-online.
- Ich lasse mir das Accounting zuschicken, wenn die Internetverbindung getrennt wird (bei DSL alle 24 Stunden)
- LCOS ist 6.30 funzt aber auch mit 7.22
1. Unter Meldungen -> SMTP-Konto ein Mailkonto einrichten.
SMTP-Server: smtpmail.t-online.de
SMTP-Port: 25
Absender-E-Mail-Adresse: beispiel@t-online.de
Passwort: hier Dein pw eingeben
2. Unter Meldungen -> SMTP-Optionen
POP3-Server: bleibt bei t-online leer
POP3-Port: 110
3. Die Einstellungen kannst Du mit Telnet oder SSH-Client testen
- mit Putty einloggen
- testmail * test
jetzt sollte eine Mail in deinem Postfach erscheinen
4. Unter Kommunikation -> Aktion-Tabelle
- Eintrag anlegen
- Name: Accounting_per_mail
- Gegenstelle: deine Internetverbindung auswählen
- Sperrzeit: 0 Sekunden
- Verbindungsereignis: Aufbau
- Aktion: exec:ls/Setup/Accounting/Accounting-list
- Ereignis-Auswertung:
- Besitzer: root
- Eintrag anlegen
- Accounting_per_mail
- Gegenstelle: deine Internetverbindung wählen
- Sperrzeit: 0 Sekunden
- Verbindungsereignis: Aufbau
- Aktion: mailto:beispiel@t-online.de?subject=Accounting_LIST?attach=lastresult.txt?body=Actuelle Accountinglist. Die neue IP ist %a.
- Ergebnis-Auswertung:
- Besitzer: root
- Eintrag anlegen
- Name: Accounting_Loeschen
- Gegenstelle: deine internetverbindung wählen
- Sperrzeit: 0 Sekunden
- Verbindungsereignis: Aufbau
- Aktion: exec:do se/a/del
- Ergebnis-Auswertung:
- Besitzer: root
Das sind die Einträge für die Action-Tabelle.
Der erste Eintrag schreibt die Accountinglist in das Ram
Der zweite Eintrag schickt die Liste per Mail
Der dritte Eintrag löscht das Accounting.
die Mailadresse beispiel@t-online.de mußt Du natürlich durch Deine richtige Mailadresse ersetzen.
Dies sollte eigentlich auch auf die CRON-Tabelle in Verbindung mit dem Accounting-Snapshot übertragbar sein. Muß ich mal testen.
Sag mal bescheid, wenn es gefunzt hat.
Gruß
Markus
entschuldigung, hat etwas länger gedauert. Ich hänge im Moment an komplexen LAN-LAN kopplungen. Aber nun hier die Anleitung:
Gegebenheiten:
- Die Anleitung bezieht sich auf das LANconfig.
- Als Mailkonto benutze ich t-online.
- Ich lasse mir das Accounting zuschicken, wenn die Internetverbindung getrennt wird (bei DSL alle 24 Stunden)
- LCOS ist 6.30 funzt aber auch mit 7.22
1. Unter Meldungen -> SMTP-Konto ein Mailkonto einrichten.
SMTP-Server: smtpmail.t-online.de
SMTP-Port: 25
Absender-E-Mail-Adresse: beispiel@t-online.de
Passwort: hier Dein pw eingeben
2. Unter Meldungen -> SMTP-Optionen
POP3-Server: bleibt bei t-online leer
POP3-Port: 110
3. Die Einstellungen kannst Du mit Telnet oder SSH-Client testen
- mit Putty einloggen
- testmail * test
jetzt sollte eine Mail in deinem Postfach erscheinen
4. Unter Kommunikation -> Aktion-Tabelle
- Eintrag anlegen
- Name: Accounting_per_mail
- Gegenstelle: deine Internetverbindung auswählen
- Sperrzeit: 0 Sekunden
- Verbindungsereignis: Aufbau
- Aktion: exec:ls/Setup/Accounting/Accounting-list
- Ereignis-Auswertung:
- Besitzer: root
- Eintrag anlegen
- Accounting_per_mail
- Gegenstelle: deine Internetverbindung wählen
- Sperrzeit: 0 Sekunden
- Verbindungsereignis: Aufbau
- Aktion: mailto:beispiel@t-online.de?subject=Accounting_LIST?attach=lastresult.txt?body=Actuelle Accountinglist. Die neue IP ist %a.
- Ergebnis-Auswertung:
- Besitzer: root
- Eintrag anlegen
- Name: Accounting_Loeschen
- Gegenstelle: deine internetverbindung wählen
- Sperrzeit: 0 Sekunden
- Verbindungsereignis: Aufbau
- Aktion: exec:do se/a/del
- Ergebnis-Auswertung:
- Besitzer: root
Das sind die Einträge für die Action-Tabelle.
Der erste Eintrag schreibt die Accountinglist in das Ram
Der zweite Eintrag schickt die Liste per Mail
Der dritte Eintrag löscht das Accounting.
die Mailadresse beispiel@t-online.de mußt Du natürlich durch Deine richtige Mailadresse ersetzen.
Dies sollte eigentlich auch auf die CRON-Tabelle in Verbindung mit dem Accounting-Snapshot übertragbar sein. Muß ich mal testen.
Sag mal bescheid, wenn es gefunzt hat.
Gruß
Markus
Hallo Markus,
2) Oben war eher der Wunsch der monatlichen Versendung (das geht auch mit der Aktions-Tabelle)
Viele Grüße,
Jirka
1) Na ja, genau genommen, wenn sie neu aufgebaut wird...Markus hat geschrieben:Ich lasse mir das Accounting zuschicken, wenn die Internetverbindung getrennt wird (bei DSL alle 24 Stunden)
2) Oben war eher der Wunsch der monatlichen Versendung (das geht auch mit der Aktions-Tabelle)
Warum änderst Du hier den Namen? In der Aktionstabelle werden die (nichtgleichnamigen) Scripte mehr oder weniger gleichzeitig ausgeführt, daher könnte es Dir passieren, dass die Accounting-Liste gelöscht ist, bevor sie ausgelesen ist. Also das wäre mir zu heikel.Name: Accounting_Loeschen
Nein, das geht so nicht. Zwischen Cron-Tabelle und Aktions-Tabelle gibt es Unterschiede.Dies sollte eigentlich auch auf die CRON-Tabelle in Verbindung mit dem Accounting-Snapshot übertragbar sein.
Viele Grüße,
Jirka