"Wan Data" blinkt ohne Internetverbindung

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
DSL10Off
Beiträge: 73
Registriert: 28 Jul 2005, 13:17

"Wan Data" blinkt ohne Internetverbindung

Beitrag von DSL10Off »

Ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Von Zeit zu Zeit blinkt die "Wan Data" Leuchte am Gerät wie verrückt, obwohl überhaupt keine Internetverbindung besteht. Ist das normal?

Die entsprechende LAN Diode blinkt wahrscheinlich wegen dem laufenden LanMonitor. Aber warum blinkt die Wan Data Diode, als ob gerade Daten übertragen werden?

Die Firmwareversion ist 6.32.0021. Das Gerät ist ein Lancom DSL/I-10+

Wenn ich das Wan Kabel kurzzeitig abziehe, und gleich wieder einstecke, ist der Spuk immer vorbei. Bei kurzzeitig reden wir von höchstens zwei Sekunden.
Gruß
DSL10Off

Lancom DSL/I-10+ (LCOS 7.80.0081Rel)
Benutzeravatar
alf29
Moderator
Moderator
Beiträge: 6208
Registriert: 07 Nov 2004, 19:33
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:

Beitrag von alf29 »

Moin,

diese LED wird von der Hardware des Ethernet-Switches gesteuert und bedeutet erstmal nur,
daß auf diesem Port Daten hereinkommen - das ADSL-Modem ist ja erstmal nur eine Verbindung
ins Provider-Netz. Solange keine WAN-Verbindung besteht, landen diese Pakete im Nirvana und
bewirken nichts.

Die andere Variante ist, daß sich die Ethernet-Ports von LANCOM und ADSL-Modem nicht
100% verstehen und was Du da siehst, sind Link-Pulse bzw. Pakete der Autonegotiation.
Ob es Datenpakete oder so etwas ist, sollte man mit einem Ethernet-Trace sehen können:

Code: Alles auswählen

trace # eth @ dsl-1
Wenn es Datenpakete sind, sollte man diese sehen können. Wenn nicht, kannst Du mal probieren,
den DSL-Port in den Ethernet-Switch-Einstellungen auf eine fixe Gewschwindigkeit einzustellen.

Gruß Alfred
“There is no death, there is just a change of our cosmic address."
-- Edgar Froese, 1944 - 2015
Dungeonwatcher
Beiträge: 140
Registriert: 09 Jan 2005, 23:02

Beitrag von Dungeonwatcher »

Hi großer Meister! 8)

Diese Frage beschäftigte mich auch schon einige Male bei meinem LC1511 und KDG Anschluß. Sobald das Kabelmodem und das LC eine Verbindung haben tut die WAN LED nicht mehr still stehen sondern sendet ein wahres Feuerwerk an Blinkimpulsen aus.
So ein Trace sieht bei mir so aus:

Code: Alles auswählen

[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,130
Received Ethernet Packet via DSL-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source              : 00:17:df:43:3c:a9
Type                : ARP
-->ARP packet:
Hardware Type       : Ethernet
Type                : ARP request
Sender HA           : 00:17:df:43:3c:a9
Sender IA           : 88.134.3.254
Receiver HA         : 00:00:00:00:00:00
Receiver IA         : 88.134.3.31


[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,140
Received Ethernet Packet via DSL-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source              : 00:17:df:43:3c:a9
Type                : ARP
-->ARP packet:
Hardware Type       : Ethernet
Type                : ARP request
Sender HA           : 00:17:df:43:3c:a9
Sender IA           : 88.134.184.254
Receiver HA         : 00:00:00:00:00:00
Receiver IA         : 88.134.184.214


[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,130
Sent Ethernet Packet via LAN-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : 00:01:80:63:04:eb
Source              : 00:a0:57:0f:d1:a8 (LANCOM 0f:d1:a8)
Type                : IPv4
-->IPv4 Header
Version             : 4
Header Length       : 20
Type of service     : Precedence 0
Total length        : 484
ID                  : 38203
Fragment            : Offset 0
TTL                 : 60
Protocol            : TCP
Src Address         : 192.168.1.1
Dest Address        : 192.168.1.2
-->TCP Header
Src Port            : Telnet
Dest Port           : 52818
Sequence Number     : 2837572371
Ack Number          : 3857479454
Data Offset         : 80
Flags               : PSH ACK
Window Size         : 7168
Checksum            : 43906
Urgent Pointer      : 0
Body                : 0d 0a 5b 45 74 68 65 72 ..[Ether
                      6e 65 74 5d 20 32 30 30 net] 200
                      37 2f 30 37 2f 31 38 20 7/07/18 
                      31 34 3a 34 30 3a 30 32 14:40:02
                      2c 31 33 30 0d 0a 52 65 ,130..Re
                      63 65 69 76 65 64 20 45 ceived E
                      74 68 65 72 6e 65 74 20 thernet 
                      50 61 63 6b 65 74 20 76 Packet v
                      69 61 20 44 53 4c 2d 31 ia DSL-1
                      3a 0d 0a 2d 2d 3e 49 45 :..-->IE
                      45 45 20 38 30 32 2e 33 EE 802.3
                      20 48 65 61 64 65 72 0d  Header.
                      0a 44 65 73 74 20 20 20 .Dest   
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 3a 20 66      : f
                      66 3a 66 66 3a 66 66 3a f:ff:ff:
                      66 66 3a 66 66 3a 66 66 ff:ff:ff
                      0d 0a 53 6f 75 72 63 65 ..Source
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 20 3a 20       : 
                      30 30 3a 31 37 3a 64 66 00:17:df
                      3a 34 33 3a 33 63 3a 61 :43:3c:a
                      39 0d 0a 54 79 70 65 20 9..Type 
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 20 20 3a        :
                      20 41 52 50 0d 0a 2d 2d  ARP..--
                      3e 41 52 50 20 70 61 63 >ARP pac
                      6b 65 74 3a 0d 0a 48 61 ket:..Ha
                      72 64 77 61 72 65 20 54 rdware T
                      79 70 65 20 20 20 20 20 ype     
                      20 20 3a 20 45 74 68 65   : Ethe
                      72 6e 65 74 0d 0a 54 79 rnet..Ty
                      70 65 20 20 20 20 20 20 pe      
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 3a 20 41 52 50 20   : ARP 
                      72 65 71 75 65 73 74 0d request.
                      0a 53 65 6e 64 65 72 20 .Sender 
                      48 41 20 20 20 20 20 20 HA      
                      20 20 20 20 20 3a 20 30      : 0
                      30 3a 31 37 3a 64 66 3a 0:17:df:
                      34 33 3a 33 63 3a 61 39 43:3c:a9
                      0d 0a 53 65 6e 64 65 72 ..Sender
                      20 49 41 20 20 20 20 20  IA     
                      20 20 20 20 20 20 3a 20       : 
                      38 38 2e 31 33 34 2e 33 88.134.3
                      2e 32 35 34 0d 0a 52 65 .254..Re
                      63 65 69 76 65 72 20 48 ceiver H
                      41 20 20 20 20 20 20 20 A       
                      20 20 3a 20 30 30 3a 30   : 00:0
                      30 3a 30 30 3a 30 30 3a 0:00:00:
                      30 30 3a 30 30 0d 0a 52 00:00..R
                      65 63 65 69 76 65 72 20 eceiver 
                      49 41 20 20 20 20 20 20 IA      
                      20 20 20 3a 20 38 38 2e    : 88.
                      31 33 34 2e 33 2e 33 31 134.3.31
                      0d 0a 0d 0a             ....

[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,150
Received Ethernet Packet via DSL-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source              : 00:17:df:43:3c:a9
Type                : ARP
-->ARP packet:
Hardware Type       : Ethernet
Type                : ARP request
Sender HA           : 00:17:df:43:3c:a9
Sender IA           : 88.134.3.254
Receiver HA         : 00:00:00:00:00:00
Receiver IA         : 88.134.3.36


[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,180
Received Ethernet Packet via DSL-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source              : 00:17:df:43:3c:a9
Type                : ARP
-->ARP packet:
Hardware Type       : Ethernet
Type                : ARP request
Sender HA           : 00:17:df:43:3c:a9
Sender IA           : 88.134.3.254
Receiver HA         : 00:00:00:00:00:00
Receiver IA         : 88.134.3.201


[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,190
Received Ethernet Packet via DSL-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source              : 00:17:df:43:3c:a9
Type                : ARP
-->ARP packet:
Hardware Type       : Ethernet
Type                : ARP request
Sender HA           : 00:17:df:43:3c:a9
Sender IA           : 88.134.3.254
Receiver HA         : 00:00:00:00:00:00
Receiver IA         : 88.134.0.87


[Ethernet] 2007/07/18 14:40:02,150
Sent Ethernet Packet via LAN-1:
-->IEEE 802.3 Header
Dest                : 00:01:80:63:04:eb
Source              : 00:a0:57:0f:d1:a8 (LANCOM 0f:d1:a8)
Type                : IPv4
-->IPv4 Header
Version             : 4
Header Length       : 20
Type of service     : Precedence 0
Total length        : 1500
ID                  : 38204
Fragment            : Offset 0
TTL                 : 60
Protocol            : TCP
Src Address         : 192.168.1.1
Dest Address        : 192.168.1.2
-->TCP Header
Src Port            : Telnet
Dest Port           : 52818
Sequence Number     : 2837572815
Ack Number          : 3857479454
Data Offset         : 80
Flags               : PSH ACK
Window Size         : 7168
Checksum            : 64371
Urgent Pointer      : 0
Body                : 0d 0a 5b 45 74 68 65 72 ..[Ether
                      6e 65 74 5d 20 32 30 30 net] 200
                      37 2f 30 37 2f 31 38 20 7/07/18 
                      31 34 3a 34 30 3a 30 32 14:40:02
                      2c 31 34 30 0d 0a 52 65 ,140..Re
                      63 65 69 76 65 64 20 45 ceived E
                      74 68 65 72 6e 65 74 20 thernet 
                      50 61 63 6b 65 74 20 76 Packet v
                      69 61 20 44 53 4c 2d 31 ia DSL-1
                      3a 0d 0a 2d 2d 3e 49 45 :..-->IE
                      45 45 20 38 30 32 2e 33 EE 802.3
                      20 48 65 61 64 65 72 0d  Header.
                      0a 44 65 73 74 20 20 20 .Dest   
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 3a 20 66      : f
                      66 3a 66 66 3a 66 66 3a f:ff:ff:
                      66 66 3a 66 66 3a 66 66 ff:ff:ff
                      0d 0a 53 6f 75 72 63 65 ..Source
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 20 3a 20       : 
                      30 30 3a 31 37 3a 64 66 00:17:df
                      3a 34 33 3a 33 63 3a 61 :43:3c:a
                      39 0d 0a 54 79 70 65 20 9..Type 
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 20 20 3a        :
                      20 41 52 50 0d 0a 2d 2d  ARP..--
                      3e 41 52 50 20 70 61 63 >ARP pac
                      6b 65 74 3a 0d 0a 48 61 ket:..Ha
                      72 64 77 61 72 65 20 54 rdware T
                      79 70 65 20 20 20 20 20 ype     
                      20 20 3a 20 45 74 68 65   : Ethe
                      72 6e 65 74 0d 0a 54 79 rnet..Ty
                      70 65 20 20 20 20 20 20 pe      
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 3a 20 41 52 50 20   : ARP 
                      72 65 71 75 65 73 74 0d request.
                      0a 53 65 6e 64 65 72 20 .Sender 
                      48 41 20 20 20 20 20 20 HA      
                      20 20 20 20 20 3a 20 30      : 0
                      30 3a 31 37 3a 64 66 3a 0:17:df:
                      34 33 3a 33 63 3a 61 39 43:3c:a9
                      0d 0a 53 65 6e 64 65 72 ..Sender
                      20 49 41 20 20 20 20 20  IA     
                      20 20 20 20 20 20 3a 20       : 
                      38 38 2e 31 33 34 2e 31 88.134.1
                      38 34 2e 32 35 34 0d 0a 84.254..
                      52 65 63 65 69 76 65 72 Receiver
                      20 48 41 20 20 20 20 20  HA     
                      20 20 20 20 3a 20 30 30     : 00
                      3a 30 30 3a 30 30 3a 30 :00:00:0
                      30 3a 30 30 3a 30 30 0d 0:00:00.
                      0a 52 65 63 65 69 76 65 .Receive
                      72 20 49 41 20 20 20 20 r IA    
                      20 20 20 20 20 3a 20 38      : 8
                      38 2e 31 33 34 2e 31 38 8.134.18
                      34 2e 32 31 34 0d 0a 0d 4.214...
                      0a 0d 0a 5b 45 74 68 65 ...[Ethe
                      72 6e 65 74 5d 20 32 30 rnet] 20
                      30 37 2f 30 37 2f 31 38 07/07/18
                      20 31 34 3a 34 30 3a 30  14:40:0
                      32 2c 31 33 30 0d 0a 53 2,130..S
                      65 6e 74 20 45 74 68 65 ent Ethe
                      72 6e 65 74 20 50 61 63 rnet Pac
                      6b 65 74 20 76 69 61 20 ket via 
                      4c 41 4e 2d 31 3a 0d 0a LAN-1:..
                      2d 2d 3e 49 45 45 45 20 -->IEEE 
                      38 30 32 2e 33 20 48 65 802.3 He
                      61 64 65 72 0d 0a 44 65 ader..De
                      73 74 20 20 20 20 20 20 st      
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 3a 20 30 30 3a 30   : 00:0
                      31 3a 38 30 3a 36 33 3a 1:80:63:
                      30 34 3a 65 62 0d 0a 53 04:eb..S
                      6f 75 72 63 65 20 20 20 ource   
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 3a 20 30 30 3a    : 00:
                      61 30 3a 35 37 3a 30 66 a0:57:0f
                      3a 64 31 3a 61 38 20 28 :d1:a8 (
                      4c 41 4e 43 4f 4d 20 30 LANCOM 0
                      66 3a 64 31 3a 61 38 29 f:d1:a8)
                      0d 0a 54 79 70 65 20 20 ..Type  
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 20 3a 20       : 
                      49 50 76 34 0d 0a 2d 2d IPv4..--
                      3e 49 50 76 34 20 48 65 >IPv4 He
                      61 64 65 72 0d 0a 56 65 ader..Ve
                      72 73 69 6f 6e 20 20 20 rsion   
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 3a 20 34 0d 0a 48   : 4..H
                      65 61 64 65 72 20 4c 65 eader Le
                      6e 67 74 68 20 20 20 20 ngth    
                      20 20 20 3a 20 32 30 0d    : 20.
                      0a 54 79 70 65 20 6f 66 .Type of
                      20 73 65 72 76 69 63 65  service
                      20 20 20 20 20 3a 20 50      : P
                      72 65 63 65 64 65 6e 63 recedenc
                      65 20 30 0d 0a 54 6f 74 e 0..Tot
                      61 6c 20 6c 65 6e 67 74 al lengt
                      68 20 20 20 20 20 20 20 h       
                      20 3a 20 34 38 34 0d 0a  : 484..
                      49 44 20 20 20 20 20 20 ID      
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 3a 20 33 38     : 38
                      32 30 33 0d 0a 46 72 61 203..Fra
                      67 6d 65 6e 74 20 20 20 gment   
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 3a 20 4f 66 66 73 65  : Offse
                      74 20 30 0d 0a 54 54 4c t 0..TTL
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 3a 20 36 30 0d 0a 50  : 60..P
                      72 6f 74 6f 63 6f 6c 20 rotocol 
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 3a 20 54 43 50    : TCP
                      0d 0a 53 72 63 20 41 64 ..Src Ad
                      64 72 65 73 73 20 20 20 dress   
                      20 20 20 20 20 20 3a 20       : 
                      31 39 32 2e 31 36 38 2e 192.168.
                      31 2e 31 0d 0a 44 65 73 1.1..Des
                      74 20 41 64 64 72 65 73 t Addres
                      73 20 20 20 20 20 20 20 s       
                      20 3a 20 31 39 32 2e 31  : 192.1
                      36 38 2e 31 2e 32 0d 0a 68.1.2..
                      2d 2d 3e 54 43 50 20 48 -->TCP H
                      65 61 64 65 72 0d 0a 53 eader..S
                      72 63 20 50 6f 72 74 20 rc Port 
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 20 20 3a 20 54 65 6c    : Tel
                      6e 65 74 0d 0a 44 65 73 net..Des
                      74 20 50 6f 72 74 20 20 t Port  
                      20 20 20 20 20 20 20 20         
                      20 3a 20 35 32 38 31 38  : 52818
                      0d 0a 53 65 71 75 65 6e ..Sequen
                      63 65 20 4e 75 6d 62 65 ce Numbe
                      72 20 20 20 20 20 3a 20 r     : 
[...]
Bye/2
DSL10Off
Beiträge: 73
Registriert: 28 Jul 2005, 13:17

Beitrag von DSL10Off »

Hallo alf29,

von meiner Seite aus schon mal vielen Dank für die Informationen. Wenn es das nächste Mal auftritt, werde ich es mal mit einem Trace probieren.

Ansonsten versuche ich mal die Lösung den DSL Port auf eine feste Geschwindigkeit einzustellen.

Mein DSL Modem ist übrigens ein Speedport 200 aus dem Hause Telekom. Sind da zufällig irgend welche Negotiation Probleme oder sonstige Auffälligkeiten bekannt?
Gruß
DSL10Off

Lancom DSL/I-10+ (LCOS 7.80.0081Rel)
Benutzeravatar
alf29
Moderator
Moderator
Beiträge: 6208
Registriert: 07 Nov 2004, 19:33
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:

Beitrag von alf29 »

Moin,
Diese Frage beschäftigte mich auch schon einige Male bei meinem LC1511 und KDG Anschluß. Sobald das Kabelmodem und das LC eine Verbindung haben tut die WAN LED nicht mehr still stehen sondern sendet ein wahres Feuerwerk an Blinkimpulsen aus.
So ein Trace sieht bei mir so aus:
Das Kabel ist nichts weiter als ein weiteres LAN und Dein Kabelmodem eine
Bridge zu diesem LAN. Deshalb tauchen alle in diesem Netz laufenden
Broadcasts auch auf Deiner Seite auf. Und die größeren Pakete sind einfach
von der Telnet-Verbindung selber, über Die Du gerade den Trace laufen
läßt...

Gruß Alfred
“There is no death, there is just a change of our cosmic address."
-- Edgar Froese, 1944 - 2015
Dungeonwatcher
Beiträge: 140
Registriert: 09 Jan 2005, 23:02

Beitrag von Dungeonwatcher »

Ahja, das leuchtet mir ein.

Bliebe nur noch das Problem mit der Geschwindigkeit... :?
Antworten