Wieviele gleichzeitige Verbindungen möglich?

Forum zu aktuellen Geräten der LANCOM Router/Gateway Serie

Moderator: Lancom-Systems Moderatoren

Antworten
matkor
Beiträge: 35
Registriert: 24 Nov 2005, 19:31

Wieviele gleichzeitige Verbindungen möglich?

Beitrag von matkor »

Hallo,

wieiviele gleichzeitige Verbindungen kann ein LC 1722 denn so bearbeiten?
Mir ist aufgefallen, dass bei einem Routingdurchsatz von etwa 30 Mbit die CPU keine Probleme hat - es scheint aber, als würde die CPU hochschnellen, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen > 4000 ist.
Kann das sein?
Wo liegt denn das maximum des Lancom?
backslash
Moderator
Moderator
Beiträge: 7132
Registriert: 08 Nov 2004, 21:26
Wohnort: Aachen

Beitrag von backslash »

Hi maktor

dem LANCOM ist die Anzahl der Verbinungen relativ egal. Der beschränkende Faktor ist die Anzahl der pro Sekunde übertragbaren Pakete. Siehe auch http://www.lancom-systems.de/fileadmin/ ... nce-DE.pdf (Seite 4)

Ich gehe mal davon aus, daß du bei >4000 Verbindungen Gameserver-Abfragen meinst - und das sind reine "Ping-Pong" Abfragen, bei denen die Anzahl von Verbindungen eh uninteressant ist (es geht pro Server ein Paket raus und es kommt ein Paket rein). Das Problem bei diesen Anfragen ist, daß die Spiele einfach alle Server "gleichzeitig" abfragen, wodurch eine extrem hohe Anzahl von Paketen/Sekunde zustandekommt.

Zusätzlich kommt bei den Gameserver-Anfragen noch das "Problem" der beschränkten Maskierungseinträge hinzu (seit der 7.22 sind 4096 Einträge möglich) wodurch sich eine Obergrenze der gleichzeitig möglichen Gameserver-Anfragen ergibt. Da die Spiele nicht "kooperativ" arbeiten führt das dazu, daß sie dauerhaft Massen-Anfragen stellen, bis alle Server geantwortet haben:

Will das Siel z.B. 10000 Server anfragen, dann schickt es 10000 Request raus, von denen 4096 beantwortet werden. Nach einem (sehr kurzen) Timeout schickt das Spiel nun die 6000 noch nicht beantworteten Anfragen erneut raus. Da die alten Maskierungseinträge noch nicht wieder freigegeben wurden, laufen diese Anfragen wieder in einen Timeout. Das geht solange, bis die alten Anfragen herausaltern - danach werden die nächsten 4096 beantwortet und die verbleibenden 2000 werden als Dauerfeuer hinterhergeschickt.

Das ganze erzeugt damit eine extrem hohe CPU last über einen langen Zeitraum. Nur ist das entweder ein Problem der Spielehersteller oder eine frage dessen, wieviel CPU-Leitung der Router haben muß, die zu 99,99% nie genutzt wird. Wärest du bereit, extra dafür den doppelten oder dreifachen Preis für das Gerät zu zahlen?.

Gruß
Backslash
matkor
Beiträge: 35
Registriert: 24 Nov 2005, 19:31

Beitrag von matkor »

Hi,

danke für die antwort.
Da über diesen Router mehrere Benutzer laufen weiß ich eigentlich nie, was da so noch drüber gehen könnte. Können Gameserver sein, kann aber auch sonst was sein (was eben so kommt).
NAT-Problem sollten wir keines bekommen, da der Router NUR Routet - also kein NAT vorhanden!

D.h. laut dem pdf - wenn die User hinter dem Lancom viele kleine Pakete haben, dann kann der auch unter 10Mbit Last schon an seine Grenzen stoßen - im reinen Routing ?!
Benutzeravatar
gm
Beiträge: 300
Registriert: 21 Okt 2006, 12:21
Wohnort: Großkonreuth
Kontaktdaten:

Beitrag von gm »

Hi matkor,

Zu Deiner Frage: Ja.

Die Router schaffen je nach Modell bis zu 70 oder 80 MBit, wobei allerdings die Pakete sehr groß sein müssen. Bei Mini-Datenpaketen kann es passieren, dass Du weit weniger als 10 MBit schaffst. Es kommt eigentlich fast nur auf die Pakete pro Sekunde an. P2P-Programme mit Ihren vielen Verbindungen können die LANCOM z.T. auch ganz schön ins Schwitzen bringen.

@backslash: So viel Geld muss man nicht für Router ausgeben, die solche Lastszenarien abkönnen... ;-)

Gruß
gm
matkor
Beiträge: 35
Registriert: 24 Nov 2005, 19:31

Beitrag von matkor »

hmm - es geht hier weniger ums Geld (okay - irgendwie ist der Faktor natürlich nie egal, aber würde ich kein Geld ausgeben wollen, dann hätte ich ja gar keinen LC 1722 :lol: )...

Nein - der springende Punkt ist ja vielmehr, dass man einen Router braucht der funktioniert. Gerade wenn dahinter mehrere Leute sitzen und darüber arbeiten/surfen oder was auch immer wollen.
Da der Lancom ausser Multilink Einwahl und Routing eigentlich NICHTS machen muss, hätte ich gedacht, dass das auch locker ausreichen sollte!
aber scheinbar ist dem dann doch nicht so...

Ich habe an einem anderen Standort auch ein Linux System als Einwahlrouter stehen. Funktioniert hervorragend und da habe ich sowas noch nie gesehen, aber da ist die Multilink - Verwaltung ist halt nicht so das wahre...


Kann ich irgendwo ersehen, was am Lancom gerade die Last verursacht?
Wenn ich auf einem Router davor schaue, dann sehe ich nämlich nicht mehr als 1500 Pakete/sek. Und obwohl das ziemlich gleich bleibt schwankt die CPU des lancom recht oft....
manchmals halt auch soweit nach oben, dass die Pings zu steigen anfangen (teilw. bei 70% CPU schon).
backslash
Moderator
Moderator
Beiträge: 7132
Registriert: 08 Nov 2004, 21:26
Wohnort: Aachen

Beitrag von backslash »

Hi maktor
Nein - der springende Punkt ist ja vielmehr, dass man einen Router braucht der funktioniert. Gerade wenn dahinter mehrere Leute sitzen und darüber arbeiten/surfen oder was auch immer wollen.
Beim arbeiten/surfen bekommst du aber keine 4000 Sessions zusammen - es sei denn, hinter dem Router würden 4000 Leute sitzen, die gleichzeitig eine Seite laden - in diesem Fall wäre dann aber ein 1722 die falsche Wahl...

(OK - jede Seite hat noch ein paar Bilder, etc... dann müssen es aber immer noch 1000 User sein, die gleichzeitig saugen - das ändert nicht an der prinbzipiellen Aussage)
Da der Lancom ausser Multilink Einwahl und Routing eigentlich NICHTS machen muss, hätte ich gedacht, dass das auch locker ausreichen sollte!
aber scheinbar ist dem dann doch nicht so...
er macht ja außer Multilink und Routing "nichts" - nun ja... außer halt IPSec-Verhandlungen, DNS-Auflösungen, SNMP-Anfragen beantworten... das braucht halt schon seine CPU-Leistung.
Ich habe an einem anderen Standort auch ein Linux System als Einwahlrouter stehen. Funktioniert hervorragend und da habe ich sowas noch nie gesehen, aber da ist die Multilink - Verwaltung ist halt nicht so das wahre...
hast du schonmal die CPUs verglichen? im 1722 steckt ein 533MHz XScale - auf deiner linuxkiste dürfte wohl das eine oder ander GHz zu finden sein. Mit x-facher CPU-Leistung gäbe es das Problem auch nicht, aber das hatte ich ja schon im ersten posting geschrieben:

"oder eine frage dessen, wieviel CPU-Leitung der Router haben muß, die zu 99,99% nie genutzt wird"
Kann ich irgendwo ersehen, was am Lancom gerade die Last verursacht?
du kannst dir auf der Konsole mit show jobs die Verteilung der CPU-Last auf die einzelnen Tasks anschauen. Nur ob dir das weiterhilft...
Und obwohl das ziemlich gleich bleibt schwankt die CPU des lancom recht oft....
Wie stellst du das eigentlich fest - schaust du dir die CPU-Auslastung mit dem LANmonitor an? - Dann hast du auch schon einen Schuldigen gefunden, der extreme CPU-Last erzeugt (SNMP ist nicht gerade CPU-schonend)...

Gruß
Backslash
matkor
Beiträge: 35
Registriert: 24 Nov 2005, 19:31

Beitrag von matkor »

hi,

ja, beim arbeiten/surfen nicht. Aber es gibt halt auch Leute im Netz die lassen den Essel laufen und der nächste zockt was - und was halt so alles gemacht wird...
Fakt ist, dass teilweise halt der Processor hohe Last hat und dann die Pings enorm ansteigen und das Inet somit lahmt...

hmm - nein, der Linux Router am anderen Standort hat auch "nur" 650MHz - der war aber soweit ich weiß noch nie über 10% Last...


Der Lancom macht hier nur Multilink und Routing. DNS, IPSEC, SNMP, NAT und sonstwas passiert auf einer anderen Kiste im netz! Also hat er eigentlich nicht soviel zu tun - eigentlich :twisted:

Am LanMonitor liegts nicht - das passiert ob der läuft oder auch nicht...

Aber habe jetzt mal mit show jobs geschaut:


|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| | | | | Stack | | |
| Job@ | ID | State | Prio | Free/Size Prc | File | Load |
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| 0x008519ec | IM | WAITEXE | 0000 | ff10/0000 99% | 0x0054c410 | 0.00% |
| 0x00896a64 | D1 | WAITMSG | 0001 | 0e38/1000 88% | 0x0054c3fc | 0.47% |
| 0x00c61a80 | J0 | READY | 0002 | 0e88/1000 90% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007c7ca8 | AT | WAITMSG | 0002 | 0ad8/1000 67% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00897b2c | ai | WAITMSG | 0002 | 3f64/4000 99% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00c64800 | J1 | READY | 0003 | 0f64/1000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0083bf0c | IT | READY | 0003 | 0ef0/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.93% |
| 0x0083ae4c | IQ | WAITMSG | 0003 | 0f70/1000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00412ce0 | u2 | READY | 0004 | 1690/1800 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x004145e0 | u3 | READY | 0004 | 1728/1800 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00c66c80 | J2 | READY | 0004 | 0e64/1000 89% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00cef9c0 | l0 | WAITMSG | 0004 | 1cdc/2000 90% | 0x0054c3fc | 4.53% |
| 0x00cf1d20 | d1 | WAITMSG | 0004 | 0f04/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00cf33a0 | d2 | WAITMSG | 0004 | 0ef0/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00cf4a20 | d3 | WAITMSG | 0004 | 0ef0/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0089bbec | at | WAITMSG | 0004 | 3c40/4000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x005fb554 | BS | WAITMSG | 0004 | 0f34/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x005fc614 | BR | READY | 0004 | 0ef4/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007cd068 | BV | WAITMSG | 0004 | 0f40/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00a185e0 | LI | WAITMSG | 0004 | 0f0c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00a198e0 | L1 | WAITMSG | 0004 | 0f0c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00a1abe0 | L2 | WAITMSG | 0004 | 0f0c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00a1bee0 | L3 | WAITMSG | 0004 | 0f0c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0071f104 | ES | WAITMSG | 0004 | 0cf8/1000 81% | 0x0054c3fc | 0.01% |
| 0x007ac674 | Ut | WAITMSG | 0004 | 2f5c/3000 98% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x009f3d80 | u0 | READY | 0004 | 0acc/1800 44% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007aa4cc | US | WAITMSG | 0004 | 0f0c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007ab58c | UT | WAITMSG | 0004 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00742190 | EC | WAITMSG | 0006 | 0f20/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00850188 | LE | WAITMSG | 0007 | 0e98/1000 91% | 0x0054c3fc | 0.30% |
| 0x00e01920 | J3 | WAITEXE | 0007 | 0f30/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00e02a60 | J4 | WAITEXE | 0007 | 0f1c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.05% |
| 0x00646298 | DM | WAITMSG | 0007 | 0e80/1000 90% | 0x0054c3fc | 0.01% |
| 0x0076eea0 | VV | WAITMSG | 0008 | 6e80/8000 86% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00744ca0 | PM | WAITMSG | 0008 | 0f30/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0074efac | PC | WAITMSG | 0008 | 7f54/8000 99% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00c4a1e0 | m8 | WAITMSG | 0008 | 0f6c/1000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0064f280 | dc | READY | 0008 | 0e90/1000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0076b71c | RC | RUNNING | 0008 | 1d64/2000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00dd6400 | R1 | READY | 0008 | 1f30/2000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00760e00 | RO | WAITMSG | 0008 | 2ea4/3000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0075d8b4 | RN | WAITMSG | 0008 | 0f34/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0074ddc4 | OR | RUNNING | 0008 | 0ec4/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007c6be8 | AC | WAITMSG | 0008 | 0ecc/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00765ac4 | SP | WAITMSG | 0008 | 19e8/2000 80% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0075e9d8 | CO | WAITMSG | 0008 | 0e28/1000 88% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0084f0c8 | LW | RUNNING | 0008 | 0f2c/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0071a124 | IS | WAITMSG | 0008 | 1d70/2000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00644034 | DN | WAITMSG | 0008 | 0f48/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x008ad700 | D3 | WAITMSG | 0008 | 0f64/1000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x006473fc | D2 | WAITMSG | 0008 | 0ed8/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00645104 | DF | WAITMSG | 0008 | 0ec0/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007c9e28 | DL | RUNNING | 0008 | 0de8/1000 86% | 0x0054c3fc | 1.04% |
| 0x007cbfa8 | P2 | RUNNING | 0008 | 0d2c/1000 82% | 0x0054c3fc | 0.48% |
| 0x0089fd50 | AD | WAITMSG | 0008 | 3bf8/4000 93% | 0x0054c3fc | 0.01% |
| 0x008a3e2c | AS | WAITMSG | 0008 | 0f34/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x005fdbf0 | BP | WAITEXE | 0008 | 0e58/1000 89% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007caee8 | B2 | WAITMSG | 0008 | 0f30/1000 94% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007ce128 | B3 | WAITMSG | 0008 | 0ebc/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0071c274 | SS | WAITMSG | 0008 | 1d5c/2000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00605c44 | AH | WAITMSG | 0008 | 1f5c/2000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00718f54 | RI | WAITMSG | 0008 | 0ec0/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00848a0c | SA | WAITMSG | 0008 | 0edc/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00714c78 | RP | WAITMSG | 0008 | 1ef0/2000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00716d40 | IW | WAITMSG | 0008 | 1f10/2000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00849b34 | SW | WAITMSG | 0008 | 1f0c/2000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00712b7c | TX | WAITMSG | 0008 | 1e74/2000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0079b894 | TP | WAITMSG | 0008 | 4d18/5000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00865bc4 | TA | WAITMSG | 0008 | 1c40/2000 88% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0086d1c0 | TI | RUNNING | 0008 | 3608/4000 84% | 0x0054c3fc | 50.81% |
| 0x00788434 | TC | WAITMSG | 0008 | 1c5c/2000 88% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007a0c5c | TF | WAITMSG | 0008 | 1cf0/2000 90% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x008904bc | TN | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00867ca0 | DC | WAITMSG | 0008 | 0f60/1000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00868dd4 | DS | WAITMSG | 0008 | 1dbc/2000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x008851cc | ST | WAITMSG | 0008 | 796c/8000 94% | 0x0054c3fc | 0.21% |
| 0x0088310c | SR | WAITMSG | 0008 | 1ef8/2000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00799764 | TT | WAITMSG | 0008 | 1c4c/2000 88% | 0x0054c3fc | 0.01% |
| 0x00784974 | SL | WAITMSG | 0008 | 04e0/0800 60% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0077f798 | YS | WAITMSG | 0008 | 0ecc/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0078a4f8 | IG | WAITMSG | 0008 | 0ef8/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0078729c | RE | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0087deac | PT | WAITMSG | 0008 | 1de8/2000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0087bdec | PE | WAITMSG | 0008 | 1e10/2000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007de810 | VL | WAITMSG | 0008 | 0f50/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007af928 | VC | WAITMSG | 0008 | 0d00/1000 81% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x008948cc | VG | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0089379c | VI | WAITMSG | 0008 | 0e1c/1000 88% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0089161c | UA | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x008926dc | VT | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00877c64 | NB | WAITMSG | 0008 | 1b94/2000 86% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00879d24 | NC | WAITMSG | 0008 | 1e0c/2000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0078b700 | MQ | WAITMSG | 0008 | 1a30/2000 81% | 0x0054c3fc | 0.07% |
| 0x00873ae4 | MI | WAITMSG | 0008 | 1e90/2000 95% | 0x0054c3fc | 0.01% |
| 0x0084072c | VE | WAITMSG | 0008 | 7f54/8000 99% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0086ae94 | NS | WAITMSG | 0008 | 1ec8/2000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0064d484 | hT | WAITMSG | 0008 | 0ef8/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0064b8c8 | HT | WAITMSG | 0008 | 0ea0/1000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0064a484 | HC | WAITMSG | 0008 | 0f54/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0078e438 | NU | WAITMSG | 0008 | 0eb8/1000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00875ba4 | LO | WAITMSG | 0008 | 1e94/2000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0088e3d0 | SF | WAITMSG | 0008 | 1d84/2000 92% | 0x0054c3fc | 17.91% |
| 0x00794f34 | SY | WAITMSG | 0008 | 0e98/1000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0088d30c | SV | WAITMSG | 0008 | 0da8/1000 85% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0078f710 | NT | WAITMSG | 0008 | 0d2c/1000 82% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007a3f50 | VR | WAITMSG | 0008 | 1e9c/2000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0087ff74 | RD | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007d5a18 | LC | WAITMSG | 0008 | 1d68/2000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00604b34 | CC | WAITMSG | 0008 | 0e70/1000 90% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0089598c | WL | RUNNING | 0008 | 0d78/1000 84% | 0x0054c3fc | 1.69% |
| 0x007d8d1c | PP | RUNNING | 0008 | 1c4c/2000 88% | 0x0054c3fc | 1.71% |
| 0x007daddc | PS | WAITMSG | 0008 | 0f5c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007d35ec | CT | WAITMSG | 0008 | 1e88/2000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007d7adc | LP | WAITMSG | 0008 | 0ef8/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007d152c | BC | WAITMSG | 0008 | 1f5c/2000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0062fe7c | CH | WAITMSG | 0008 | 1ec0/2000 96% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007dbed4 | YC | WAITMSG | 0008 | 1c34/2000 88% | 0x0054c3fc | 0.04% |
| 0x00862990 | YF | WAITMSG | 0008 | 0fc4/1100 92% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00881034 | MC | WAITMSG | 0008 | 1f5c/2000 97% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00864a9c | WP | WAITMSG | 0008 | 0f04/1000 93% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0063e12c | TS | WAITMSG | 0008 | 0ec4/1000 92% | 0x0054c3fc | 0.02% |
| 0x008aec40 | CR | WAITMSG | 0008 | 3efc/4000 98% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00f61b40 | Yy | RUNNING | 0008 | 7594/8000 91% | 0x0054c3fc | 0.05% |
| 0x00f69d60 | R2 | RUNNING | 0008 | 1bdc/2000 87% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x008719b8 | TR | WAITMSG | 0009 | 1cf4/2000 90% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007e09e8 | VP | WAITMSG | 0009 | caec/e000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007fec58 | VX | WAITMSG | 0009 | 0f4c/1000 95% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007808a8 | KG | WAITMSG | 0010 | 3a9c/4000 91% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x007df8f8 | VH | WAITMSG | 0010 | 0d18/1000 81% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x00777410 | VS | WAITMSG | 0010 | 7f1c/8000 99% | 0x0054c3fc | 0.00% |
| 0x0083a900 | II | RUNNING | 0015 | 11f4/1800 74% | 0x0054c3fc | 19.46% |
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|
| | | | | 00118900 93% | | |
|------------|------|-----------|------|---------------|------------|--------|


Das Problem ist offenbar dieser hier:
| 0x0086d1c0 | TI | RUNNING | 0008 | 3608/4000 84% | 0x0054c3fc | 50.81% |

Wenn die Verbindung passt, dann liefert dieser Prozess keine Last - wenn ich Probleme habe macht der massig...
Aber - wie kann ich herausfinden, was dieser Prozess so treibt. Also für was der zuständig ist?
Antworten